Arranjo de fusíveis Fiat Croma 2005-2011

Compartimento do motor

Para acessar os fusíveis na caixa de fusíveis ao lado da bateria, remova a tampa protetora.

Para acessar os fusíveis na caixa de fusíveis no pólo positivo da bateria, pressione os clipes A e remova a tampa protetora B.

Compartimento do passageiro

Para acessá-lo, solte o parafuso de fixação A e remova a tampa.

Compartimento de bagagem

Para acessá-lo, abra a porta correspondente (conforme mostrado na figura).

Anúncios publicitários
2005, 2006
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2005, 2006)
| Não. | AMPERE | Componente protegido |
|---|---|---|
| F 1 | 60 | +30 Painel central 2 |
| F 2 | 40 | +30 Ventilador do sistema de ar condicionado |
| F 3 | vinte | + 30 ponto de desvio anti-roubo de direção elétrica |
| F 4 | 40 | + 30 Ponto de conexão do freio (bomba) |
| F 5 | 40 | + 30 Ponto de desvio do freio (válvula solenóide) |
| F 6 | 40 | +30 Ventilador de resfriamento do motor de baixa velocidade (2.2 – Multijet) |
| F 6 | cinquenta | + 30 Ventilador de resfriamento do motor de baixa velocidade (Multijet para) |
| F7 | 40 | +30 Ventilador de resfriamento do motor de alta velocidade (2.2 – Multijet) |
| F7 | cinquenta | + 30 Ventilador de resfriamento do motor de alta velocidade (Multijet para) |
| F 8 | 40 | +30 Fen ar condicionado manual (excluindo Multijet em) |
| F 9 | vinte | Arruelas de faróis |
| F 10 | quinze | Chifres |
| F 11 | quinze | Serviços secundários diversos |
| F 14 | dez | Farol direito |
| F 15 | dez | Feixe principal esquerdo |
| F 16 | 7,5 | Sistema Ei |
| F 17 | dez | Ei serviços primários |
| F 18 | 7,5 | +30 Unidade de controle do motor, unidade de controle da transmissão automática e alavanca de câmbio |
| F 19 | 7,5 | Compressor |
| F 20 | trinta | Filtro de gasóleo |
| F 21 | quinze | Abastecimento da bomba de combustível |
| F 22 | quinze | Ei serviços primários (gasolina) |
| F 22 | vinte | Serviços primários Ei (Multijet) |
| F 23 | vinte | +30 Sistema de áudio / Conectar, unidade de controle de aquecimento adicional |
| F 24 | quinze | + 15 Unidade de controle da caixa de velocidades automática, alavanca das mudanças |
| F 30 | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
Fusíveis na bateria

Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis da bateria (2005, 2006)
| Não. | AMPERE | Componente protegido |
|---|---|---|
| F 70 | 150 | Caixa de fusíveis no compartimento do motor |
| F 71 | 70 | Unidade de controle 1 do painel |
| F 72 | 60 | + 30 unidade de controle de velas incandescentes (Multijet) |
| F 73 | 80 | + 30 Conexão da direção assistida elétrica (excluindo gasolina 2.2) |
| F | 80 | + 30 Conexão da direção elétrica assistida 2.2 versão a gasolina (fixada na parede da caixa da bateria) |
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do painel (2005, 2006)
| Não. | AMPERE | Componente protegido |
|---|---|---|
| F 12 | quinze | Farol baixo direito |
| F 13 | quinze | Dispositivo de mira do farol baixo esquerdo / farol |
| F 31 | 7,5 | Compartimento do motor e bobinas de relé do painel / corpo do motor |
| F 32 | quinze | +30 Unidades de controle da porta do motorista e do passageiro |
| F 33 | vinte | + 15 fonte de alimentação para porta-malas – ponto de desvio do vidro elétrico traseiro esquerdo |
| F 34 | vinte | + 15 fonte de alimentação para porta-malas – ponto de desvio da janela elétrica traseira direita |
| F 35 | 7,5 | +15 Luzes reversas, sensor AQS, sensor de água no filtro diesel, decímetro, aquecedor auxiliar |
| F 36 | vinte | +30 Pré-configuração para unidade de controle de reboque |
| F 37 | dez | +15 Terceira luz de freio, painel, ECU dos faróis esquerdo e direito – Fonte de alimentação controlada por chave para ECU do farol de descarga |
| F 38 | quinze | Iniciar o lançamento |
| F 39 | dez | +30 Tomada de diagnóstico EOBD, luzes de teto, pré-configuração de telefone, unidade de controle de sirene de alarme, unidade de controle de alarme de proteção volumétrica, unidade de controle de pressão dos pneus, unidade de controle de kit viva-voz |
| F 40 | trinta | vidro traseiro aquecido |
| F 41 | quinze | Lavadora / Descongelador de janela traseira |
| F 42 | 7,5 | +15 Ponto de desvio do freio (ABS / ESP), ponto de desvio do ângulo de direção, sensor de guinada |
| F 43 | trinta | Limpador, lavador / bomba de lavagem traseira |
| F 44 | vinte | Tomada elétrica no console central |
| F 45 | vinte | Teto solar |
| F 46 | vinte | Motor cortina do teto solar |
| F 47 | vinte | Fonte de alimentação para a unidade de controle do lado do motorista |
| F 48 | vinte | Fonte de alimentação para computador do lado do passageiro |
| F 49 | 7,5 | +15 Ponto de derivação para o volante, Connect, ECU do sensor de chuva, ar condicionado, aquecimento a diesel, ECU de proteção interior, ECU de aquecimento e deslocamento do assento dianteiro esquerdo e direito, kit viva-voz ECU, predefinição de telefone, controle de cruzeiro, dimmer do painel de controle painel, cortina de teto solar |
| F 50 | 7,5 | Sistema de airbag |
| F 51 | 7,5 | +15 Ponto de conexão para direção elétrica, unidade de controle de pressão dos pneus |
| F 52 | quinze | Limpador traseiro, bobinas de relé da unidade de controle do tronco, isqueiro |
| F 53 | 7,5 | +30 painel |
Anúncios publicitários
Compartimento de bagagem

Alocação de fusíveis no compartimento de bagagem (2005, 2006)
| Não. | AMPERE | Componente protegido |
|---|---|---|
| F 54 | 25 | +30 amplificador de sistema de áudio externo |
| F 55 | – | Liberar, libertar |
| F 56 | 25 | +30 Controle do banco dianteiro esquerdo |
| F 57 | 7,5 | Aquecimento do assento do motorista |
| F 58 | – | Liberar, libertar |
| F 59 | – | Liberar, libertar |
| F 60 | 25 | +30 Controle do banco dianteiro direito |
| F 61 | – | Liberar, libertar |
| F 62 | – | Liberar, libertar |
| F 63 | – | Liberar, libertar |
| F64 | – | Liberar, libertar |
| F 65 | – | Liberar, libertar |
| F 66 | – | Liberar, libertar |
| F 67 | 7,5 | Aquecimento do assento do passageiro |
| F 68 | – | Liberar, libertar |
| F 69 | – | Liberar, libertar |
| F 77 | – | Liberar, libertar |
| F 78 | – | Liberar, libertar |
| F 79 | – | Liberar, libertar |
| F80 | – | Liberar, libertar |
2007, 2008, 2009
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2007, 2008, 2009)
| Não. | AMPERE | Componente protegido |
|---|---|---|
| F 9 | 7,5 | Farol esquerdo de nevoeiro / farol de curva |
| F 10 | quinze | Dispositivos de aviso sonoro |
| F 11 | quinze | Fonte de alimentação para o sistema de controle do motor |
| F 14 | 7,5 | farol alto direito |
| F 15 | 7,5 | feixe principal esquerdo |
| F 16 | 7,5 | +15 unidade de controle do motor |
| F 17 | dez | Fonte de alimentação para o sistema de controle do motor |
| F 18 | 7,5 | +30 unidade de controle do motor |
| F 19 | 7,5 | Compressor de ar condicionado |
| F 20 | vinte | Bomba lava-faróis |
| F 21 | quinze | Bomba de combustivel |
| F 22 | vinte | Fonte de alimentação para o sistema de controle do motor |
| F 23 | vinte | +30 rádio / Conecte a unidade de aquecimento auxiliar |
| F 24 | quinze | +15 caixa de controle de transmissão automática interruptor de transmissão automática |
| F 30 | 7,5 | Farol direito de nevoeiro / farol de curva |
Fusíveis na bateria

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis da bateria (2007, 2008, 2009)
| Não. | Amperagem [A] | Componente protegido |
|---|---|---|
| F70 | 150 | Caixa de fusíveis no compartimento do motor |
| F71 | 70 | Unidade de controle 1 do painel |
| F72 | 60 | + 30 unidade de controle de velas incandescentes (Multijet) |
| F73 | 80 | + 30 Conexão da direção assistida elétrica (excluindo gasolina 2.2) |
| F | 80 | + 30 Conexão da direção elétrica assistida 2.2 versão a gasolina (fixada na parede da caixa da bateria) |
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do painel (2007, 2008, 2009)
| Não. | AMPERE | Componente protegido |
|---|---|---|
| F 12 | quinze | farol baixo direito |
| F 13 | quinze | Farol baixo esquerdo – corretor de estabilidade de luz |
| F 31 | 7,5 | + 15 excluídos ao ligar o painel de instrumentos / compartimento do motor e bobinas de relé do Body Computer |
| F 32 | quinze | +30 nós portas dianteiras do motorista e do passageiro (fechadura da porta), leitor de TEG |
| F 33 | vinte | Alimentação do nó do compartimento da bota (janela elétrica traseira esquerda) |
| F 34 | vinte | Alimentação do nó do compartimento da bota (janela elétrica traseira direita) |
| F 35 | 7,5 | +15 luzes de reversão, ECU de aquecimento auxiliar, medidor de vazão, sensor de água no combustível diesel, interruptor NC no pedal do freio |
| F 36 | vinte | +30 nó do compartimento do porta-malas (fechaduras das portas traseiras) |
| F 37 | dez | + 15 painel de instrumentos, ECU nos faróis de descarga, interruptor NA no pedal do freio, luz de freio adicional |
| F 38 | quinze | Atuador de abertura de tronco |
| F 39 | dez | +30 Tomada de diagnóstico EOBD, luz de cortesia central frontal, luzes de cortesia laterais traseiras, computador com sirene e sensor volumétrico anti-roubo, computador de pressão pneumática, computador de ar condicionado, computador Bluetooth |
| F40 | trinta | Vidro traseiro aquecido |
| F41 | 7,5 | Bocal desembaciador do pára-brisa / vidro traseiro |
| F42 | 7,5 / 15 | +15 Nó de direção eletro-hidráulico da unidade de controle ABS / ESP, sensor de guinada, sensor de ângulo de direção |
| F43 | trinta | +15 excluídos ao ligar o módulo de troca de coluna eletrônica (limpador de tela, lavador de tela / bomba de tela traseira) |
| F44 | vinte | +15 excluídos na ignição para isqueiro, tomada no túnel |
| F45 | vinte | Fonte de alimentação da ECU do motor do teto solar |
| F46 | vinte | Fonte de alimentação para unidade de controle do motor do pára-sol do teto solar |
| F47 | vinte | Fonte de alimentação para o nó da porta do motorista dianteiro (janela elétrica do motorista dianteiro) |
| F48 | vinte | Fonte de alimentação para o nó da porta do passageiro dianteiro (janela elétrica do passageiro dianteiro) |
| F49 | 7,5 | +15 ECU do sensor volumétrico anti-roubo, iluminação da placa de exibição de emergência / Blue-tooth e viseira / console do teto, bancos dianteiros do motorista e do passageiro, iluminação do painel de controle do lado do motorista / túnel, pré-configuração do DVD player, espelho retrovisor eletrocrômico, ar condicionado |
| F 50 | 7,5 | +15 unidade de controle de airbag |
| F 51 | 7,5 | +15 Connect, unidade de controle Blue-tooth, pré-ajuste de rádio pós-venda, unidade de controle de pressão pneumática, controle de cruzeiro, unidade de controle do sensor de chuva / crepúsculo, unidade de controle do sensor de estacionamento, sensor AQS |
| F 52 | quinze | +15 excluídos na ignição para o módulo do contator da coluna eletrônica (limpador da tela traseira), bobina do relé na ECU da bota |
| F 53 | dez | +30 painel |
Anúncios publicitários
Compartimento de bagagem

Alocação de fusíveis no tronco (2007, 2008, 2009)
| Não. | AMPERE | Componente protegido |
|---|---|---|
| F 54 | 25 | +30 amplificador de áudio Hi-Fi |
| F 55 | – | Liberar, libertar |
| F 56 | 25 | +30 unidade de controle de regulação do assento do motorista dianteiro |
| F 57 | 7,5 | +15 excluídos na ignição para o aquecimento do banco do motorista dianteiro |
| F 58 | – | Liberar, libertar |
| F 59 | – | Liberar, libertar |
| F 60 | 25 | +30 Unidade de controle de regulação do assento do passageiro dianteiro |
| F 61 | – | Liberar, libertar |
| F 62 | – | Liberar, libertar |
| F 63 | – | Liberar, libertar |
| F64 | – | Liberar, libertar |
| F 65 | – | Liberar, libertar |
| F 66 | – | Liberar, libertar |
| F 67 | 7,5 | +15 excluídos na ignição para o aquecimento do banco do motorista dianteiro |
| F 68 | – | Liberar, libertar |
| F 69 | – | Liberar, libertar |
| F 77 | – | Liberar, libertar |
| F 78 | – | Liberar, libertar |
| F 79 | – | Liberar, libertar |
| F80 | – | Liberar, libertar |
2010, 2011
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2010, 2011)
| Não. | Amperagem [A] | Componente protegido |
|---|---|---|
| F9 | 7,5 | Farol esquerdo de nevoeiro / farol de curva |
| F10 | quinze | Dispositivos de aviso sonoro |
| F11 | quinze | Fonte de alimentação para o sistema de controle do motor |
| F14 | 7,5 | farol alto direito |
| F15 | 7,5 | feixe principal esquerdo |
| F 16 | 7,5 | +15 unidade de controle do motor |
| F17 | dez | Fonte de alimentação para o sistema de controle do motor |
| F18 | 7,5 | +30 unidade de controle do motor |
| F19 | 7,5 | Compressor de ar condicionado |
| F20 | vinte | Bomba lava-faróis |
| F21 | quinze | Bomba de combustivel |
| F22 | vinte | Fonte de alimentação para o sistema de controle do motor |
| F23 | vinte | +30 rádio / conectar, unidade de aquecimento auxiliar |
| F24 | quinze | +15 unidade de controle de transmissão automática, interruptor de transmissão automática |
| F30 | 7,5 | Farol direito de nevoeiro / farol de curva |
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do painel (2010, 2011)
| Não. | Amperagem [A] | Componente protegido |
|---|---|---|
| F12 | quinze | farol baixo direito |
| F13 | quinze | Farol baixo esquerdo – corretor de estabilidade de luz |
| F31 | 7,5 | +15 excluídos na ignição para o painel de instrumentos / compartimento do motor e bobinas de relé do Body Computer |
| F32 | quinze | +30 nós portas dianteiras do motorista e do passageiro (fechadura da porta), leitor de TEG |
| F33 | vinte | Alimentação do nó do compartimento da bota (janela elétrica traseira esquerda) |
| F34 | vinte | Alimentação do nó do compartimento da bota (janela elétrica traseira direita) |
| F35 | 7,5 | +15 luzes de ré, medidor de vazão de aquecimento central auxiliar, sensor de água no diesel, interruptor NC no pedal do freio |
| F36 | vinte | +30 nó do compartimento do porta-malas (fechaduras das portas traseiras) |
| F37 | dez | +15 painel de instrumentos, ECU nos faróis de descarga, interruptor NA no pedal do freio, luz de freio adicional |
| F38 | quinze | Atuador de abertura de tronco |
| F39 | dez | Tomada de diagnóstico +30 EOBD, luz de cortesia central dianteira, luzes de cortesia laterais traseiras, computador de sirene e sensor volumétrico anti-roubo, computador de pressão de pneus, computador de ar condicionado, computador Blue-tooth |
| F40 | trinta | Vidro traseiro aquecido |
| F41 | quinze | Bocal desembaciador do pára-brisa / vidro traseiro |
| F42 | 7,5 / 15 | Unidade de controle +15 ABS / ESP, nó de direção eletro-hidráulica, sensor de guinada, sensor de ângulo de direção |
| F43 | trinta | +15 excluídos ao ligar o módulo de troca de coluna eletrônica (limpador de tela, lavador de tela / bomba de tela traseira) |
| F44 | vinte | +15 excluídos na ignição para isqueiro, tomada no túnel |
| F45 | vinte | Fonte de alimentação da ECU do motor do teto solar |
| F46 | vinte | Fonte de alimentação para unidade de controle do motor do pára-sol do teto solar |
| F47 | vinte | Fonte de alimentação para o nó da porta do motorista dianteiro (janela elétrica do motorista dianteiro) |
| F48 | vinte | Fonte de alimentação para o nó da porta do passageiro dianteiro (janela elétrica do passageiro dianteiro) |
| F49 | 7,5 | +15 ECU de sensor volumétrico para dispositivo antiteto, iluminação de placa de exibição de emergência / Blue-tooth e viseira de teto no painel / console do teto, bancos dianteiros do motorista e do passageiro, iluminação do painel de controle do lado do motorista e do passageiro, DVD de pré-configuração do leitor, espelho eletrocrômico, ar condicionamento |
| F50 | 7,5 | +15 unidade de controle de airbag |
| F51 | 7,5 | +15 Connect, unidade de controle Blue-tooth, pré-ajuste de rádio pós-venda, unidade de controle de pressão pneumática, controle de cruzeiro, unidade de controle do sensor de chuva / crepúsculo, unidade de controle do sensor de estacionamento, sensor AQS |
| F52 | quinze | +15 excluídos na ignição para o módulo do contator da coluna eletrônica (limpador da tela traseira), bobina do relé na ECU da bota |
| F53 | 7,5 | +30 painel |
Anúncios publicitários
Compartimento de bagagem

Alocação de fusíveis no compartimento de bagagem (2010, 2011)
| Não. | Amperagem [A] | Componente protegido |
|---|---|---|
| F54 | 25 | +30 amplificador de áudio Hi-Fi |
| F55 | – | Liberar, libertar |
| F56 | 25 | +30 unidade de controle de regulação do assento do motorista dianteiro |
| F57 | 7,5 | +15 excluídos na ignição para o aquecimento do banco do motorista dianteiro |
| F58 | – | Liberar, libertar |
| F59 | – | Liberar, libertar |
| F60 | 25 | +30 Unidade de controle de regulação do assento do passageiro dianteiro |
| F61 | – | Liberar, libertar |
| F62 | – | Liberar, libertar |
| F63 | – | Liberar, libertar |
| F64 | – | Liberar, libertar |
| F65 | – | Liberar, libertar |
| F66 | – | Liberar, libertar |
| F67 | 7,5 | +15 excluídos na ignição para o aquecimento do banco do motorista dianteiro |
| F68 | – | Liberar, libertar |
| F69 | – | Liberar, libertar |
| F77 | – | Liberar, libertar |
| F78 | – | Liberar, libertar |
| F79 | – | Liberar, libertar |
| F80 | – | Liberar, libertar |







