Neste artigo, consideramos a segunda geração de Dodge Ram (BR / BE), produzida de 1994 a 2001. Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis para a Dodge Ram Pickup 1500/2500/3500 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, aprenda sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descubra a atribuição de cada fusível (arranjo do fusível) e relé.
Disposição do fusível Dodge Ram 1994-2001

Fusíveis do isqueiro (tomada) no Dodge Ram:
1994-1995 – fusível nº 5 na caixa de fusíveis do painel;
1996-1997 – nº 1 na caixa de fusíveis do painel;
1998-2001 – # 15 na caixa de fusíveis do painel e fusível “L” na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Compartimento do passageiro
O painel de fusíveis está localizado atrás da tampa do lado do motorista do painel.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está perto da bateria.
1994, 1995, 1996, 1997
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (1994-1997)
| Não. | Amperagem | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | vinte | 1996-1997: Tomada de força |
| 2 | – | Não usado |
| 3 | – | Não usado |
| 4 | – | Não usado |
| cinco | vinte | 1994-1995: Isqueiro, tomada elétrica |
| 6 | 15 ou 20 | Piscando (1994-1995 – 15A; 1996-1997 – 20A) |
| 7 | 10 ou 15 | 1994-1995: Rádio (1994-1995 – 10A; 1996-1997 – 15A) |
| oito | vinte | Módulo de controle do limpador intermitente, entrada sem chave (1996-1997), interruptor do limpador intermitente, motor do limpador, embreagem de ar condicionado (Diesel (1994-1995)) |
| nove | dez | Relé da bomba de combustível, relé da embreagem do compressor de ar condicionado, relé de desligamento automático, solenóide de overdrive da transmissão, solenóide EGR, módulo de controle do trem de força (PCM), módulo de ignição, relé solenóide do motor Desligamento de combustível de alta pressão (somente modelos CNG), Solenóide EGR (CNG Somente modelos), Solenóide de corte de combustível, relé do sistema de admissão de ar aquecido, conector de diagnóstico, relé de desligamento automático, solenóide de limpeza / serviço EVAP de ciclo |
| dez | 2 | 1994-1995: Controle de velocidade do veículo |
| onze | dez | Interruptor Overdrive, Módulo Buzzer, Console Suspenso |
| 12 | quinze | Módulo de diagnóstico de airbag, painel de instrumentos, centro de mensagens, início de espera de diesel e luzes de advertência de entrada de água. |
| 13 | cinco | Luzes, interruptor de luz de nevoeiro, interruptor de overdrive, painel de instrumentos, controle do aquecedor A / C, console no teto, rádio |
| quatorze | vinte | 1994-1995: Módulo RWAL e ABS;
1996-1997: controle de freio antitravamento, relé do motor da bomba ABS, relé da luz de advertência ABS, sensor de vácuo |
| quinze | quinze | Espelho diurno / noturno automático, luzes de ré (interruptor de estacionamento / neutro (A / T), interruptor de luz de ré (M / T), luzes diurnas |
| dezesseis | quinze | Módulo de diagnóstico de airbag |
| 17 | quinze | Ignição desligada, memória do relógio, lâmpada sob o capô, interruptor de espelho elétrico, relé de tempo, módulo de campainha, conector de link de dados, relé de afogador de rádio, interruptor da lâmpada do porta-luvas, rádio |
| 18 | quinze | 1994-1995: Luzes de estacionamento;
1996-1997: interruptor de farol, rádio, console de teto, relé de luz de nevoeiro |
| dezenove | vinte | Fechaduras elétricas |
| vinte | quinze | Luzes de parada, controlador de freio antibloqueio (1996-1997) |
| 21 | – | Não usado |
| 22 | trinta | Ventoinha do motor |
| Disjuntores | ||
| CB1 | trinta | Janelas eletricas |
| CB2 | trinta | Assentos Elétricos |
| Retransmissão | ||
| R1 | Atraso de tempo | |
| R2 | Aviso de perigo piscando | |
| R3 | Sinal de mudança |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor (1994-1997)
| Não. | Amperagem | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | cinquenta | Centro de distribuição de energia, bloco de fusíveis |
| 2 | 40 | Bloco de fusíveis, chave de ignição, relé de partida de ignição |
| 3 | 40 | Interruptor de ignição, bloco de fusível |
| 4 | trinta | Relé de desligamento automático, sensores de oxigênio, módulo de controle do trem de força (PCM), injetores de combustível, bobinas de ignição, módulo de controle EGR |
| cinco | 20 ou 40 | 1994-1995 (20A): Bomba de combustível;
1996-1997 (40A): relé do motor da bomba ABS, unidade de controle hidráulico, controlador de freio antibloqueio e válvula antibloqueio da roda traseira |
| 6 | 30 ou 40 | 1994-1995 (30A): Luzes do trailer;
1996-1997 (40A): módulo de luz diurna, bloco de fusíveis, interruptor de farol, dimmer de farol |
| 7 | 40 | 1994-1995: Parada / farol;
1996-1997: Fornecimento de freios eletrônicos, relé de reboque de reboque, conector de ponta de reboque |
| oito | 20 ou 40 | 1994-1995 (40A): bombas ABS;
1996-1997 (20A): relé da bomba de combustível, relé de controle da transmissão, módulo de controle do trem de força, módulo da bomba de combustível, conjunto de solenóide de transmissão |
| nove | quinze | 1994-1995: não usado;
1996-1997: relé do farol de nevoeiro, interruptor do farol de nevoeiro |
| dez | vinte | Embreagem do compressor A / C, relé da buzina |
| onze | 15 ou 20 | Piscante de aviso de perigo (1994-1995 – 15A; 1996-1997 – 20A); |
| 12 | 120 | Gerador |
| Retransmissão | ||
| R1 | Sistema de Frenagem Antibloqueio / Reservatório Duplo 3 | |
| R2 | Entrada | |
| R3 | 1994-1995: luz de aviso do ABS; 1996-1997: desligamento automático |
|
| R4 | Bomba de combustivel | |
| R5 | 1994-1995: Luzes do trailer; 1996-1997: Farol de nevoeiro (No.1) / Tanque duplo 1 |
|
| R6 | 1994-1995: Horn; 1996-1997: Farol de nevoeiro (No.2) / Tanque duplo 2 |
|
| R7 | 1994-1995: Embreagem de ar condicionado; 1996-1997: luz de advertência ABS |
|
| R8 | 1994-1995: Desligamento automático; 1996-1997: Trailer |
|
| R9 | 1996-1997 : Cor | |
| R10 | 1996-1997: embreagem de ar condicionado | |
| R11 | 1996-1997: Controle de transmissão |
1998, 1999, 2000, 2001
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (1998-2001)
| Não. | Amperagem | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | quinze | Relé de assento aquecido, módulo temporizador central |
| 2 | dez | Relé do motor do soprador, seleção de temperatura do aquecedor de A / C, atuador da porta de mistura, interruptor do assento aquecido do motorista, interruptor do assento aquecido do passageiro, interruptor do espelho aquecido |
| 3 | dez | Controlador de freio antibloqueio (ABS) |
| 4 | dez | Relé de bloqueio de rádio |
| cinco | cinco | Rádio, pacote, controle do aquecedor de A / C, lâmpada do porta-copos, lâmpada do receptor de cinzas, interruptor aquecido do assento do motorista, interruptor aquecido do assento do passageiro |
| 6 | 25 | Chave intermitente do limpador, módulo do temporizador central, bomba do lavador, motor do limpador, relé do motor do limpador |
| 7 | dez | Interruptor de estacionamento / neutro (PNP) (A / T), interruptor de luz reversa (M / T), módulo de luz diurna |
| oito | dez | Rádio |
| nove | dez | Módulo de controle do trem de força, relé da bomba de combustível (gasolina), módulo de controle do motor (diesel) |
| dez | dez | Piscando combinado |
| onze | dez | Espelho diurno / noturno automático, console superior, módulo temporizador central, EVAP / solenóide de purga, relé do aquecedor de combustível (diesel), embreagem do compressor A / C |
| 12 | dez | Interruptor do espelho elétrico, luz de teto, luz de carga, conector de link de dados, rádio, luz e interruptor de porta-luvas, console de teto, luz sob o capô, visor esquerdo / luz de cortesia, quebra-sol / luz de cortesia direito |
| 13 | dez | Interruptor da janela / trava da porta do motorista, interruptor da janela / trava da porta do passageiro, módulo do cronômetro central |
| quatorze | dez | Grupo |
| quinze | vinte | Mais leve |
| dezesseis | – | Não usado |
| 17 | dez | Grupo |
| 18 | dez | Módulo de controle de airbag |
| dezenove | dez | Módulo de controle do airbag, interruptor liga / desliga do airbag do passageiro |
| Disjuntores | ||
| vinte | vinte | Interruptor da janela / trava da porta do motorista, interruptor da janela do passageiro / trava da porta |
| 21 | vinte | Interruptor do assento elétrico do motorista, interruptor elétrico do assento do passageiro |
| Retransmissão | ||
| R1 | Piscando combinado | |
| R2 | Assento aquecido |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis e relés no compartimento do motor (1998-2001)
| Não. | Amperagem | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | cinquenta | Bloco terminal (fusível (compartimento do passageiro): “1”, “4”, “12”, “13”, “14”, “21”) |
| 2 | trinta | Chave de ignição |
| 3 | vinte | Gasolina: módulo de controle do trem de força, relé da bomba de combustível;
Diesel: módulo de controle do motor, módulo de controle do trem de força, relé da bomba de combustível, |
| 4 | vinte | Bloco de terminais (indicador combinado (compartimento do passageiro)) |
| cinco | vinte | Interruptor da luz de freio, sistema de freio elétrico, luz de freio montada no centro, indicador de mudança de direção / interruptor de perigo |
| 6 | trinta | Relé de desligamento automático, injetor, bobina de ignição, condensador, sensor de oxigênio, relé do sensor de oxigênio a jusante, módulo de controle do trem de força |
| 7 | 40 | Relé do aquecedor de combustível |
| oito | 40 | Conector de reboque, alimentação do freio elétrico, relé de reboque |
| nove | trinta | Iniciador de revezamento |
| dez | cinquenta | Chave de ignição |
| onze | 40 | Controlador de freio antibloqueio (ABS) |
| 12 | 40 | Relé do motor do ventilador |
| 13 | 140 | Gerador |
| UMA | – | Não usado |
| B | quinze | Farol externo direito |
| C | quinze | Farol esquerdo externo |
| D | – | Não usado |
| E | quinze | Farol esquerdo, farol direito, relé quádruplo dos máximos |
| F | vinte | Interruptor de farol |
| g | quinze | Relé de segurança, módulo de luz diurna, relé de luz de nevoeiro, seletor de feixe de luz, farol externo esquerdo, farol externo direito |
| H | vinte | Relé da buzina, módulo temporizador central, mola do relógio |
| é | vinte | Relé de controle de transmissão |
| J | dez | Embreagem do compressor A / C |
| K1 | quinze | Não usado |
| K2 | quinze | Não usado |
| A | vinte | Plugue |
| M | – | Não usado |
| Retransmissão | ||
| R1 | Bomba de combustivel | |
| R2 | Não usado | |
| R3 | buzina | |
| R4 | Vigas altas quádruplas | |
| R5 | Luz de nevoeiro | |
| R6 | Sensor de oxigênio – traseiro | |
| R7 | Motor de limpeza | |
| R8 | Segurança | |
| R9 | TSA | |
| R10 | Embreagem do compressor A / C | |
| R11 | Não usado | |
| R12 | Controle de transmissão | |
| R13 | Não usado | |
| R14 | Aquecimento de óleo | |
| R15 | Iniciante | |
| R16 | Ventoinha do motor | |
| R17 | Reboque |







