Contents
Fusível Layout Chevrolet Malibu 2016-2022

Os fusíveis do isqueiro (tomada elétrica) no Chevrolet Malibu são o fusível F37 (Tomadas elétricas acessórias frontais/isqueiro) e o disjuntor CB2 (Tomada elétrica acessória do console) na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Localização da caixa de fusíveis
Caixa de fusíveis do habitáculo
Ele está localizado no lado do motorista do painel de instrumentos, atrás da tampa à esquerda do volante.
Caixa de Fusíveis do Compartimento do Motor

Diagramas da caixa de fusíveis
2016, 2017, 2018
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis e relés no painel de instrumentos (2016, 2017, 2018)
| № | Amperagem [A] | Uso |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Vidros elétricos esquerdos |
| F2 | 30 | Vidros elétricos certos |
| F3 | — | — |
| F4 | 40 | Ventilador de aquecimento, ventilação e ar condicionado |
| F5 | 15 | Módulo de controle do corpo 2 |
| F6 | — | Banco traseiro esquerdo aquecido (2018) |
| F7 | — | Banco traseiro direito aquecido (2018) |
| F8 | 15 | Módulo de controle do corpo 3 |
| F9 | 5 | Módulo de controle do motor/bateria traseira |
| F10 | 15 | Módulo de controle do corpo 2 (com opção Stop/Start) |
| F11 | — | — |
| F12 | — | — |
| F13 | — | — |
| F14 | — | — |
| F15 | 20 | Módulo de controle de transmissão (com opção Stop/Start) |
| F16 | 30 | Amplificador |
| F17 | — | Poder do assento lombar |
| F18 | — | OnStar |
| F19 | — | — |
| F20 | 15 | Módulo de controle do corpo 1 |
| F21 | 15 | Módulo de controle do corpo 4 |
| F22 | — | — |
| F23 | 10 | Trava elétrica da coluna de direção (somente China e Rússia) |
| F24 | 10 | Airbag |
| F25 | 7,5 | Conector de ligação de dados |
| F26 | — | — |
| F27 | 30 | Inversor CA CC |
| F28 | — | — |
| F29 | 20 | Módulo de controle do corpo 8 |
| F30 | 10 | Console superior |
| F31 | 2 | Comandos do volante |
| F32 | — | — |
| F33 | 10 | Aquecimento, ventilação e ar condicionado |
| F34 | — | Portão (2018) |
| F35 | — | — |
| F36 | 5 | Carregador sem fio |
| F37 | 20 | Tomadas de alimentação de acessórios frontais/isqueiro (somente China) |
| F38 | 5 | OnStar |
| F39 | 7,5 | Exibição |
| F40 | 10 | Detecção de obstáculos |
| F41 | 15 | Módulo de controle da carroceria 1 (com opção Stop/Start) |
| F42 | 15 | Rádio |
| CB1 | — | — |
| CB2 | 15 | Tomada para acessórios do console |
| Relés | ||
| K1 | — | |
| K2 | Relé de alimentação do acessório retido | |
| K3 | — | |
| K4 | — | |
| K5 | — |
Compartimento do motor

Atribuição dos fusíveis e relé no compartimento do motor (2016, 2017, 2018)
| № | Uso |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Bomba do sistema de freio antibloqueio |
| 4 | Inversor CA CC |
| 6 | Porta-malas |
| 7 | Sirene/buzina de aviso anti-roubo |
| 8 | Janela/espelho/assentos |
| 9 | Impulso de freio elétrico |
| 10 | Lombar do assento esquerdo (2017)/AOS/Airbag–HEV |
| 11 | bateria CC CC 1 |
| 12 | Desembaçador traseiro |
| 13 | Espelho aquecido |
| 14 | — |
| 15 | Entrada passiva/Início passivo |
| 16 | Limpador de parabrisa dianteiro |
| 17 | Banco elétrico do passageiro |
| 18 | Válvula do sistema de freio antibloqueio |
| 19 | Banco elétrico do motorista |
| 21 | Teto solar |
| 22 | Luz de estacionamento |
| 23 | Nivelamento ativo dos faróis |
| 24 | — |
| 26 | Módulo de controle de transmissão/Ignição |
| 27 | Corpo do painel de instrumentos/Ignição |
| 28 | Bomba de combustível (2017) |
| 29 | Controle/ventilação de tensão regulada |
| 30 | Lâmpada indicadora de mau funcionamento/SS |
| 32 | CVS |
| 33 | Banco dianteiro aquecido |
| 34 | Banco traseiro aquecido (2017)/ventilador BSM/ESS |
| 35 | Módulo de controle da carroceria 6/Módulo de controle da carroceria 7 |
| 37 | Módulo de combustível |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | Bloqueio da coluna de direção |
| 41 | — |
| 43 | Volante aquecido |
| 44 | Nivelamento ativo dos faróis |
| 45 | — |
| 46 | Módulo de controle do motor/Ignição |
| 47 | — |
| 48 | Impulso de freio elétrico-HEV |
| 49 | bateria CC CC 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | Motor de partida (2018) |
| 57 | Bomba auxiliar de transmissão |
| 58 | — |
| 59 | Faróis de máximos |
| 60 | Ventoinha |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | Ar condicionado – HEV |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | Farol baixo direito HID |
| 70 | Farol baixo esquerdo HID |
| 72 | Pinhão de partida |
| 74 | Motor de partida (2017) |
| 75 | Módulo de controle do motor |
| 76 | Motor desligado do trem de força |
| 77 | — |
| 78 | Buzina |
| 79 | Bomba de lavagem |
| 81 | Módulo de controle de transmissão/módulo de controle do motor |
| 82 | — |
| 83 | Bobina de ignição |
| 84 | Powertrain no motor |
| 85 | Interruptor do módulo de controle do motor 2 |
| 86 | Interruptor do módulo de controle do motor 1 |
| 87 | Bomba SAIR |
| 88 | Aeroshutter |
| 89 | Lava-faróis |
| 91 | — |
| 92 | Módulo inversor de potência de tração/bomba da unidade geradora do motor |
| 93 | Nivelamento ativo dos faróis |
| 95 | Solenóide SAIR |
| 96 | Aquecedor de combustível |
| 97 | — |
| 99 | Bomba de refrigeração |
| Relés | |
| 4 | Inversor CA CC |
| 20 | Desembaçador traseiro |
| 25 | Controle do limpador dianteiro |
| 31 | Executar/Acionar |
| 37 | Velocidade do limpador dianteiro |
| 42 | Bomba auxiliar de transmissão |
| 64 | 2017: Controle de A/C 2018: Motor de partida |
| 68 | Trem de força |
| 71 | Faróis HID de médios |
| 73 | 2017: Motor de arranque 2018: Ar condicionado |
| 80 | Pinhão de partida/motor de partida |
| 90 | Solenóide de reação SAI |
| 94 | Lava-faróis |
| 98 | bomba de reação SAI |
2019, 2020, 2021, 2022
Versões de anúncios
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis e relés no painel de instrumentos (2019, 2020, 2021, 2022)
| № | Descrição |
|---|---|
| F1 | Vidros elétricos esquerdos |
| F2 | Vidros elétricos certos |
| F3 | — |
| F4 | Ventilador de aquecimento, ventilação e ar condicionado |
| F5 | Módulo de controle da carroceria 2 (sem opção Stop/Start) |
| F6 | Banco traseiro esquerdo aquecido |
| F7 | Banco traseiro direito aquecido |
| F8 | Módulo de controle do corpo 3 |
| F9 | 2019-2020: Módulo de controle do motor/bateria traseira – HEV |
| F10 | Módulo de controle da carroceria 2 (com opção Stop/Start) |
| F11 | — |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | Módulo de controle de transmissão (com opção Stop/Start) |
| F16 | Amplificador |
| F17 | Poder do assento lombar |
| F18 | — |
| F19 | — |
| F20 | Módulo de controle da carroceria 1 (sem opção Stop/Start) |
| F21 | Módulo de controle do corpo 4 |
| F22 | — |
| F23 | Bloqueio da coluna de direção elétrica |
| F24 | Módulo de detecção e diagnóstico/Detecção automática de ocupantes (Airbag) |
| F25 | Conector de ligação de dados |
| F26 | — |
| F27 | Inversor CA CC |
| F28 | — |
| F29 | Módulo de controle do corpo 8 |
| F30 | Console superior |
| F31 | Comandos do volante |
| F32 | — |
| F33 | Aquecimento, ventilação e ar condicionado |
| F34 | Módulo de gateway central |
| F35 | Controle de fluido de escapamento de diesel |
| F36 | Carregador sem fio/carregador USB |
| F37 | Tomadas de alimentação de acessórios frontais/isqueiro – somente China |
| F38 | OnStar |
| F39 | Exibição |
| F40 | Detecção de obstáculos |
| F41 | Módulo de controle da carroceria 1 (com opção Stop/Start) |
| F42 | Rádio |
| F43 | — |
| F44 | Tomada para acessórios do console – traseira |
| Relés | |
| K1 | — |
| K2 | Poder acessório retido |
| K3 | — |
| K4 | — |
| K5 | — |
Compartimento do motor

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis e relé no compartimento do motor (2019, 2020, 2021, 2022)
| № | Descrição |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Bomba do sistema de freio antibloqueio/impulso de freio elétrico |
| 5 | — |
| 6 | Porta-malas (fechamento traseiro) |
| 7 | — |
| 8 | Módulo de assento de memória |
| 9 | 2019-2020: Reforço de freio elétrico/função de alerta amigável para pedestres-HEV |
| 10 | 2019-2020: Detecção automática de ocupantes/Airbag – HEV |
| 11 | 2019: Bateria DC DC 1/ Motor do ventilador de aquecimento, ventilação e ar condicionado. 2020-2022: Conversor DC DC 1 |
| 12 | Desembaçador do vidro traseiro |
| 13 | Espelhos aquecidos |
| 14 | — |
| 15 | Entrada passiva/Início passivo |
| 16 | Limpador de parabrisa dianteiro |
| 17 | Banco elétrico do passageiro |
| 18 | Válvula do sistema de freio antibloqueio |
| 19 | Banco elétrico do motorista |
| 21 | Teto solar |
| 22 | Luz de estacionamento |
| 23 | Nivelamento automático dos faróis/iluminação dianteira adaptativa |
| 24 | — |
| 26 | Módulo de controle de transmissão/Ignição |
| 27 | Painel de instrumentos/Corpo/Ignição |
| 28 | — |
| 29 | Câmera de visão traseira/Bancos ventilados |
| 30 | Lâmpada/ignição indicadora de mau funcionamento |
| 32 | Solenóide de ventilação do recipiente/módulo de verificação de vazamento de evaporação |
| 33 | Banco dianteiro aquecido |
| 34 | 2019-2020: Gerenciador do sistema de bateria/ventilador do módulo de alimentação acessório – HEV |
| 35 | Módulo de controle da carroceria 6/Módulo de controle da carroceria 7 |
| 36 | Módulo de combustível |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | Bloqueio da coluna de direção |
| 41 | — |
| 43 | Volante aquecido |
| 44 | Nivelamento automático dos faróis |
| 45 | — |
| 46 | Módulo de controle do motor/ignição |
| 47 | — |
| 48 | Impulso de freio elétrico -HEV/ventilador de resfriamento |
| 49 | bateria CC CC 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | Motor de partida |
| 57 | Aquecedor de fluido de escape diesel |
| 58 | — |
| 59 | Faróis de máximos |
| 60 | Ventoinha |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | Ar condicionado |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | — |
| 70 | — |
| 72 | Pinhão de partida |
| 74 | — |
| 75 | Módulo de controle do motor principal |
| 76 | Sensor do módulo de controle do motor |
| 78 | Buzina |
| 79 | Bomba de lavagem |
| 81 | Módulo de controle de transmissão/módulo de controle do motor |
| 82 | — |
| 83 | Bobina de ignição |
| 84 | Powertrain no motor |
| 85 | Shunt |
| 86 | Shunt |
| 87 | — |
| 88 | Aeroshutter |
| 89 | — |
| 91 | — |
| 92 | 2019-2020: Módulo do inversor de potência de tração/Bomba da unidade do motor gerador-HEV/Bomba de óleo da transmissão-não HEV |
| 93 | Nivelamento automático dos faróis |
| 95 | — |
| 96 | — |
| 97 | — |
| 99 | Bomba de refrigeração |
| Relés | |
| 4 | — |
| 20 | Desembaçador do vidro traseiro |
| 25 | Controle do limpador dianteiro |
| 31 | Executar/Acionar |
| 37 | Velocidade do limpador dianteiro |
| 42 | — |
| 64 | Motor de partida |
| 66 | Trem de força |
| 71 | — |
| 73 | Ar condicionado |
| 80 | Pinhão de partida |
| 90 | — |
| 94 | — |
| 98 | Aquecedor de combustível diesel |





