Neste artigo, consideramos a quinta geração do BMW Série 5 (E60 / E61), produzido de 2003 a 2010. Aqui você encontrará esquemas das caixas de fusíveis do BMW Série 5 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 (520i, 520d, 523i, 525i, 525d, 528i, 530i, 530d, 535i, 535d, 540i, 545i, 550i), obtenha informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e saiba mais sobre a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relés.
Arranjo de fusíveis BMW Série 5 2003-2010

Localização da caixa de fusíveis
Abra o porta-luvas, gire os dois grampos e remova a tampa.
Diagrama

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis e relés no porta-luvas
| Não. | UMA | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | cinquenta | Controle de estabilidade dinâmica (DSC) |
| 2 | 60 | Gasolina: relé da bomba de ar secundária Diesel: aquecedor de combustível |
| 3 | 40 | Estágio de saída do ventilador |
| 4 | 40 | até 09.2005: gestão ativa |
| 4 | vinte | a partir de 09.2005: relé de economia de energia, controle eletrônico de amortecimento |
| cinco | cinquenta | Módulo de iluminação |
| 6 | cinquenta | Módulo de iluminação |
| 7 | cinquenta | Sistema de acesso ao carro |
| 7 | trinta | Ignição / partida eletrônica |
| oito | 60 | M54: Distribuidor potencial B + DME relé DME do computador Porta- fusível, eletrônica do motor: F001: Relé da bomba hidráulica, SMG F05: Relé, injetores de combustível N62: Módulo de fonte de alimentação integrado (IVM) N62 com SMG: Porta- fusível, eletrônica do motor (F01: Relé da bomba hidráulica, SMG) S85: B + distribuidor de potencial DME porta-fusíveis, eletrônica do motor (F01) N52: B + distribuidor de potencial DME relé DME do computador Porta- fusíveis, eletrônica do motor: F05: Relé, injetores de combustível F07: Relé VVT F08: Relé da bomba hidráulica, SMG F010: Relé do aquecedor do respiro do motor |
| nove | 60 | Ventilador elétrico |
| dez | trinta | até 09.2005: módulo da porta do motorista a partir de 09.2005: módulo passadiço da carroceria (LHD: regulador de janela, lado do motorista; RHD: regulador de janela, lado do passageiro) |
| onze | cinco | Módulo básico do corpo (travamento central, regulador de janela, relé do limpador) |
| 12 | trinta | até 09.2005: módulo da porta do passageiro a partir de 09.2005: módulo da carroceria (LHD: regulador de janela, lado do passageiro; RHD: regulador de janela, lado do motorista) |
| 13 | 7,5 | até 09.2005: unidade de controle do painel de instrumentos |
| 13 | trinta | Caixa de transferência VTG; de 09.2005: Unidade de controle, caixa de transferência |
| 13 | quinze | S85; a partir de 09.2005: transmissão manual sequencial (SMG) |
| quatorze | trinta | Módulo do assento dianteiro direito (assento básico não semi-elétrico) Interruptor, ajuste do assento do passageiro (RHD; assento básico semelétrico) Interruptor de suporte lombar do passageiro (RHD; assento básico semielétrico) Interruptor, ajuste do assento do motorista (LHD; semi – elétrico) assento básico elétrico) Interruptor de suporte lombar do motorista (LHD; assento básico semi-elétrico) |
| quinze | cinco | Sistema de acesso ao carro |
| dezesseis | trinta | Relé do limpador |
| 17 | quinze | S85; até 09.2005: transmissão manual sequencial (SMG) |
| 17 | cinco | de 09.2005: grupo de interruptor da coluna de direção |
| 18 | trinta | até 09.2005: relé, lava-faróis a partir de 09.2005: módulo body-gangway |
| dezenove | cinco | EUA: iluminação do indicador de marcha S85: controle eletrônico do amortecedor EDC |
| vinte | vinte | Aquecimento independente / auxiliar SHZH: Aquecimento Aquecimento auxiliar independente EDC Controle Damper: Relé de economia de energia, controle eletrônico do damper |
| 21 | trinta | Módulo do assento dianteiro direito (assento básico não semi-elétrico) Interruptor, ajuste do assento do motorista (RHD; assento básico semelétrico) Interruptor de suporte lombar do motorista (RHD; assento básico semielétrico) Interruptor, ajuste do assento do passageiro (LHD; semi – elétrico) assento básico elétrico) Interruptor de suporte lombar do passageiro (LHD; assento básico semi-elétrico) |
| 22 | trinta | Módulo básico da carroceria (LHD: regulador do vidro traseiro, lado do motorista; RHD: regulador do vidro traseiro, lado do passageiro) |
| 23 | trinta | S85; de 09.2005: Relé, bomba de vácuo elétrica |
| 24 | trinta | Módulo básico da carroceria (LHD: regulador do vidro traseiro, lado do passageiro; RHD: regulador do vidro traseiro, lado do motorista) |
| 25 | trinta | Controle de estabilidade dinâmica (DSC) |
| 26 | 7,5 | IHKA Basic: Sistema de aquecimento / ar condicionado |
| 26 | vinte | a partir de 09.2005: relé de economia de energia, terminal 15 |
| 27 | trinta | Módulo básico do corpo (sistema de travamento central) |
| 28 | vinte | Grupo de chave da coluna de direção |
| 29 | dez | Porta de airbag OBDII |
| trinta | quinze | IHKA High: Sistema de aquecimento / ar condicionado |
| trinta | vinte | Estágio de saída da bomba de combustível Relé da bomba de combustível |
| 31 | trinta | LHD: módulo do assento, dianteiro esquerdo (aquecido, ajuste ativo da largura do encosto, assento ativo) RHD: módulo do assento, dianteiro direito (aquecido, ajuste ativo da largura do encosto, assento ativo) |
| 32 | dez | até 09.2005: drive dinâmico S85; até 09.2005: Relé, bomba de vácuo elétrica a partir de 09.2005: Unidade de comando , porta do motorista Espelho exterior eletrocrômico, lado do motorista Espelho exterior eletrocrômico, lado do passageiro |
| 33 | trinta | Interruptor do console central LHD: módulo do assento, dianteiro direito (aquecido, ajuste ativo da largura do encosto, assento ativo) RHD: módulo do assento, dianteiro esquerdo (aquecido, ajuste ativo da largura do encosto, assento ativo) |
| 34 | trinta | até 09.2005: CCC / M-ASK |
| 34 | vinte | de 09.2005: CCC / M-ASK |
| 35 | cinco | Sistema de navegação |
| 36 | 7,5 |
Unidade de controle de acesso de conveniência Módulo eletrônico de maçaneta externa, lado do motorista Módulo eletrônico de maçaneta externa, lado do passageiro Módulo eletrônico de maçaneta externa traseira esquerda Módulo eletrônico de maçaneta externa direita traseira direita |
| 37 | dez | até 09.2005: TCU (unidade de controle telemática) ULF (unidade de carga universal e viva-voz) Caixa de ejeção |
| 37 | cinco | 09.2005-03.2007: TCU (unidade de controle telemática) ULF (unidade de carga universal e viva- voz ) Caixa de ejeção de 03.2007: Caixa de interface ULF-SBX TCU (unidade de controle telemática) Caixa de interface ULF- SBX-H Top USB Hub Eject Box |
| 38 | dez | até 09.2005: CD changer |
| 38 | cinco | a partir de 09.2005: trocador de CD |
| 39 | – | Não usado |
| 40 | dez | Trocador de DVD |
| 41 | cinco | de 09.2005: Unidade de controle do painel de instrumentos |
| 42 | quinze | S85: transmissão manual sequencial (SMG) |
| 43 | – | Não usado |
| 44 | – | Não usado |
| 45 | – | Não usado |
| 46 | – | Não usado |
| K6 | Relé, lavadores de faróis | |
| K96 | Relé da bomba de combustível (M54 ou N62) | |
| K93 | Relé, controle eletrônico do damper (a partir de 09.2005) | |
| K9 | Relé de economia de energia, terminal 15 (a partir de 09.2005) |
Anúncios publicitários
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado no lado direito do porta-malas do carro, atrás do painel de acabamento.
Diagrama
Tipo 1 (antes de 09.2005)


Tipo 2 (desde 09.2005)


Alocação de fusíveis e relés na mala
| Não. | UMA | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| cinquenta | vinte | M54, N62: relé da bomba de combustível N52, diesel: controle da bomba de combustível (EKPS) S85: estágio de saída da bomba de combustível |
| cinquenta | trinta | de 09.2005: Bomba do lavador de faróis |
| 51 | cinco | E60, E61: Sirene e sensor de alarme de inclinação Espelho interno eletrocrômico Sistema de alarme antifurto com sensor ultrassônico interno E63, E64: Sirene e sensor de alarme de inclinação Espelho interno eletrocrômico Sensor de micro-ondas, porta do motorista Sensor de micro-ondas, porta do passageiro Sensor de micro- ondas, traseiro esquerdo Sensor de micro-ondas , traseiro direito |
| 52 | dez | Módulo de micro-potência |
| 52 | 40 | E61: Relé, compressor, suspensão a ar E64: Relé, conversível superior 1 Relé, conversível superior 2 |
| 53 | 7,5 | até 09.2005: Comando de fecho suave automático, tampa da bagageira / porta traseira 09.2004-09.2005: Unidade de controlo de acesso de conveniência Módulo electrónico para maçaneta exterior, lado do condutor Módulo electrónico para maçaneta exterior, lado do passageiro Módulo puxador para porta exterior electrónica traseira esquerda Exterior electrónico módulo de maçaneta da porta traseira direita |
| 53 | trinta | de 09.2005: Ajuste ativo da largura do encosto , passageiro Ajuste ativo da largura do encosto, motorista |
| 54 | vinte | até 09.2005: relé de economia de energia, terminal 15 |
| 54 | 40 | a partir de 09.2005: desembaçador do vidro traseiro |
| 55 | cinco | até 09.2005: sensor de chuva / farol |
| 55 | 40 | a partir de 09.2005: levantamento da porta traseira |
| 56 | cinco | a partir de 09.2005: sensor de chuva / farol |
| 57 | vinte | até 09.2005: módulo de micro-potência |
| 57 | cinco | IHKA Basic; a partir de 09.2005: Sistema de aquecimento / ar condicionado |
| 58 | 40 | até 09.2005: desembaçador do vidro traseiro |
| 58 | vinte | de 09.2005: Relé do limpador traseiro |
| 59 | cinco | Sintonizador de antena com receptor de controle remoto |
| 60 | cinco | a partir de 09.2005: monitor de proteção anti-rollover |
| 61 | vinte | até 09.2005: Acendedor de cigarros frontal Tomada de carga , porta- luvas |
| 61 | 7,5 | de 09.2005: Cooler |
| 62 | cinco | até 09.2005: relé de economia de energia, terminal 15 |
| 62 | trinta | de 09.2005: E60, E61: Módulo de reboque Cabriolet: Relé para abaixar a tela traseira Relé para levantar a tela traseira |
| 63 | cinco | até 09.2005: Controle de distância do parque eletrocrômico do espelho interno (PDC) |
| 63 | vinte | de 09.2005: aquecimento auxiliar independente |
| 64 | dez | até 09.2005: Visor do compartimento traseiro Visor de informações central Controlador |
| 64 | quinze | IHKA High; a partir de 09.2005: Sistema de aquecimento / ar condicionado |
| 65 | dez | até 09.2005: Módulo de conexão de fone de ouvido Head-up display |
| 66 | cinco | até 09.2005: Controlo Dinâmico de Estabilidade (DSC) Transferência VTG Processo: Controlo Dinâmico de Estabilidade (DSC) de controlo da unidade, caso transferência |
| 66 | vinte | E60: Teto de abrir E61, E63: Teto de vidro panorâmico E64: Módulo de capota flexível |
| 67 | dez | até 03.2006: Módulo de vídeo receptor de satélite |
| 67 | vinte | a partir de 03.2006: Comando de fecho automático suave , porta do passageiro (LHD) Comando de fecho automático suave , porta do condutor (RHD) Comando de fecho automático suave , traseira direita |
| 68 | cinco | até 03.2006: Interruptor do console central Interruptor central, interruptor de ajuste do banco do motorista, ajuste do banco do passageiro |
| 68 | vinte | a partir de 03.2006: Controle de fechamento suave automático, porta do motorista (LHD) Controle de fechamento suave automático, porta do passageiro (RHD) Controle de fechamento suave automático, traseira esquerda |
| 69 | cinco | Controle de distância de estacionamento (PDC) |
| 70 | cinco | até 09.2005: farol adaptativo |
| 70 | dez | Controle de velocidade ativo: 09.2005-03.2007 de 03.2007: controle de cruzeiro ativo gama muito sensor de sensor de proximidade, certo Proximity Sensor , deixou |
| 71 | vinte | até 09.2005: relé do limpador traseiro S85: estágio de saída da bomba de combustível |
| 71 | trinta | a partir de 09.2005: centro de comutação de console central |
| 72 | 40 | até 09.2005: E61: Relé, compressor, suspensão pneumática E64: Relé, conversível superior 1 Relé, conversível superior 2 |
| 72 | vinte | N62: Relé da bomba de combustível N52, diesel: controle da bomba de combustível (EKPS) |
| 73 | trinta | até 09.2005: E60, E61, E63: Módulo trailer E63: Relé para baixar o vidro traseiro Relé para levantar o vidro traseiro 09.2005-03.2007: Amplificador Hi-Fi |
| 73 | 40 | de 03.2007: amplificador Hi-Fi |
| 74 | vinte | até 09.2005: tomada de reboque |
| 74 | dez | a partir de 09.2005: Interruptor da consola central Interruptor central , interruptor de ajuste do banco do condutor, ajuste do banco do passageiro |
| 74 | 7,5 | E60, E61; a partir de 09.2007: Interruptor da consola central Interruptor central , interruptor de ajuste do banco do condutor, ajuste do banco do passageiro |
| 75 | trinta | até 09.2005: unidade de controle, caixa de transferência |
| 75 | dez | a partir de 09.2005: receptor de satélite sintonizador digital módulo de vídeo |
| 76 | 40 | até 09.2005: levantando a tampa do porta-malas |
| 76 | dez | a partir de 09.2005: treinamento dinâmico |
| 77 | cinco | até 09.2005: sintonizador de antena com recepção de controle remoto |
| 77 | dez | de 09.2005: Head-up display Módulo de conexão de fone de ouvido |
| 78 | cinco | de 09.2005: Unidade de controle de Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) , caixa de transferência |
| 79 | 7,5 | até 09.2005: controle eletrônico da altura do passeio |
| 79 | dez | de 09.2005: Controlador central de exibição de informações |
| 80 | trinta | até 09.2005: amplificador HiFi |
| 80 | dez | a partir de 09.2005: Alavanca seletora Iluminação do indicador de marcha Unidade de ejeção TCU (computador de telemática) Compensador (telefone celular) Ventilador, caixa da roda sobressalente Módulo eletrônico de visão noturna |
| 81 | 7,5 | a partir de 09.2005: controle eletrônico da altura do passeio |
| 82 | vinte | até 09.2005: Tomada de alimentação do compartimento de bagagem Isqueiro traseiro Tomada de alimentação traseira |
| 82 | 7,5 | a partir de 09.2005: Verificando a pressão dos pneus (RDC) |
| 83 | vinte | até 09.2005: E60: Teto de abrir E61, E63: Teto de vidro panorâmico E64: Módulo superior conversível |
| 83 | trinta | de 09.2005: Ajuste ativo da largura do encosto, motorista (LHD) Ajuste ativo da largura do encosto, passageiro (RHD) |
| 84 | dez | até 09.2005: controle de cruzeiro ativo |
| 84 | quinze | a partir de 09.2005: Transmissão manual sequencial da caixa de transmissão de comando (SMG) |
| 85 | 7,5 | a partir de 09.2005: transmissão manual sequencial (SMG) |
| 86 | quinze | até 09.2005: Controle de transmissão Transmissão manual sequencial (SMG) |
| 86 | 40 | a partir de 09.2005: gestão ativa |
| 87 | vinte | de 09.2005: Acendedor de cigarros frontal Tomada de carga, porta- luvas |
| 88 | trinta | até 09.2005: central de comutação do console central |
| 88 | vinte | a partir de 09.2005: Tomada de alimentação da bagageira Acendedor de cigarros traseiro Tomada de alimentação traseira |
| 89 | dez | até 09.2005: ventilador, iluminação do velocímetro MMC Iluminação do ventilador do indicador de velocidade da alavanca seletora , roda sobressalente TCU (unidade de controle telemática) ULF ( unidade de carga universal e viva- voz ) Caixa de ejeção |
| 89 | cinco | de 09.2005: espelho retrovisor interno eletrocrômico Relé de economia de energia, terminal 15 |
| 90 | 200 | Porta-fusível, frontal (fusível 1-33) |
| 91 | 100 | Diesel: relé principal DDE N62, TU: Módulo de alimentação integrado (IVM) Relais VVT 1 Relé VVT 2 distribuição de tempo variável da calculadora |
| 92 | 100 | Aquecedor auxiliar elétrico |
| I01061 | Descongelador traseiro | |
| I01068 | Terminal BOG | |
| I01069 | Terminal 15 |
Anúncios publicitários
M54

Motor diesel

S85

N52




| Não. | UMA | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| F01 | trinta | M54: Bobina de ignição (1, 2, 3, 4, 5, 6) N62: Relé da bomba hidráulica, SMG N52: Capacitor de supressão de interferência para bobinas de ignição Bobina de ignição (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
| F01 | vinte | M57, TU: Sensor de efeito Hall, eixo de cames 1 Medidor de massa de ar de filme quente Válvula de controle de pressão do trilho Válvula de controle de volume Válvula solenóide, controle de pressão de turbo Aquecedor, respiro do cárter S85: Relé de economia de energia, terminal 15 Injetor de combustível (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) M57 TUTOP: Sensor de efeito Hall, eixo de cames 1 Sensor de filme de massa de ar Válvula de controle de pressão do Hot Rail Válvula de aceleração Válvula de controle de turbina Válvula de controle de volume Válvula solenóide, controle de pressão de turbo Aquecedor, respiro do cárter M47 TU2: regulador de pressão de turbo 1 sensor de efeito Hall, eixo de cames 1 regulador de pressão do trilho Borboleta de aceleração Regulador de volume |
| F02 | vinte | M57, TU: Válvula solenóide, recirculação dos gases de escape Sensor de nível de óleo Válvula de comutação elétrica, aletas giratórias Calculadora de pré-aquecimento Válvula de comutação elétrica, suporte do motor Aquecedor, respiro do cárter Regulador de pressão de impulso 1 Sensor de oxigênio de combustível na frente do catalisador M57 TUTOP: Válvula solenóide, exaustão recirculação de gás Sensor de nível de óleo Válvula de comutação elétrica, aletas giratórias Calculadora de pré-aquecimento Válvula de comutação elétrica, suporte do motor Sensor de oxigênio na frente do catalisador Válvula de descarga Compressor de válvula de desvio M47 TU2: Válvula solenóide , recirculação dos gases de escape Válvula de comutação elétrica, suporte do motor Aquecedor, respiro do cárter Válvula de comutação elétrica, aletas giratórias Sensor de oxigênio antes do conversor catalítico Computador de pré-aquecimento Sensor de nível de óleo S85: Sensor de oxigênio antes do catalisador Sonda de oxigênio 2 antes do catalisador Sonda de oxigênio após catalisador sonda de oxigênio 2 após o catalisador |
| F02 | trinta | M54: Unidade de controle DME relé da bomba de combustível árvore de cames solenóide, árvore de cames da válvula solenóide de entrada , válvula de escape, válvula de sistema de admissão controlada individualmente que liberta o tanque de combustível Válvula da bomba ociosa do atuador ar secundário Relé da bomba de ar secundária para conter o módulo de diagnóstico de massa de ar de filme quente para o tanque de combustível solenóide, persiana do radiador N52: bomba de refrigerante elétrica Termostato, mapa característico sensor de resfriamento sensor da árvore de cames de entrada, árvore de cames de escape Válvula solenóide VANOS, válvula solenóide VANOS de admissão, exaustão |
| F03 | trinta | Diesel: unidade de controle eletrônico digital de diesel S85: unidade de controle DME |
| F03 | vinte | M54: sensor do medidor de massa de ar de filme quente sensor do virabrequim sensor do eixo de cames I do came do eixo II Características de mapeamento do termostato N52: Atuador de sensor de condição de óleo DME de computador DISA 1 atuador DISA 2 Válvula válvula de sangria do tanque de combustível Sensor do virabrequim Medidor de massa de ar de filme quente N46 TU2: DME válvula de comutação elétrica da unidade de controle , características de suporte do motor termostato sensor de entrada árvore de cames de escape sensor de árvore de cames d ” VANOS válvula solenóide de entrada, Válvula solenóide de exaustão do aquecedor VANOS |
| F04 | dez | Diesel: Solenóide, obturador do radiador Válvula solenóide , controle de pressão de turbo Ventilador E-box Flap de exaustão Diese; de 03.2007l: Solenóide, aba do radiador Ventilador da caixa eletrônica Aba do escapamento Sensor da aba do ar do freio esquerdo Sensor da aba do ar do freio, sensor direito AUC S85: calculadora de corrente de íons |
| F04 | trinta | M54: Sensor de oxigênio antes do conversor catalítico Sensor de oxigênio 2 antes do conversor catalítico Sensor de oxigênio após o conversor catalítico Sensor de oxigênio 2 após o conversor catalítico Transmissão manual sequencial (SMG) N52: Transmissão manual sequencial (SMG) Sensor de oxigênio antes do conversor catalítico Sensor de oxigênio 2 antes do conversor catalítico Sensor de oxigênio após o conversor catalítico Sensor de oxigênio 2 após o conversor catalítico Respirador do virabrequim aquecedor 1 |
| F05 | trinta | M54: Relé, injetores de combustível S85: Válvula do acumulador de pressão VANOS Válvula de purga do tanque de combustível 2 Sensor da árvore de cames de admissão 2 Sensor da árvore de cames de exaustão 2 Sensor de fluxo de massa de ar 2 Atuador ocioso Sensor de fluxo de ar de massa Sensor de condição do óleo Sensor da árvore de cames de exaustão Válvula da bomba de ar secundária Carvão válvula de filtro |
| F06 | dez | N52; até 03.2007: Válvula solenóide, válvula de escape do relé da bomba de ar secundária do radiador, válvula de escape E-box Módulo de diagnóstico para medidor de massa de ar de vazamento de ar de filme quente secundário do tanque de combustível de 03, 2007: Válvula solenóide, válvula de escape do relé da bomba de ar secundária do obturador do radiador e válvula de escape E- Sensor AUC do ventilador da transmissão Sensor do flap de ar do freio , esquerdo Sensor do flap de ar do freio, direito Módulo de óxido nitrogênio Módulo de diagnóstico de vazamento do tanque de combustível Medidor de massa de ar quente secundário |
| F07 | 40 | N52: relé VVT |
| F08 | trinta | N52: Relé da bomba hidráulica, SMG |
| K6300 | Relé DME | |
| K6327 | Relés, injetores de combustível | |
| K6319 | Relé VVT | |
| K6539 | Relé do aquecedor do respiro do motor |
Anúncios publicitários
N62 TU

S85

| Não. | UMA | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| F001 | trinta | N62: Unidade de controle DME Unidade de controle de sincronização de válvula variável Injetor de combustível (5, 6, 7, 8) Transmissão manual sequencial (SMG) |
| F001 | vinte | S85: Atuador ocioso, banco de cilindros 1 M54: Relé da bomba hidráulica, SMG |
| F002 | vinte | N62, TU: Computador DME Válvula de sangria do tanque de combustível Sensor da árvore de cames de admissão 2 Sensor da árvore de cames de escape 2 Válvula solenóide VANOS 2, válvula solenóide de entrada VANOS 2, escape S85: Servomotor ocioso, banco de cilindros 2 |
| F003 | vinte | N62: Bobina de ignição (1, 2, 3, 4) |
| F003 | trinta | S85: acelerador elétrico, linha 1 |
| F004 | vinte | N62: Bobina de ignição (5, 6, 7, 8) |
| F004 | dez | S85: calculadora de corrente de íons 2 |
| F005 | trinta | N62, TU: DME computador Sensor de virabrequim Medidor de massa de ar de filme quente Sensor de árvore de cames de escape Sensor de árvore de cames de exaustão Mapeamento de características VANOS termostato válvula solenóide, VANOS válvula solenóide de entrada , S85 escape : acelerador elétrico, linha 2 |
| F006 | vinte | N62: Injetor de combustível de computador DME (1, 2, 3, 4) |
| F007 | vinte | N62: Transmissão manual sequencial de computador DME (SMG) |
| F008 | trinta | N62: DME computador sensor de oxigênio 2 após o conversor catalítico Sensor de oxigênio antes do conversor catalítico Sensor de oxigênio 2 antes do conversor catalítico Sensor de oxigênio após o conversor catalítico Sensor de qualidade do óleo |
| F009 | dez | até 03.2007 Relé bomba de combustível Painel de exaustão solenóide, persiana do radiador caixa eletrônica do ventilador Módulo Diagnóstico do tanque de combustível relé da bomba de vazamento para ar secundário de 03.2007: Relé bomba de combustível Painel ” Exaustão Solenóide, obturador do radiador Ventilador da transmissão eletrônica Módulo de diagnóstico de vazamento do tanque de combustível Bomba de ar secundária relé sensor de flap de ar do freio , sensor de flap de ar do freio esquerdo , sensor AUC direito |
| F010 | 40 | N62, TU: unidade de controle de tempo de válvula variável |
| F010 | cinco | N52: Relé do aquecedor do respiro do motor |
| F011 | 40 | N62, TU: unidade de controle de tempo de válvula variável |
| A70010 | Unidade de controle de transmissão manual sequencial | |
| F1a | dez | S85: solenóide, obturador radiador fã caixa de câmbio eletrônico Iluminação da engrenagem indicador luminoso Selector alavanca de bloqueio do selector alavanca de travamento da engrenagem alavanca de bloqueio do selector de velocidades alavanca de poupança de energia de revezamento, controle de amortecedor eletrônico engrenagem mudar Bonnet, certo interruptor Bonnet , sensor RPM esquerda, Relé do eixo de transmissão principal , bomba de vácuo elétrica Módulo de diagnóstico para vazamento no tanque de combustível Medidor de massa de ar quente secundário Relé da bomba de ar secundária |
Relé do limpador de para-brisa (K11), relé da bomba de ar secundária (K6304a)

Relais principal DDE (K2003a)
M57 TU

M57, M57 TUTOP, M47 TU2

Relais DDE (K6300)
M54
K6327 – Relé, injetores de combustível
S85
K3626 – Relé de economia de energia, terminal 15
N52

N43

Relé da bomba hidráulica, SMG (K6318)
N62

S85
K63831 – Relé da bomba de fluido de transmissão
Relé no tronco (E61)

K91 – Relé para limpador traseiro
K93 – Relé, controle eletrônico do damper
K126 – Relé, compressor, suspensão a ar
K207 – Relé, soft-close automático
Relé da bomba de vácuo elétrica (K213)








