Neste artigo, consideramos a quarta geração do BMW Série 3 (E46), produzida de 1998 a 2006. Aqui você encontrará os esquemas da BMW Série 3 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, caixas de fusíveis , 2005 e 2006 (316i, 318i, 318d, 320i, 320d, 323i, 325i, 328i, 330i, 330d), obter informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e aprender mais sobre a ‘atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis ) e relés.
- Arranjo de fusíveis BMW Série 3 1998-2006
- Caixa de fusíveis no porta-luvas
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis
- Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro (atrás do porta-luvas)
- Caixa de fusíveis traseira
- Porta-relé (atrás do porta-luvas)
- Caixa eletrônica (no compartimento do motor)
Arranjo de fusíveis BMW Série 3 1998-2006

Caixa de fusíveis no porta-luvas
Localização da caixa de fusíveis
Abra o porta-luvas, gire os dois alicates e puxe o painel para baixo para acessar os fusíveis.

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no porta-luvas
| Não. | UMA | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 1 | – | Não usado |
| 2 | – | Não usado |
| 3 | – | Não usado |
| 4 | – | Não usado |
| cinco | cinco | Relé da buzina |
| 6 | cinco | Espelho luminoso, lado do motorista Espelho luminoso, lado do passageiro Unidade de controle superior conversível |
| 7 | cinco | Unidade de controle de rádio Amplificador de antena AM / FM (com travamento central do controle remoto) Unidade de controle do monitor a bordo Interruptor de som do ambiente Interface Computador de navegação Receptor GPS Transceptor / eletrônica de carga Botão de pressão, tampa conversível fechada Interface Telefone básico Entrada de voz Caixa de ejeção de diversidade Controle telemático unidade (TCU-Everest) Módulo de carregamento eletrônico universal e mãos-livres (ULF) |
| oito | cinco | Engrenagem mecânica sequencial |
| nove | cinco | até 03,2001 (BMS46): unidade de controle geral do módulo de comutação de luz unidade de controle central interruptor do módulo de controle da velocidade do freio Mola voluta 03,1998 a 09,1999 (MS42 ou DDE3.0): unidade de controle da mola voluta módulo geral unidade de controle do interruptor do freio centro de comutação de luz 09,1999 -03,2001 (MS42, MS43, MSS54, DDE3.0, DDE4.0): Módulo geral da unidade de controle da mola voluta do interruptor do freio, interruptor central de comutação da embreagem de 03.2001: Mola voluta Unidade de controle do módulo de chave de freio geral Unidade de controle do centro de comutação de luz Módulo de controle de embreagem |
| dez | cinco | Unidade de controle do conjunto de instrumentos |
| onze | cinco | Sistema de retenção múltiplo II: Sensor para airbag do lado esquerdo (satélite) Sensor para airbag do lado direito (satélite) Unidade de controle do sistema de retenção múltiplo Sensor Hall, fivela do cinto de segurança do motorista Sensor Hall, fivela do cinto de segurança do passageiro (EUA) sistema eletrônico do assento Pedido sistema de retenção múltiplo III / IV: calculadora do sistema de restrição múltipla , sensor Hall, controle eletrônico do assento do motorista da fivela do cinto de segurança, sensor Hall, fivela do cinto de segurança do passageiro (EUA) |
| 12 | 7,5 | 03.1998-09.1999: Interruptor do pára-sol de 09.1999: Interruptor central |
| 13 | 7,5 | de 03.2000: sensor rollover |
| quatorze | cinco | Unidade de controle do imobilizador eletrônico Bloqueio da alavanca de marchas |
| quinze | cinco | Sensor de chuva Unidade de controle de limpeza / lavagem intermitente, traseira (Touring) |
| dezesseis | – | Não usado |
| 17 | – | Não usado |
| 18 | – | Não usado |
| dezenove | – | Não usado |
| vinte | – | Não usado |
| 21 | – | Não usado |
| 22 | cinco | S54: caixa de câmbio mecânica sequencial M47 / TU e M57 / TU: unidade de controle eletrônico digital diesel |
| 23 | cinco | Bomba de água auxiliar |
| 24 | cinco | Espelho retrovisor interno eletrocrômico Unidade de controle de distância de estacionamento (PDC) |
| 25 | cinco | Espelho exterior, interruptor térmico do lado do passageiro , bicos de pulverização aquecidos |
| 26 | cinco | Porta da garagem |
| 27 | dez |
Chave de posição de engrenagem do relé de luz reversa (BMS46 com EGS 8.34) Unidade de controle de transmissão (BMS46 com GM5) |
| 28 | cinco | Módulo de controle do aquecedor e do ar condicionado Relé do ventilador do aquecedor Relé, compressor do ar condicionado Interruptor de função dupla para ar recirculado / desembaçador do vidro traseiro Interruptor de temperatura Relé do desembaçador do vidro traseiro (conversível) |
| 29 | cinco | Unidade de controle eletrônico do motor digital (BMS46, MS42, MS43, MSS54) Terminal 15 do relé de descarga (BMS46, ME9) Unidade de controle eletrônico digital diesel (DDE3.0, DDE5) Unidade de controle da transmissão (ME9 com transmissão automática) |
| trinta | 7,5 | O nível de óleo sensor de alternador interruptor de temperatura (acima de 09,1998; MS42) unidade de controlo de transmissão Diesel conector de ligação de dados : sensor de nível de óleo de enlace de dados conector unidade de controlo de transmissão (a partir de 06,2000; DDE3.0) |
| 31 | cinco | 03.1998-09.1998: Interruptor de ajuste do espelho 09.1998-09.2001: Unidade de controle do sistema de monitoramento da pressão dos pneus de 09.2001: Interruptor de ajuste do espelho Unidade de controle , indicador de falha do pneu (RPA) (tração nas quatro rodas com DDS) Sistema de monitoramento da pressão dos pneus da unidade de controle (sem todos- tração nas rodas com DDS) |
| 32 | cinco | sem luz de xenônio: computador central de comutação das lâmpadas de iluminação xenônio: luz unida Comando central de comutação Phare para xenônio esquerdo farol de xenônio calculadora direita para farol adaptativo (03.2003-09.2003; Cabriolet e desligado) luzes para xenônio (de 09.2003): uni de controle central de comutação de luz Unidade de controle para farol adaptativo (Cabriolet) |
| 33 | cinco | 03.1998-09.1999: Botão ASC / DSC Unidade ABS / DSC (com DSC) sem tração nas quatro rodas: Interruptor central Sensor do ângulo de direção (com DSC) Unidade ABS / DSC até 03.2001 (tração nas quatro rodas): Interruptor central Sensor D Ângulo de direção , Unidade DSC ABS / DSC de 03.2001 (tração nas quatro rodas): central de comutação |
| 34 | cinco | Unidade de controle do conjunto de instrumentos Controle da bomba de combustível (EKPS) (somente MS45) |
| 35 | cinquenta | tração nas quatro rodas: ABS / DSC Unidade Cabriolet: relé, transmissão superior conversível |
| 36 | cinquenta | Relé da bomba de ar secundária |
| 37 | cinquenta | 03.1998-09.1998: Relé de aquecimento do ventilador 09.1998-09.1999: interruptor do ventilador (com IHS) estágio de saída do ventilador (com IHKA) a de 09.1999: Ventilador elétrico |
| 38 | dez | Relé de luz de nevoeiro |
| 39 | cinco | Transceptor / eletrônica de carga da Motorola (03.1998-09.1999): Transceptor / eletrônica de carga Nokia: Transceptor / eletrônica de carga (até 09.1999) Compensador Interface telefônica básica (de 09.1999) Entrada de voz (de 09.1999) Fornecimento do telefone: Transceptor / eletrônica de carga Compensador JBIT : telefone com interface básica |
| 39 | dez | Siemens: Caixa de ejeção de interface de telefone básico de entrada de voz Motorola (de 06.2000): Compensador de entrada de voz Transceptor / interface eletrônica de carga Unidade de controle de telemática: Unidade de entrada de voz controlador de telemática (TCU-Everest) caixa de divisor de antena de ejeção (Coupé, conversível de 2004_09) ULF : Compensador de carga eletrônico universal e módulo viva-voz (ULF) |
| 40 | cinco | sem tração nas quatro rodas (até 09.2001): Lâmpada de controle de relação sem tração nas quatro rodas (a partir de 09.2001): Sensor do ângulo de direção , DSC Lâmpada de controle de relação (somente nos EUA) Tração nas quatro rodas : Sensor de ângulo de direção, DSC |
| 41 | trinta |
Unidade de controle do monitor a bordo Amplificador Unidade de controle de rádio CD changer Caixa do subwoofer Computador de navegação Unidade de controle do módulo de vídeo Switch center |
| 42 | trinta | Centro de comutação |
| 43 | cinco | Conector de link de dados da unidade de controle do conjunto de instrumentos (apenas nos EUA) |
| 44 | vinte | Soquete de trailer |
| 45 | vinte | Touring: unidade de controle de limpador / lavagem intermitente, traseira |
| 46 | vinte |
Unidade de controle superior conversível Unidade de controle do módulo de teto solar Relé superior conversível 1 |
| 47 | quinze | até 03.1999: isqueiro, antes |
| 47 | vinte | a partir de 03.1999: Isqueiro, porta-objetos dianteiro, esquerdo (exceto Touring) , porta-objetos, direito (exceto Touring) Tomada de 12 V |
| 48 | trinta | Unidade de controle de módulo geral |
| 49 | cinco | Amplificador de antena AM / FM da unidade de controle do módulo geral (com travamento central do controle remoto) |
| cinquenta | 25 | até 09.1999: chave de ignição |
| cinquenta | 40 | de 09.1999: Interruptor do ventilador (com controle de aquecimento) Estágio de saída do ventilador (sem controle de aquecimento) |
| 51 | trinta | Módulo de lavagem de faróis |
| 52 | trinta | Unidade de controle de módulo geral |
| 53 | trinta | Unidade ABS / ASC |
| 54 | quinze | Relé da bomba de combustível 1 |
| 54 | 25 | DDE4.0: Relé da bomba de combustível 1 |
| 54 | vinte | DDE5.0: Relé da bomba de combustível 1 MS45: Controle da bomba de combustível (EKPS) |
| 55 | quinze | Relé da buzina |
| 56 | trinta | Unidade ABS / ASC |
| 57 | cinco |
Unidade de controle rebatível na unidade de controle de memória do espelho retrovisor externo , unidade de controle de memória do espelho do lado do motorista (até 03.2003), espelho externo do lado do passageiro dianteiro (até 03.2003) espelho externo da memória do lado do motorista (a partir de 03.2003) lado do passageiro do espelho externo com memória (a partir de 03.2003) unidade de controle da memória do espelho, lado do motorista (como a partir de 03.2003; Coupe, Cabriolet) unidade de controle da memória do espelho, lado do passageiro dianteiro (a partir de 03.2003; Coupé, Cabriolet) motor elétrico dos vidros, porta do motorista com proteção contra pitada (a partir de 03.2003; Compacto, Cabriolet com SPMFT) Motor elétrico da janela, porta do passageiro com função de proteção anti-entalamento (a partir de 03.2003; Compacto, Cabriolet com SPMFT) |
| 58 | 7,5 | Touring: Relé, controle do vidro traseiro a partir de 03.2003; (Coupé, Cabriolet): central para farol adaptativo |
| 59 | trinta | Relé do limpador |
| 60 | 25 | Unidade de controle de módulo geral |
| 61 | trinta | Unidade ABS / DSC |
| 62 | 7,5 | Válvulas de água |
| 63 | 7,5 | Relé, compressor A / C |
| 64 | vinte | Calculadora independente de aquecimento de parque |
| 64 | cinco | DDE5: computador de transmissão |
| 65 | trinta | 03.1998-09.1999: Unidade de controle de memória do assento do motorista Interruptor de suporte lombar do motorista de 09.1999: Interruptor de ajuste do assento do motorista Interruptor de suporte lombar do motorista (conversível) |
| 66 | cinco | MS43 com SMG: interruptor de ignição |
| 67 | cinco | Unidade de controle do imobilizador eletrônico Espelho interno eletrocrômico Unidade de controle, proteção interna I Unidade de controle , proteção interna II (conversível) Buzina de controle de inclinação para sistema de alarme anti-roubo |
| 68 | trinta | Relé do desembaçador da janela traseira |
| 69 | cinco | Unidade de controle do sistema de monitoramento da pressão dos pneus |
| 70 | trinta | com SMF (Saloon, Touring): Controle de ajuste do assento, banco do passageiro dianteiro sem SMF (Saloon, Touring) : Controle do suporte lombar do passageiro Compacto, Coupé: Unidade de controle, memória do banco do passageiro da frente Conversível: Controle da unidade de controle, memória do banco do passageiro da frente Passageiro lombar mudança de suporte |
| 71 | trinta | 4 portas: unidade de controle do módulo geral |
| 71 | dez | 2 portas: unidade de controle do módulo geral |
| 72 | – | Não usado |
| 73 | – | Não usado |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro (atrás do porta-luvas)

Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro (atrás do porta-luvas)
| Não. | UMA | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 101 | cinquenta | 03.1998-09.1998: Ventilador elétrico |
| 102 | 80 | MSS54: Porta- fusível, eletrônica do motor (fusível n ° 5 (30A)) Relé DME Unidade de controle eletrônico do motor digital SMG Unidade de controle MS43: Porta- fusível, eletrônica do motor (fusível n ° 5 (30A)) Relé DME Unidade de controle eletrônico do motor digital BMS46 , Transmissão da unidade de controle MS42: terminal B + ME9: distribuidor de potencial B + |
| 103 | – | Não usado |
| 104 | 100 | Relé de pré-aquecimento |
| 105 | cinquenta | Plugue de diagnóstico do interruptor de ignição |
| 106 | cinquenta | Chave de ignição Unidade de controle do centro de comutação de iluminação |
| 107 | cinquenta | Módulo de reboque Unidade de controle do centro de comutação de luz |
Caixa de fusíveis traseira

Caixa de fusíveis traseira
| Não. | UMA | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 108 | 200 | Fusível: 35-71, 101-107 |
| 203 | 100 | Porta- fusível do relé DDE , eletrônica do motor (fusível n ° 4 (30A) – DDE4.0 ou controle de transmissão EGS GM5) |
Porta-relé (atrás do porta-luvas)

Porta-relé (atrás do porta-luvas)
| Não. | Fazendo as pazes |
|---|---|
| K2 | Relé da buzina |
| K4 | 03-1998-09.1998: Relé do ventilador do aquecedor IHS |
| K19 | de 09.1998: Relé, compressor A / C |
| K47 | Relé de luz de nevoeiro |
| K96 | Relé da bomba de combustível 1 |
Anúncios publicitários
K4 – Relé do ventilador do aquecedor IHS (parte traseira do console central; de 09.1998)

K6 – Módulo de lavagem de faróis
Atrás do porta-luvas

K19 – Relé, compressor A / C (03.1998-09.1998)
Atrás do porta-luvas

K13 – Relé do desembaçador do vidro traseiro
Saloon, Coupé (lado direito do compartimento de bagagem)

Touring (lado direito do compartimento de bagagem)

Conversível (seção do lado direito (painel de acabamento removido) (K13, K99 – relé do desembaçador traseiro))


Compacto (na caixa eletrônica sob as unidades de controle)

K90 – Relé, controle do vidro traseiro (Touring)
Atrás do acabamento direito do piso

K96 – Relé da bomba de combustível 1 (EUA, MSS54)
Seção do lado direito (painel de acabamento removido)

Anúncios publicitários
Caixa eletrônica (no compartimento do motor)

K11 – Relé do limpador
Lado traseiro esquerdo do compartimento do motor na caixa de eletrônicos

K2003 – Relais DDE
DDE3.0 (eletrônicos diesel)

DDE4.0 (eletrônicos diesel)

M47 / TU, M57 / TU
A8682 – Porta-fusível, eletrônica do motor
K2283 – Relé de vela incandescente
DDE3.0 (eletrônicos diesel)

DDE4.0 (eletrônicos diesel)

K5360 – Relé, bomba hidráulica (SMG)

K6300 – relé DME
BMS46, ME9, MS42. MS43, MS45, MSS54

N46

K6304 – Relé da bomba de ar secundária

K6316 – Relé, engrenagem de sincronização variável
ME9 (na caixa de água à direita (bateria removida))

N46

K6318 – Relé da bomba hidráulica, SMG

K6325 – Retransmissão de luz reversa
MS42, BMS46, MS43, ME9, MS45

N46

M47 / TU, M57 / TU

K6326 – Descarregue o terminal 15 do relé
MS42, BMS46, ME9

N46

K6327 – Relé, injetores de combustível
MS43, MSS54, MS45

K18363 – Relé superior conversível 1
Atrás do porta-luvas








