Arranjo de fusíveis do Honda Element 2003-2011

Os fusíveis do isqueiro (tomada de alimentação) do elemento Honda são o fusível nº 2 (tomada de alimentação do acessório traseiro) e o fusível nº 18 (tomada de alimentação do acessório da frente) na caixa. Fusíveis do painel.
Compartimento do passageiro
A caixa de fusíveis interna está sob a coluna de direção.
Para remover a tampa, gire os botões no sentido anti-horário e remova a tampa de suas dobradiças.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis sob o capô está localizada no compartimento do motor do lado do motorista.
Anúncios publicitários
2003, 2004, 2005
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2003, 2004, 2005)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 15 A | Bobina de ignição |
| 2 | 15 A | Tomada de alimentação para acessórios traseiros (para alguns tipos) |
| 3 | 10 A | Luzes diurnas (em modelos canadenses) |
| 4 | 10 A | ACG |
| cinco | – | Não usado |
| 6 | 7,5 A | Relé de janela elétrica |
| 7 | 20 A | NÃO |
| oito | 7,5 A | Acessório, Rádio |
| nove | 10 A | Limpador de pára-brisa traseiro |
| dez | 7,5 A | Metro |
| onze | 7,5 A | abdômen |
| 12 | 7,5 A | Luzes diurnas (em modelos canadenses) |
| 13 | 10 A | SRS |
| quatorze | 10 A | Espelhos controlados remotamente |
| quinze | 20 A | Aquecedor LAP |
| dezesseis | – | Não usado |
| 17 | 15 A | Bomba de combustivel |
| 18 | 15 A | Tomada de alimentação para acessórios frontais |
| dezenove | 7,5 A | Bloqueios |
| vinte | 20 A | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| 21 | – | Não usado |
| 22 | 20 A | Janela elétrica do passageiro |
| 23 | 20 A | Janela elétrica do motorista |
| 24 | – | Não usado |
| 25 | – | Não usado |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2003, 2004, 2005)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | Ventilador do condensador |
| 2 | 15 A | Pequena luz |
| 3 | 7,5 A | Luz interior |
| 4 | 20 A | Motor de ventilador de refrigeração |
| cinco | 15 A | Risco |
| 6 | 15 A | IGP |
| 7 | 15 A | Chifre pare |
| oito | – | Não usado |
| nove | 10 A | Para salvaguardar |
| dez | 30 A | Motor ABS |
| onze | 20 A | Descongelador traseiro |
| 12 | 40 A | Motor de aquecimento |
| 13 | 40 A | Janela eletrica |
| quatorze | 40 A | Opção |
| quinze | 15 A | Farol esquerdo |
| dezesseis | 15 A | Trancar |
| 17 | 15 A | Farol direito |
| 18 | 30 A | ABS F / S |
| dezenove | 100 A | Bateria |
| vinte | 50 A | Ignição 1 |
| 21-25 | 7.5A-30A | Fusíveis sobressalentes |
2006
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2006)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 15 A | Bobina de ignição |
| 2 | 15 A | + B ACC |
| 3 | 10 A | + B Luzes diurnas (modelos canadenses) |
| 4 | 10 A | IG1 ACG |
| cinco | – | Não usado |
| 6 | 7,5 A | Relé de janela elétrica |
| 7 | 20 A | NÃO |
| oito | 7,5 A | Acessório, Rádio |
| nove | 10 A | Limpador de pára-brisa traseiro |
| dez | 7,5 A | Metro |
| onze | 7,5 A | abdômen |
| 12 | 7,5 A | Luzes diurnas IG2 (modelos canadenses) |
| 13 | 10 A | SRS |
| quatorze | 10 A | Espelhos controlados remotamente |
| quinze | 20 A | Aquecedor LAP |
| dezesseis | – | Não usado |
| 17 | 15 A | Bomba de combustivel |
| 18 | 15 A | Tomada de alimentação para acessórios frontais |
| dezenove | 7,5 A | Bloqueios |
| vinte | 20 A | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| 21 | – | Não usado |
| 22 | 20 A | Janela elétrica do passageiro |
| 23 | 20 A | Janela elétrica do motorista |
| 24 | – | Não usado |
| 25 | – | Não usado |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2006)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | Ventilador do condensador |
| 2 | 15 A | Pequena luz |
| 3 | 7,5 A | Luz interior |
| 4 | 20 A | Motor de ventilador de refrigeração |
| cinco | 15 A | Risco |
| 6 | 15 A | IGP |
| 7 | 15 A | Chifre pare |
| oito | – | Não usado |
| nove | 10 A | Para salvaguardar |
| dez | 30 A | Motor ABS |
| onze | 20 A | Descongelador traseiro |
| 12 | 40 A | Motor de aquecimento |
| 13 | 40 A | Janela elétrica principal |
| quatorze | 40 A | Opção |
| quinze | 15 A | Farol esquerdo |
| dezesseis | 15 A | Trancar |
| 17 | 15 A | Farol direito |
| 18 | 30 A | ABS MTR FSR |
| dezenove | 100 A | Bateria |
| vinte | 50 A | IG1 Diretor |
| 21-25 | 7.5A-30A | Fusíveis sobressalentes |
2007, 2008
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2007, 2008)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | – | Não usado |
| 2 | 10 A | + B ACC |
| 3 | 10 A | + B Luzes diurnas (modelos canadenses) / TPMS |
| 4 | 10 A | IG1 ACG |
| cinco | – | Não usado |
| 6 | 7,5 A | Relé de janela elétrica |
| 7 | 20 A | NÃO |
| oito | 7,5 A | Acessório, Rádio |
| nove | 10 A | Limpador de pára-brisa traseiro |
| dez | 7,5 A | Metro |
| onze | – | Não usado |
| 12 | 7,5 A | Luzes diurnas IG2 (modelos canadenses) |
| 13 | 10 A | SRS |
| quatorze | 10 A | Espelhos controlados remotamente |
| quinze | 20 A | Aquecedor LAP |
| dezesseis | 15 A | + B relé de ignição |
| 17 | 15 A | Bomba de combustivel |
| 18 | 15 A | Tomada de alimentação para acessórios frontais |
| dezenove | 7,5 A | Bloqueios |
| vinte | 20 A | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| 21 | – | Não usado |
| 22 | 20 A | Janela elétrica do passageiro |
| 23 | 20 A | Janela elétrica do motorista |
| 24 | – | Não usado |
| 25 | – | Não usado |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2007, 2008)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | Ventilador do condensador |
| 2 | 15 A | Pequena luz |
| 3 | 7,5 A | Luz interior |
| 4 | 20 A | Motor de ventilador de refrigeração |
| cinco | 15 A | Risco |
| 6 | 15 A | IGP |
| 7 | 15 A | Chifre pare |
| oito | 15 A | DBW |
| nove | 10 A | Para salvaguardar |
| dez | 30 A | Motor VSA |
| onze | 20 A | Descongelador traseiro |
| 12 | 40 A | Motor de aquecimento |
| 13 | 40 A | Janela elétrica principal |
| quatorze | 40 A | Opção |
| quinze | 15 A | Farol esquerdo |
| dezesseis | 15 A | Trancar |
| 17 | 15 A | Farol direito |
| 18 | 30 A | VSA MTR FSR |
| dezenove | 100 A | Bateria |
| vinte | 50 A | IG1 Diretor |
| 21-25 | 7.5A-30A | Fusíveis sobressalentes |
2009, 2010
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2009, 2010)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | – | Não usado |
| 2 | 10 A | Tomada de alimentação de acessório traseiro |
| 3 | 10 A | Luzes diurnas / TPMS |
| 4 | 10 A | ACG |
| cinco | – | Não usado |
| 6 | 7,5 A | Relé de janela elétrica |
| 7 | 20 A | AMP (se equipado) |
| oito | 7,5 A | Acessório, Rádio |
| nove | 10 A | Limpador de pára-brisa traseiro |
| dez | 7,5 A | Metro |
| onze | – | Não usado |
| 12 | 7,5 A | Luzes acesas o dia todo |
| 13 | 10 A | SRS |
| quatorze | 10 A | Espelhos controlados remotamente |
| quinze | 20 A | Aquecedor LAF |
| dezesseis | 15 A | Relé de ignição |
| 17 | 15 A | Bomba de combustivel |
| 18 | 15 A | Tomada de alimentação para acessórios frontais |
| dezenove | 7,5 A | Bloqueios |
| vinte | 20 A | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| 21 | – | Não usado |
| 22 | 20 A | Janela elétrica do passageiro |
| 23 | 20 A | Janela elétrica do motorista |
| 24 | – | Não usado |
| 25 | – | Não usado |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2009, 2010)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | Ventilador do condensador |
| 2 | 15 A | Pequena luz |
| 3 | 7,5 A | Luz interior |
| 4 | 20 A | Motor de ventilador de refrigeração |
| cinco | 15 A | Risco |
| 6 | 15 A | ECU FI |
| 7 | 15 A | Chifre pare |
| oito | 15 A | DBW |
| nove | 10 A | Para salvaguardar |
| dez | 30 A | Motor VSA |
| onze | 20 A | Descongelador traseiro |
| 12 | 40 A | Motor de aquecimento |
| 13 | 40 A | Janela elétrica principal |
| quatorze | 40 A | Opção |
| quinze | 15 A | Farol esquerdo |
| dezesseis | 15 A | Trancar |
| 17 | 15 A | Farol direito |
| 18 | 30 A | VSA F / S |
| dezenove | 100 A | Bateria |
| vinte | 50 A | IG1 Diretor |
| 21-25 | 7,5 A-30 A | Fusíveis sobressalentes |







