Contents
Layout do fusível Kia Telluride 2020-…

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Kia Telluride encontram-se na caixa de fusíveis do compartimento do motor (ver fusíveis “POWER OUTLET 2” (POWER OUTLET 1 “(tomada para bagagem) e” POWER OUTLET 3 “).
Caixa de fusíveis do painel
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado atrás da tampa do painel do lado do motorista.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2020)
| Último nome | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÓDULO 4 | 7,5 A | Interruptor de alavanca de mudança ATM (transmissão automática), interruptor de luz de freio, módulo da porta do motorista |
| AIRBAG 1 | 15 A | Módulo de controle SRS (Supplemental Restraint System), sensor de detecção de passageiros |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 7,5 A | IBU (Unidade Integrada de Controle do Corpo), interruptor da luz de freio |
| MÓDULO 9 | 15 A | Módulo de controle do ar condicionado frontal, conversor DC-DC baixo (áudio), módulo da porta traseira elétrica, módulo de controle IMS do motorista, módulo da porta do motorista, espelho externo elétrico do motorista / passageiro, |
| MÓDULO 12 | 7,5 A | Head-up display |
| MÓDULO 10 | 10 A | Unidade de aviso de colisão de ponto cego LH / RH, módulo de controle de climatização frontal, módulo de controle de climatização traseiro, espelho retrovisor eletrocrômico, conector de link de dados |
| AIR BAG IND | 10 A | Módulo de controle de ar condicionado frontal, painel de instrumentos |
| MÃE 1 | 7,5 A | IBU (Unidade de Controle Integrado do Corpo) |
| MÓDULO 2 | 7,5 A | Sistema de vigilância de câmera 360 °, tomada do inversor AC, unidade do inversor AC, módulo de controle de ventilação do assento dianteiro, módulo de controle de aquecimento do assento dianteiro, módulo de controle do 2º assento com ventilação LH / RH, módulo de controle do aquecedor de assento 2ND LH / RH |
| MÓDULO 8 | 7,5 A | Interruptor de perigo, sensor de chuva, maçaneta externa com chave inteligente do motorista / passageiro, unidade de controle da lâmpada de humor, lâmpada de humor do motorista / passageiro, lâmpada de humor da porta do motorista / passageiro, lâmpada de humor traseira Dooe LH / RH |
| S / AQUECIMENTO (FRT) | 20 A | Módulo de controle de ventilação de ar frontal, módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro |
| AIR BAG 2 | 15 A | Módulo de controle SRS (sistema de restrição suplementar) |
| MÓDULO 5 | 7,5 A | Unidade de câmera multifuncional, interruptor de colisão, IBU (unidade de controle do corpo integrado), radar de controle de cruzeiro inteligente, indicador de alavanca de câmbio ATM (transmissão automática), 4WD ECM (módulo de controle do motor), console do interruptor, interruptor do freio elétrico de estacionamento |
| MÃE 2 | 15 A | IBU (Unidade de Controle Integrado do Corpo) |
| SUN TELHADO 2 | 20 A | Controlador do teto solar traseiro |
| MÓDULO 1 | 7,5 A | IBU (Unidade de Controle Integrado do Corpo) |
| P / JANELA DIREITA | 25 A | Módulo de janela elétrica de segurança do passageiro, módulo de janela elétrica de segurança traseira direita |
| ASSENTO TRASEIRO (ESQUERDA) | 25 A | 2º módulo de controle do assento ventilado a ar esquerdo, controle de aquecimento do 2º assento, módulo esquerdo, 2º assento esquerdo, atuador dobrável de inclinação |
| GRUPO | 7,5 A | Conjunto de instrumentos, display head-up |
| MDPS | 10 A | Unidade MDPS (direção hidráulica) |
| A / C | 7,5 A | Bloco de terminais I / R (relé do ventilador FRT, relé do ventilador RR, relé do aquecedor PTC 1/2), módulo de controle do ar condicionado frontal, módulo de controle do ar condicionado traseiro |
| CHILD LOCK | 15 A | ICM (Módulo de Circuito Integrado) Caixa de Relé (Relé de Bloqueio / Desbloqueio Infantil) |
| TRANCAR | 20 A | Relé de travamento da porta, relé de destravamento da porta, relé da porta traseira, relé de destravamento de T / Turn |
| SUN TELHADO 1 | 20 A | Controlador de teto solar frontal |
| MÓDULO 11 | 10 A | Sensor de detecção de ocupante traseiro |
| JANELA P / ESQUERDA | 25 A | Módulo de janela elétrica de segurança do motorista, módulo de janela elétrica de segurança traseiro esquerdo |
| MÓDULO 3 | 7,5 A | IBU (Unidade de Controle Integrado do Corpo) |
| MÓDULO 6 | 7,5 A | Áudio, head A / V e unidade de navegação, conversor DC-DC baixo (áudio / AMP), módulo de controle do ar condicionado dianteiro, espelho retrovisor eletrocrômico, teclado central, interruptor do aquecedor do banco do motorista / passageiro, interruptor LIN do aquecedor do banco Motorista / Passageiro, Motorista Módulo de controle IMS, interruptor traseiro esquerdo / direito da janela elétrica, módulo de controle de ventilação de ar frontal, módulo de controle do aquecedor do assento dianteiro, módulo de controle do assento de ventilação 2ND LH / RH, módulo de controle do aquecedor de assento 2ND LH / RH |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15 A | Chave multifuncional |
| ASSENTO TRASEIRO (DR) | 25 A | 2º módulo de controle do assento ventilado a ar direito, controle de aquecimento do 2º assento, módulo direito, 2º assento direito, atuador dobrável de inclinação |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15 A | Relé do limpador traseiro, motor do limpador traseiro |
| NÃO | 25 A | Conversor DC-DC baixo (AMP) |
| CAC | 7,5 A | IBU (unidade de controle do corpo integrado), conversor DC-DC baixo (áudio / AMP) |
| P / SIEGE (APROVADO) | 30 A | Interruptor manual do assento do passageiro |
| P / SIEGE (DRV) | 30 A | Módulo de controle IMS do motorista, interruptor manual do assento do motorista |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2020)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| MDPS | 80 A | Unidade MDPS (direção hidráulica) |
| FÃ | 80 A | Controlador de ventoinha de refrigeração |
| nós | 60 A | Módulo ESC (controle eletrônico de estabilidade) |
| B + 2 | 50 A | Bloco de junção ICU (IPS 8 / IPS 10 / IPS 11 / IPS 12 / IPS 13 / IPS 14/1 PS 15) |
| B + 3 | 50 A | Bloco de junção UTI (fusível – P / WINDOW LH, RR SEAT (LH), P / SEAT (DRV), P / SEAT (APROVADO), MÓDULO 11) |
| B + 4 | 50 A | Bloco de junção ICU (Fusível – MÓDULO 8, S / HEATER (FRT), P / WINDOW RH, AMP, SUNROOF 1) |
| ESCAPE 1 | 40 A | Módulo ESC (controle eletrônico de estabilidade) |
| ESC 2 | 40 A | Módulo ESC (controle eletrônico de estabilidade) |
| AQUECIMENTO PTC 1 | 50 A | Relé de aquecimento PTC 1 |
| AQUECENDO PTC 2 | 50 A | Relé de aquecimento PTC 2 |
| 6 ecus | 15 A | ECM (módulo de controle do motor) |
| TCU 1 | 15 A | TCM (módulo de controle de transmissão) |
| TCU 3 | 15 A | TCM (módulo de controle de transmissão) |
| B + 5 | 50 A | Bloco de terminais ICU (fusível – BLOQUEIO DE PORTA, IBU (unidade de controle de corpo integrado) 1, IBU (unidade de controle de corpo integrado) 2, INTERRUPTOR DE FREIO, BLOQUEIO DE CRIANÇA, BANCO TRASEIRO (RH), SUNROOF 2) |
| VENTILADOR FRONTAL 1 | 40 A | Relé do ventilador FRT |
| A BOMBA DE ÓLEO | 40 A | Inversor elétrico para bomba de óleo |
| TRASEIRO AQUECIDO | 40 A | Relé do aquecedor traseiro |
| B + 1 | 50 A | Bloco de terminais ICU (IPS 1 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7, relé de bloqueio de carga de longo / curto prazo) |
| FAN RR 1 | 40 A | Relé do soprador RR |
| 4×4 | 20 A | 4WD ECM (módulo de controle do motor) |
| escola Secundária | 10 A | Sensor de bateria |
| H / LAMP HI | 15 A | Relé de lâmpada H / HI |
| IG2 | 40 A | Relé de partida, bloco PCB (relé IG2) |
| INVERSOR | 30 A | Unidade inversora AC |
| PORTA TRASEIRA ELÉTRICA | 30 A | Módulo da porta traseira elétrica |
| REBOQUE | 30 A | Conector de trailer |
| ESPELHO AQUECIDO | 10 A | Espelho elétrico externo do motorista / passageiro, módulo de controle do ar condicionado frontal |
| VENTILADOR RR 2 | 10 A | Módulo de controle de ar condicionado traseiro |
| LIMPADOR FRONTAL 2 | 10 A | IBU (Unidade de Controle Integrado do Corpo) |
| VENTILADOR FRONTAL 2 | 10 A | Módulo de controle de ar condicionado frontal |
| LIMPADOR FRONTAL 1 | 30 A | Relé do limpador FRT |
| B / HORN HORN | 15 A | B / buzina de alarme de relé |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20 A | Relé da bomba de combustivel |
| CAC 1 | 40 A | Relé ACC 1 |
| CAC 2 | 40 A | Relé ACC 2 |
| 5 ecus | 30 A | Relé de controle do motor |
| IG1 | 40 A | Relé IG1 |
| A / C | 10 A | Relé de ar condicionado |
| HONK | 15 A | Relé da buzina |
| SOQUETE 2 | 20 A | Tomada frontal |
| CAC 3 | 15 A | Carregador USB traseiro, carregador de bagagem USB, carregador USB para almofada do assento do motorista / passageiro |
| CAC 4 | 10 A | Carregador USB frontal, carregador USB traseiro direito |
| USOS | 10 A | Bloco de terminais ICU (fusível – ACC) |
| SENSOR 1 | 10 A | Relé da bomba de combustivel |
| SENSOR 4 | 15 A | Válvula de corte do cartucho, sensor de oxigênio # l / # 2 / # 3 / # 4 |
| ESC 3 | 10 A | Conector de link de dados, módulo ESC (controle eletrônico de estabilidade) |
| TCU 2 | 10 A | TCM (Módulo de Controle de Transmissão), Interruptor de Alcance Transaxle |
| SENSOR 6 | 10 A | Inversor elétrico para bomba de óleo |
| 4 ecus | 10 A | ECM (módulo de controle do motor) |
| SOQUETE 1 | 20 A | Tomada de bagagem |
| POWER SOCKET 3 | 20 A | Tomada elétrica traseira |
| SENSOR 5 | 10 A | Solenóide da bomba de óleo |
| SENSOR 2 | 10 A | Relé de ar condicionado, válvula solenóide de controle de purga, válvula de controle de óleo # l / # 2 / # 3 / # 4 (entrada / exaustão), válvula solenóide de entrada variável # 1 / # 2, termostato eletrônico |
| SENSOR 3 | 20 A | Controlador de ventoinha de refrigeração |
| 1 ecu | 20 A | ECM (módulo de controle do motor) |
| 2 ecus | 20 A | ECM (módulo de controle do motor) |
| 3 ecus | 20 A | ECM (módulo de controle do motor) |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20 A | Bobina de ignição # l / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 |
| Nome do relé | Taper | |
| Ventilador FRT | MINI | |
| Traseira Aquecida | MINI | |
| Para iniciar | MICRO | |
| Aquecedor PTC 1 | MICRO | |
| Aquecedor PTC 2 | MICRO | |
| H / LAMP HI | MICRO | |
| Fã RR | MICRO | |
| Limpador baixo | MICRO | |
| Oi limpador | MICRO | |
| Limpador FRT | MICRO | |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | MICRO |
Terminal da bateria (fusível principal 250A)








