Neste artigo consideramos a primeira geração do KIA Sorento (BL), produzida de 2003 a 2009. Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis KIA Sorento 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 , obtenha informações sobre as localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descubra a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relé.
Disposição do fusível KIA Sorento 2003-2009

Fusíveis de isqueiro (tomada) no KIA Sorento 2003-2006 – ver fusíveis “P / SCK (CTR)” (tomada central), “CIGAR (FRT)” (isqueiro), “P / SCK (FRT, RR) ) “(tomadas dianteiras e traseiras)) na caixa de fusíveis do painel e o fusível” BTN 1 “na caixa de fusíveis do compartimento do motor. Desde 2007 – funde” CIGAR (FRT) “(isqueiro) na caixa de fusíveis do painel, e Fusíveis “P / SAÍDA CENTRAL”, “P / SAÍDA” na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Painel
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa sob o lado do motorista do painel.
Veículos com volante à esquerda

Veículos com volante à direita

Compartimento do motor

Fusível do alternador (fusível principal)

Anúncios publicitários
2003, 2004, 2005, 2006
Painel

Alocação de fusíveis para o painel de instrumentos (2003-2006)
| A descrição | CLASSIFICAÇÃO AMP | ELEMENTO PROTEGIDO |
|---|---|---|
| 1. Com SHD | 15 A | Descongelador |
| 2. S / TOIT | 20 A | Teto solar |
| 3. INICIAR | 10 A | Sistema inicial, PCM, ACC |
| 4. PERIGO | 15 A | Pisca-pisca e unidade de controle de emergência |
| 5. P / SCK (CTR) | 15 A | Soquete central |
| 6. CHARUTO (FRT) | 15 A | Mais leve |
| 7. DRL / OBD-II | 10 A | Verifique o conector |
| 8. LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS (DIANTEIRO) | 20 A | Limpa e lava pára-brisas, farol, aquecedor e ar condicionado dianteiro, sistema de refrigeração. Descongelador |
| 9. P / SCK (FRT, RR) | 30 A | Tomada elétrica frontal e traseira |
| 10. BOBINA DE RELÉ | 10 A | Bobina de relé |
| 11. LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS (RR) | 10 A | Limpa e lava-vidros, ETWIS, aquecimento e ar condicionado, computador de bordo, tecto de abrir |
| 12. CAC | 10 A | Espelho elétrico, isqueiro, tomada elétrica, relógio, entrada sem chave, áudio |
| 13. CTC | 20 A | Unidade de controle de caixa de transferência |
| 14. FOG (RR) | 15 A | Farol de neblina |
| 15. O / S MIRROR | 10 A | Espelho retrovisor elétrico com controle remoto |
| 16. LÂMPADA DO QUARTO | 10 A | Conjunto de instrumentos, ETWIS, farol, DRL, entrada sem chave, luz da câmara, luz solar, relógio |
| 17. S / WARMER | 20 A | Assento aquecido |
| 18. ÁUDIO PREMIUM | 30 A | audio |
| 19. PARADA DA LÂMPADA | 20 A | Luz de freio |
| 20. LÂMPADA | 10 A | Pisca-pisca e unidade de controle de emergência |
| 21. A / SAC | 10 A | Airbag |
| 22. CONTADOR | 10 A | PCM, ACC, computador de bordo, luz de freio, DRL, ETWIS, painel de instrumentos, aquecedor frontal e ar condicionado |
| 23. TRAILER | 15 A | Acessório de trailer |
| 24. MOTOR | 10 A | PCM, resfriamento, sensor de velocidade, conector de diagnóstico, ACC, conjunto de instrumentos, ABS |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2003-2006)
| A descrição | CLASSIFICAÇÃO AMP | ELEMENTO PROTEGIDO |
|---|---|---|
| HONK | 15 A | buzina |
| P / TRN | 10 A | PCM, relais principal |
| INJETOR | 15 A | PCM |
| ÁUDIO | 20 A | audio |
| CABEÇA (HI) | 15 A | Lanterna de cabeça |
| ILLUMI | 10 A | Iluminação de buraco de fechadura |
| O2 (DN) | 15 A | PCM |
| CABEÇA (LO) | 15 A | Lanterna de cabeça |
| EXT | 15 A | DRL, luz de licença, luz traseira, luz de posição, sinal de mudança de direção |
| P / W (esquerda) | 25 A | Janela eletrica |
| O2 (PARA CIMA) | 15 A | PCM |
| FED | 25 A | Descongelador |
| COMBUSTÍVEL | 15 A | Relé da bomba de combustivel |
| P / W (RH) | 25 A | Janela eletrica |
| ECU | 10 A | PCM, resfriamento |
| MEMÓRIA | 10 A | Aquecimento frontal e ar condicionado, Etwis, sistema de entrada sem chave |
| F / FOG | 15 A | Farol de nevoeiro dianteiro |
| IGN 2 | 30 A | Chave de ignição |
| BTN 3 | 40 A | Sinais e indicadores de direção, fechaduras elétricas |
| ABS 1 | 40 A | abdômen |
| C / FAN (1) | 40 A | Sistema de refrigeração |
| F / BLW | 30 A | Aquecimento frontal e ar condicionado |
| C / FAN (2) | 30 A | Sistema de refrigeração |
| BTN 1 | 40 A | Isqueiro, tomada |
| IGN 1 | 40 A | Chave de ignição |
| BTN 2 | 30 A | Assento elétrico, PCM |
2004 RHD (Reino Unido)
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2004 RHD)
| A descrição | Amperagem | COMPONENTE PROTEGIDO |
|---|---|---|
| (Com SHD) | 15A | Relé de degelo frontal |
| (S / TOIT) | 20A | Unidade de teto solar |
| PARA INICIAR | 10A | Interruptor de faixa de transmissão (apenas AyT), relé de partida |
| RISCO | 15A | Interruptor de perigo |
| P / SCK (CTR) | 15A | Soquete central |
| CHARGO (FRT) | 15A | Isqueiro frontal |
| (DRL / OBD-II) | 10A | Unidade DRL, conector de verificação OBD-II |
| LIMPADOR (FRENTE) | 20A | Limpador dianteiro, relé do descongelador dianteiro Relé do filtro de combustível, unidade do teto solar |
| P / SCK (FRT, RR) | 30A | Tomada elétrica frontal e traseira |
| WIPER (RR) | 10A | Limpador traseiro e interruptor do limpador, unidade de controle do limpador traseiro |
| CAC | 10A | Relé de isqueiro, relé de tomada |
| (BOBINA DE RELÉ) | 10A | Sistema de refrigeração do descongelador Farol, aquecimento e ar condicionado |
| (TCCS) | 20A | Unidade de controle de caixa de transferência |
| (FOG (RR)) | 15A | Farol de nevoeiro traseiro (se equipado) |
| (MIRROIR O / S) | 10A | Espelho com controle remoto elétrico Caixa de controle dobrável para o espelho externo |
| LÂMPADA DO QUARTO | 10A | Iluminação da área de carga, iluminação da área central do console suspenso, iluminação de cortesia da porta, iluminação do pára-sol |
| (TOMADA) | 20A | Banco dianteiro aquecido |
| ÁUDIO PREMIUM | 30A | Som de ponta |
| PARADA DA LÂMPADA | 20A | Interruptor da luz de freio |
| GIRE A LÂMPADA | 10A | Interruptor de perigo, ETACS, unidade DRL, unidade de controle de luz automática Unidade de controle traseira |
| (UMA MOCHILA) | 10A | Unidade de controle de airbag |
| METRO | 10A | Cluster, interruptor de luz reversa, unidade de controle A / C, sensor AQS, interruptor de faixa de transmissão (somente AT), unidade de controle ECAT (somente AT) |
| (REBOQUE) | 15A | Sistema elétrico de reboque |
| MOTOR | 10A | Unidade de controle do motor, sensor de velocidade, unidade de controle da caixa de transferência |
Compartimento do motor
Gasolina
Diesel
Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2004 RHD)
| A descrição | CLASSIFICAÇÃO AMP | COMPONENTE PROTEGIDO |
|---|---|---|
| COMBUSTÍVEL | 15A | Relé da bomba de combustivel |
| F / AQUECIMENTO | 30A | Sistema de aquecimento do filtro de combustível |
| HONK | 15A | Relé da buzina |
| CABEÇA (HI) | 15A | Farol, Cluster |
| CABEÇA (LO) | 15A | Lanterna de cabeça |
| (H / BURN) | 20A | Aquecedor de combustível (apenas motor diesel) |
| (H / LP LAVAGE) | 20A | Arruelas de faróis |
| ECU | 10A | Unidade de controle do motor |
| 02 (DN) | 15A | Sensor traseiro 02 |
| 02 (TOPO) | 15A | Sensor frontal 02 |
| P / TRN | 10A | Relé principal, alternador |
| P / W (esquerda) | 25A | Botão liga / desliga da janela (LH) |
| P / W (RH) | 25A | Botão liga / desliga da janela (RH) |
| FED | 25A | Relé de degelo |
| DIRETOR | 120 A | Alternador |
| IGN1 | 40A | Chave de ignição |
| IGN2 | 30A | Relé de partida, interruptor de ignição |
| (ABDOS) | 40A | Unidade de controle ABS |
| F / BLW | 30A | Relé do ventilador frontal |
| (F / FOG) | 15A | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| LUZ 1 | 60A | Vela de incandescência (apenas motor diesel) |
| LUZ 2 | 60A | Vela de incandescência (apenas motor diesel) |
| Com / HTR 1 | 30A | Aquecedor de água 1 (apenas motor diesel) |
| A / HTR2 | 30A | Aquecedor de água 2 (apenas motor diesel) |
| Com HTR3 | 30A | Aquecedor de água 3 (apenas motor diesel) |
| F / AQUECIMENTO | 30A | Sistema de aquecimento do filtro de combustível |
| INJETOR | 15A | Unidade de controle do motor, válvula solenóide EGR (se equipado), relé do pré-aquecedor (apenas motor diesel), relé do aquecedor de água (apenas motor diesel) |
| BTN1 | 40A | Fusível da SALA 10A, fusível 20A TCCS, fusível 15A STOP, soquete de alimentação |
| BTN2 | 20A | Farol traseiro de nevoeiro, assento elétrico, assento d’água |
| BTN3 | 40A | Com SHD 15A, D / Lock, Hazard 15A, S / Roof 20A, OBD-II 10A, fusível do assento (motorista) |
| CD / FAN (C / FAN2) | 30A | Relé de ar condicionado, relé de ventilador de refrigeração (HI) |
| MEMÓRIA | 10A | ETACS, Cluster, unidade de controle ECAT, unidade de ar condicionado, Muiti-meter |
| ÁUDIO | 20A | Fusível MEMORY 10A, unidade de controle do limpador do pára-brisa traseiro, áudio |
| (EXT) | 15A | Relé de luz de nevoeiro, luz de matrícula, luz traseira combinada, luz de posição |
| ILLUMI | 10A | Unidade DRL, interruptor do porta-luvas, acendedor de cigarros dianteiro, interruptor de perigo, relógio, cluster, mutímetro, interruptor dos vidros elétricos, interruptor de descongelamento traseiro, limpador traseiro e interruptor de lavagem, áudio |
2007, 2008, 2009
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2007, 2008, 2009)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| com SHD | 15A | Descongelador de vidro traseiro |
| TPMS | 10A | Sistema de monitorização da pressão nos pneus |
| LIMPADOR (FRT) | 20A | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| DRL / OBD-II | 15A | Fogos diurnos |
| RISCO | 15A | Blinker |
| WIPER (RR) | 10A | Limpador de pára-brisa traseiro |
| S / TOIT | 20A | Teto solar |
| MIRROR O / S | 10A | Espelho lateral |
| BOBINA DE RELE | 10A | Bobina de ignição |
| PARA INICIAR | 10A | Ligue o motor |
| TOMADA | 20A | Assento aquecido |
| CAC | 15A | Acessório |
| PARADA DA LÂMPADA | 20A | Luz de freio |
| TCCS | 20A | TCS, ESC, imobilizador |
| LÂMPADA DO QUARTO | 10A | Lâmpada do quarto |
| CHARGO (FRT) | 15A | Mais leve |
| O / S MIRROR DEF | 20A | Aquecedor de espelho externo |
| MOTOR | 10A | Unidade de controle do motor |
| METRO | 10A | Multímetro |
| ABS IG | 10A | abdômen |
| UMA MOCHILA | 10A | Airbag |
| GIRE A LÂMPADA | 10A | Sinal de mudança |
| ASSENTO ELÉTRICO | 30A | Assento eletrico |
| TRANCAR | 20A | Fechadura central |
| POUPAR | 20A | Fusível de reposição |
Compartimento do motor



Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2007, 2008, 2009)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| HONK | 15A | buzina |
| ÁUDIO | 30A | audio |
| DIRETOR | 140A | Alternador |
| ALTERNADOR | 150A | Alternador |
| CABEÇA (HI) | 15A | Farol (topo) |
| CABEÇA (LO) | 15A | Farol (baixo) |
| FED | 25A | Descongelador de vidro traseiro |
| MEMÓRIA | 10A | Cluster, ETACS, A / C, Relógio, Lâmpada do quarto |
| F / FOG | 15A | Farol de nevoeiro dianteiro |
| IGN 2 | 30A | Ignição |
| abdômen | 40A | abdômen |
| F / PUMP | 20A | Bomba de combustivel |
| C / FAN | 30A | Ventoinha do radiador |
| IGN 1 | 40A | Ignição |
| EXT AMP | 30A | Amplificador |
| ILLUMI | 10A | Iluminação do painel |
| EXT | 15A | Luz traseira, sinal de mudança de direção |
| P / SAÍDA CENTRAL | 15A | Plugue |
| BTN 3 | 40A | No painel B + |
| F / BLW | 30A | Fã |
| BTN 1 | 40A | No painel B + |
| BTN 2 | 30A | No painel B + |
| P / TRN | 10A | Sensores do sistema de controle do trem de força, TCU |
| P / SAÍDA | 30A | Plugue |
| P / W LH | 25A | Janela elétrica (esquerda) |
| P / W RH | 25A | Janela elétrica (direita) |
| INJETOR | 15A | Injetor |
| COIL IG | 10A | Bobina de ignição |
| O2 SNSR | 15A | Sensor de O2 |
| ECU | 15A | Unidade de controle do motor |
| POUPAR | 25A | Fusível de reposição |
| POUPAR | 20A | Fusível de reposição |
| POUPAR | 15A | Fusível de reposição |
| POUPAR | 10A | Fusível de reposição |
2008 RHD (Reino Unido)
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (RHD 2008)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| com SHD | 15A | Descongelador de vidro traseiro |
| H / LOW LAMP | 20A | Arruelas de faróis |
| LIMPADOR (FRT) | 20A | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| DRL / OBD-IP | 15A | Fogos diurnos |
| RISCO | 15A | Blinker |
| WIPER (RR) | 10A | Limpador de pára-brisa traseiro |
| S / TOIT | 20A | Teto solar |
| MIRROR O / S | 10A | Espelho lateral |
| BOBINA DE RELE | 10A | Bobina de ignição |
| PARA INICIAR | 10A | Ligue o motor |
| TOMADA | 20A | Assento aquecido |
| CAC | 15A | Acessório |
| PARADA DA LÂMPADA | 20A | Luz de freio |
| TCCS | 20A | TCS, ESP, imobilizador |
| LÂMPADA DO QUARTO | 10A | Lâmpada do quarto |
| Rr FOG | 15A | Farol de neblina |
| CHARGO (FRT) | 15A | Mais leve |
| O / S MIRROR DEF | 20A | Aquecedor de espelho externo |
| MOTOR | 10A | Unidade de controle do motor |
| METRO | 10A | Multímetro |
| ABS IG | 10A | abdômen |
| UMA MOCHILA | 10A | Airbag |
| GIRE A LÂMPADA | 10A | Sinal de mudança |
| ASSENTO ELÉTRICO | 30A | Assento eletrico |
| TRANCAR | 20A | Fechadura central |
| POUPAR | 20A | Fusível de reposição |
Compartimento do motor
Gasolina


Diesel



Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no compartimento do motor (2008 RHD)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| HONK | 15A | buzina |
| ÁUDIO | 30A | audio |
| DIRETOR | 140A (120A) | Alternador |
| ALTERNADOR | 150A | Alternador |
| CABEÇA (HI) | 15A | Farol (topo) |
| CABEÇA (LO) | 15A | Farol (baixo) |
| FED | 25A | Descongelador de vidro traseiro |
| MEMÓRIA | 10A | Cluster, ETACS, A / C, Relógio, Lâmpada do quarto |
| F / FOG | 15A | Farol de nevoeiro dianteiro |
| IGN 2 | 30A | Ignição |
| abdômen | 40A | abdômen |
| F / PUMP | 20A | Bomba de combustivel |
| C / FAN | 30A | Ventoinha do radiador |
| IGN 1 | 40A | Ignição |
| EXT AMP | 30A | Amplificador |
| ILLUMI | 10A | Iluminação do painel |
| EXT | 15A | Luz traseira, sinal de mudança de direção |
| P / SAÍDA CENTRAL | 15A | Plugue |
| BTN 3 | 40A | No painel B + |
| F / HEAT | 30A | Aquecimento de óleo |
| F / BLW | 30A | Fã |
| BTN 1 | 40A | No painel B + |
| BTN 2 | 30A | No painel B + |
| P / TRN | 10A | Sensores do sistema de controle do trem de força, TCU |
| P / SAÍDA | 30A | Plugue |
| P / WLH | 25A | Janela elétrica (esquerda) |
| P / WRH | 25A | Janela elétrica (direita) |
| INJETOR | 15A | Injetor |
| ECU SEN | 15A | Sensores |
| COIL IG | 10A | Bobina de ignição |
| O2 SNSR | 15A | Sensor de O2 |
| ECU | 15A | Unidade de controle do motor |
| A / CON RLY | 10A | Relé de ar condicionado |
| 2 ecus | 15A | Unidade de controle do motor |
| 1 ecu | 15A | Unidade de controle do motor |
| FAN l / C | 20A | Relé do ventilador do Intercooler |
| C / FAN (HI) | 60A | Ventilador de refrigeração (alto) |
| ABS 2 | 20A | abdômen |
| REBOQUE | 30A | Reboque |
| C / FAN (BAIXO) | 30A | Ventilador de resfriamento (fraco) |
| LUZ 1 | 60A | Plugue de fulgor |
| H / BURN | 20A | Queimador de aquecimento |
| P / HTR 1 | 40A | Aquecedor PTC |
| POUPAR | 25A | Fusível de reposição |
| POUPAR | 20A | Fusível de reposição |
| POUPAR | 15A | Fusível de reposição |
| POUPAR | 10A | Fusível de reposição |







