Neste artigo consideramos a terceira geração do KIA Sedona, disponível de 2015 até os dias atuais. Aqui você encontrará o esquema da caixa de fusíveis do KIA Sedona 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , obter informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e saber mais sobre a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis ) e relés.
Layout do fusível KIA Sedona 2015-2019 …

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do KIA Sedona encontram-se na caixa de fusíveis do tablier (ver fusíveis “POWER OUTLET2” (tomada da consola), “POWER OUTLET3” (saída traseira)).
Painel
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa do lado do motorista do painel.
Veículos com volante à esquerda

Veículos com volante à direita

Compartimento do motor

Fusível principal

Anúncios publicitários
2015, 2016, 2017, 2018
Painel

Alocação de fusíveis para o painel de instrumentos (2015-2018)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| ECU | 10A | PCM, caixa de acionamento do injetor, módulo de controle de chave inteligente / módulo imobilizador |
| MÓDULO 4 | 7,5A | Atuador de dispositivo de nivelamento de farol LH / RH, conector de controle multiuso, interruptor de janela traseira, módulo MTS, eletrocrômico, A / V e unidade principal de navegação, módulo de controle A / C, módulo de controle do aquecedor, módulo de controle, assento de ventilação do passageiro, módulo de controle IMS do motorista, Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro, módulo do dispositivo de nivelamento automático da cabeça, alavanca de câmbio ATM ILL. |
| MÓDULO 3 | 10A | Módulo LDWS, luz de freio, sensor de ajuda de estacionamento dianteiro esquerdo / direito, sensor de ajuda de estacionamento dianteiro esquerdo / direito (CENTER), buzina de ajuda de estacionamento traseira, sensor de ajuda de estacionamento traseiro esquerdo / direito, sensor de ajuda de estacionamento traseiro esquerdo / direito (CENTER), toldo Radar de detecção de pontos LH / RH |
| MÓDULO 5 | 7,5A | Módulo de controle do aquecedor do assento traseiro, unidade inversora de CA, módulo de controle do aquecedor, módulo de controle do assento de ventilação do passageiro, luz portátil, unidade de visão surround |
| MÓDULO 6 | 7,5A | BCM, módulo de controle de chave inteligente |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15A | Motor do limpador traseiro, relé do limpador RR |
| GRUPO | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| A / CON1 | 7,5A | Módulo de controle do ar condicionado, ionizador, interruptor de controle do ar condicionado traseiro, bloco PCB (relé do ventilador, relé do ventilador RR) |
| MEMÓRIA 2 | 10A | Conector de link de dados, painel de instrumentos, relógio digital, módulo de controle de clima, BCM, módulo de porta deslizante elétrica, módulo da porta do motorista, interruptor de vidro elétrico do passageiro, módulo de controle IMS do motorista |
| CHAVE INTELIGENTE 3 | 10A | Botão liga / desliga, módulo imobilizador |
| POWER SOCKET2 | 20A | Tomada de energia do console |
| A / SAC IND | 7,5A | Conjunto de instrumentos, relógio digital, módulo de controle A / C (automático) |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional, BCM |
| HTD STRG | 15A | Mola do relógio (ligar o volante) |
| MEMÓRIA 1 | 10A | Mola do relógio (ligar o volante) |
| CHAVE INTELIGENTE 1 | 25A | Módulo de controle de chave inteligente |
| POWER SOCKET3 | 20A | Tomada elétrica traseira |
| MÓDULO 2 | 7,5A | BCM, módulo da porta do motorista, módulo da porta do passageiro |
| MULTIMÍDIA | 15A | Carregador USB # 1 / # 2, módulo MTS, áudio, A / V e unidade principal de navegação |
| TELHADO S / FRONT | 20A | Motor do teto solar dianteiro |
| NÃO | 25A | NÃO |
| IGN1 | 20A | BLOC PCB (fusível – ABS3, TCU, MDPS, CRUISE) |
| INTELLIGENT KEY2 | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente |
| LÂMPADA INTERIOR | 10A | Luz portátil, luz de console suspensa, luz de carga, interruptor de luz dianteiro esquerdo / direito, luz de porta-luvas, interruptor de advertência com chave |
| PARA INICIAR | 7,5A | Com IMMO./Smart Key: Interruptor de alcance de transmissão, S / O IMMO. : Bloco PCB (B / Relé de alarme) |
| S / TOIT AR | 25A | Motor do teto solar traseiro |
| LOCK DR | 20A | Relé da porta traseira, relé de bloqueio / desbloqueio da porta, relé de bloqueio / desbloqueio da porta deslizante |
| RR FOG LIGHTS | 10A | – |
| MÓDULO 1 | 10A | Áudio, A / V principal e unidade de navegação, unidade de visão periférica, BCM, luz do console no teto, módulo MTS, relógio digital, carregador USB # 1 / # 2 |
| UMA MOCHILA | 15A | Módulo de controle SRS, sensor de detecção de passageiros |
| A / CON2 | 7,5A | Módulo de controle de ar condicionado, resistência do ventilador (manual) |
| MIRR HTD | 10A | Espelho elétrico exterior do passageiro, módulo de controle de ar condicionado |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, interruptor de luz de freio |
| P / WDW LH | 25A | Módulo da janela de segurança do motorista, módulo da porta do motorista, interruptor da janela elétrica traseira esquerda, interruptor da janela elétrica traseira esquerda, módulo da janela elétrica de segurança traseira esquerda |
| MÓDULO 7 | 7,5A | Solenóide de trava de chave, interruptor da tampa de combustível, chave seletora ATM, interruptor de controle de temperatura traseiro, espelho retrovisor eletrocrômico |
| SOQUETE 1 | 20A | Tomada frontal |
| P / SIEGE DRV | 30A | Interruptor manual do motorista, interruptor de suporte lombar do motorista, módulo de controle IMS do motorista |
| P / WDW RH | 25A | Módulo da janela de segurança do passageiro, motor da janela elétrica do passageiro, módulo da porta do passageiro, interruptor da janela elétrica traseira direita, interruptor da janela elétrica traseira direita, módulo da janela elétrica traseira direita |
| AQUECIMENTO FRONTAL | 20A | Módulo de controle do aquecedor, módulo de controle de ventilação do assento do passageiro |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2015-2018)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido] |
|---|---|---|
| ABS1 | 40A | Módulo ESC, conector de controle versátil |
| ABS2 | 40A | Módulo ESC |
| INVERSOR | 30A | Unidade inversora AC |
| OFERTA | 15A | Caixa de acionamento do injetor |
| AQUECIMENTO S / RR | 25A | Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro |
| LUZES DE NEVOEIRO DIANTEIRA | 15A | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| P / SIEGE (APROVADO) | 30A | Chave manual do passageiro |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 1 | 60A | Relé do ventilador de refrigeração 1 |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 2 | 50A | Relé do ventilador de refrigeração 2 |
| B + 4 | 50A | Bloco de terminais inteligente (IPS, IPS3, IPS4, IPS5, módulo de controle IPS6, fusível – MÓDULO7) |
| PORTA TRASEIRA ELÉTRICA | 40A | Módulo da porta traseira elétrica |
| B + 2 | 50A | Bloco de terminais inteligente (dispositivo de corte de corrente de fuga automática, fusível – P / SEAT DRV, P / WDW RH) |
| IG1 | 40A | Com chave inteligente: relé PDM1 / 2, sem chave inteligente: interruptor de ignição |
| IG2 | 40A | Relé de partida, com chave inteligente: relé PDM3, sem chave inteligente: chave de ignição, |
| B + 1 | 50A | Bloco de terminais inteligente (módulo de controle IPS, fusível – P / WDW LH, S / HEATER FRT, DR LOCK) |
| REBOQUE | 30A | Tomada elétrica de trailer |
| B + 5 | 50A | Bloco de terminais inteligente (driver do motor, relé de soquete, fusível – S / ROOF FRT, S / ROOF RR, BRAKE SWITCH, SMART KEY1, SMART KEY3, AMP) |
| PSD1 | 40A | Módulo de porta deslizante elétrica |
| PSD2 | 40A | Módulo de porta deslizante elétrica |
| B + 3 | 50A | Bloco de terminais inteligente (IPS, IPS1, módulo de controle IPS2) |
| MDPS | 125A | Unidade MDPS (Rack) |
| RR FAN | 40A | Relé do soprador RR |
| FÃ | 40A | Relé do soprador |
| SENSOR (B +) | 10A | Sensor de bateria |
| B / HORN HORN | 10A | B / buzina de alarme de relé |
| TAMPA DE COMBUSTÍVEL | 10A | Relé de cobertura de combustível |
| DESCONGELAÇÃO | 15A | Relé de descongelador |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 15A | Relé da bomba de combustivel |
| HONK | 15A | Relé da buzina |
| LIMPADOR | 25 A | Relé do limpador dianteiro (baixo) |
| ECU3 | 30A | Relé de controle do motor, fusível – ECU1 |
| TRASEIRO AQUECIDO | 40A | Relé do aquecedor traseiro |
| TCU | 15A | Interruptor de faixa de transmissão |
| MDPS | 10A | Unidade MDPS (Rack) |
| CRUZEIRO | 10A | Radar de controle de cruzeiro inteligente |
| LAMPE B / UP | 10A | Áudio, A / V e unidade principal de navegação, luz combinada traseira (IN) LH / RH, espelho retrovisor eletrocrômico |
| A / CON | 7,5A | Interruptor de controle de ar condicionado traseiro, módulo de controle de ar condicionado |
| ECU1 | 15A | PCM |
| ABS3 | 7,5A | Módulo ESC, sensor de ângulo de direção |
| ECU2 | 10A | Caixa de acionamento do injetor |
| SENSOR1 | 15A | Sensor de oxigênio # 1 / # 2 / # 3 / # 4, PCM, caixa de junção I / R (relé do ventilador de refrigeração 1) |
| SENSOR2 | 10A | PCM, válvula de corte de cartucho, válvula solenóide de entrada variável # 1 / # 2, válvula solenóide de controle de purga, válvula de controle de óleo # 1 / # 2 (entrada), válvula de controle de óleo # 1 / # 2 (exaustão) |
| SENSOR3 | 10A | PCM, relé da bomba de combustível |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição # 1 ~ # 6, capacitor # 1 / # 2 |
2017 RHD (Reino Unido)
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2017 RHD)




Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2017 RHD)




Retransmissão

2019
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2019)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| ECU | 10A | PCM, módulo de controle de chave inteligente / módulo imobilizador |
| MÓDULO 4 | 7,5A | Atuador de dispositivo de nivelamento de farol LH / RH, conector de controle multiuso, interruptor de pára-brisa, eletrocrômico, unidade principal A / V e de navegação, módulo de controle A / C, módulo de controle do aquecedor, módulo de controle do assento, ventilação do passageiro, módulo de controle IMS do motorista, controle do aquecedor do banco traseiro módulo, módulo de dispositivo de nivelamento automático da cabeça, alavanca de câmbio ATM ILL. |
| MÓDULO 3 | 10A | Módulo LDWS, luz de freio, sensor de ajuda de estacionamento dianteiro esquerdo / direito, sensor de ajuda de estacionamento dianteiro esquerdo / direito (CENTER), buzina de ajuda de estacionamento traseira, sensor de ajuda de estacionamento traseiro esquerdo / direito, sensor de ajuda de estacionamento traseiro esquerdo / direito (CENTER), cortinas Radar de detecção de pontos LH / RH, FCA (assistência para prevenção de colisão frontal) |
| MÓDULO 5 | 7,5A | Módulo de controle do aquecedor do assento traseiro, unidade inversora de CA, módulo de controle do aquecedor, módulo de controle do assento de ventilação do passageiro, luz portátil, unidade de visão surround |
| MÓDULO 6 | 7,5A | BCM, módulo de controle de chave inteligente |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15A | Motor do limpador traseiro, relé do limpador RR |
| GRUPO | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| MÓDULO 8 | 10A | UNIDADE DBL |
| A / CON1 | 7,5A | Módulo de controle do ar condicionado, ionizador, interruptor de controle do ar condicionado traseiro, bloco PCB (relé do ventilador, relé do ventilador RR) |
| MEMÓRIA 2 | 10A | Conector de link de dados, painel de instrumentos, relógio digital, módulo de controle de clima, BCM, módulo de porta deslizante elétrica, módulo da porta do motorista, interruptor de vidro elétrico do passageiro, módulo de controle IMS do motorista |
| CHAVE INTELIGENTE 3 | 10A | Botão liga / desliga, módulo imobilizador |
| POWER SOCKET2 | 20A | Tomada de energia do console |
| A / SAC IND | 7,5A | Conjunto de instrumentos, relógio digital, módulo de controle A / C (automático) |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional, BCM |
| DIREÇÃO DE AQUECIMENTO | 15A | Mola do relógio (ligar o volante) |
| MEMÓRIA 1 | 10A | Mola do relógio (ligar o volante) |
| CHAVE INTELIGENTE 1 | 25A | Módulo de controle de chave inteligente |
| POWER SOCKET3 | 20A | Tomada elétrica traseira |
| MÓDULO 2 | 7,5A | BCM, módulo da porta do motorista, módulo da porta do passageiro |
| MULTIMÍDIA | 15A | Carregador USB # 1 / # 2, A / V e unidade principal de navegação |
| TELHADO S / FRONT | 20A | Motor do teto solar dianteiro |
| NÃO | 25A | NÃO |
| IG1 | 20A | BLOC PCB (fusível – ABS3, TCU, MDPS, CRUISE) |
| INTELLIGENT KEY2 | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente |
| LÂMPADA INTERIOR | 10A | Luz portátil, luz de console suspensa, luz de carga, interruptor de luz dianteiro esquerdo / direito, luz de porta-luvas, interruptor de advertência com chave |
| PARA INICIAR | 7,5A | Com IMMO./Smart Key: Interruptor de alcance de transmissão, S / O IMMO. : Bloco PCB (B / Relé de alarme) |
| S / TOIT AR | 25A | Motor do teto solar traseiro |
| TRANCAR | 20A | Relé da porta traseira, relé de bloqueio / desbloqueio da porta, relé de bloqueio / desbloqueio da porta deslizante |
| FAROL DE NEBLINA | 10A | – |
| MÓDULO 1 | 10A | Áudio, A / V e unidade principal de navegação, unidade de vista panorâmica, BCM, lâmpada do console de teto, módulo MTS, relógio digital. Carregador USB # 1 / # 2 |
| AIR BAG | 15A | Módulo de controle SRS, sensor de detecção de passageiros |
| A / CON2 | 7,5A | Módulo de controle de ar condicionado, resistência do ventilador (manual) |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Espelho elétrico exterior do passageiro, módulo de controle de ar condicionado |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, interruptor de luz de freio |
| AQUECIMENTO S / RR | 25A | Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro |
| JANELA P / ESQUERDA | 25A | Módulo da janela de segurança do motorista, módulo da porta do motorista, interruptor da janela elétrica traseira esquerda, interruptor da janela elétrica traseira esquerda, módulo da janela elétrica de segurança traseira esquerda |
| MÓDULO 7 | 7,5A | Solenóide de trava de chave, interruptor da tampa de combustível, chave seletora ATM, interruptor de controle de temperatura traseiro, espelho retrovisor eletrocrômico |
| POWER SOCKET1 | 20A | Tomada frontal |
| P / SIEGE (DRV) | 30A | Interruptor manual do motorista, interruptor de suporte lombar do motorista, módulo de controle IMS do motorista |
| P / JANELA DIREITA | 25A | Módulo da janela de segurança do passageiro, motor da janela elétrica do passageiro, módulo da porta do passageiro, interruptor da janela elétrica traseira direita, interruptor da janela elétrica traseira direita, módulo da janela elétrica traseira direita |
| AQUECIMENTO FRONTAL | 20A | Módulo de controle do aquecedor, módulo de controle de ventilação do assento do passageiro |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2019)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido] |
|---|---|---|
| FÃ | 80A | Ventilador de refrigeração |
| ABS1 | 40 A | Módulo ESC, conector de controle versátil |
| ABS2 | 40 A | Módulo ESC |
| INVERSOR | 30A | Unidade inversora AC |
| H / LAMP HI | 10A | H / LAMP HI Solenóide |
| EPB1 | 15A | Unidade PEB |
| EPB2 | 15A | Unidade PEB |
| TCU | 15A | Unidade de transmissão |
| P / SIEGE (APROVADO) | 30A | Chave manual do passageiro |
| B + 4 | 50A | Bloco de terminais inteligente (IPS, IPS3, IPS4, IPS5, módulo de controle IPS6, fusível – MÓDULO7) |
| PORTA TRASEIRA ELÉTRICA | 40 A | Módulo da porta traseira elétrica |
| B + 2 | 50A | Bloco de terminais inteligente (corte automático de corrente de fuga, fusível – P / SEAT DRV, P / WDW RH), aquecimento do banco traseiro, iluminação interior, multimídia, memória |
| IG1 | 40 A | Com chave inteligente: relé PDM1 / 2, sem chave inteligente: interruptor de ignição |
| IG2 | 40 A | Relé de partida, com chave inteligente: relé PDM3, sem chave inteligente: chave de ignição, |
| B + 1 | 50A | Bloco de terminais inteligente (módulo de controle IPS, fusível – PA / VDW LH, S / HEATER FRT, DR LOCK) |
| FÃ | 40 A | Relé do soprador |
| REBOQUE | 30A | Tomada elétrica de trailer |
| B + 5 | 50A | Bloco de terminais inteligente (driver do motor, relé de soquete, fusível – S / ROOF FRT, S / ROOF RR, INTERRUPTOR DE FREIO, SMART KEY1, SMART KEY3, AMP). Socketl, Socket2 |
| PSD1 | 40 A | Módulo de porta deslizante elétrica |
| PSD2 | 40 A | Módulo de porta deslizante elétrica |
| B + 3 | 50A | Bloco de terminais inteligente (IPS, IPS1, módulo de controle IPS2) |
| MDPS | 125A | Unidade MDPS (Rack) |
| RR FAN | 40 A | Relé do soprador RR |
| SENSOR (B +) | 10A | Sensor de bateria |
| B / HORN HORN | 15A | B / buzina de alarme de relé |
| TAMPA DE COMBUSTÍVEL | 10A | Relé de cobertura de combustível |
| DESCONGELAÇÃO | 15A | Relé de descongelador |
| DRL | 10A | Relais DRL |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 15A | Relé da bomba de combustivel |
| HONK | 15A | Relé da buzina |
| LIMPADOR | 25A | Relé do limpador dianteiro (baixo) |
| ECU3 | 30A | Relé de controle do motor, fusível – ECU1 |
| AQUECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | 30A | – |
| TRASEIRO AQUECIDO | 40A | Relé do aquecedor traseiro |
| SENSOR5 | 10A | – |
| TCU | 10A | Interruptor de faixa de transmissão |
| MDPS | 10A | Unidade MDPS (Rack) |
| DCU | 10A | – |
| LAMPE B / UP | 10A | Áudio, A / V e unidade principal de navegação, luz combinada traseira (IN) LH / RH, espelho retrovisor eletrocrômico |
| A / CON | 7,5A | Interruptor de controle de ar condicionado traseiro, módulo de controle de ar condicionado |
| ECU1 | 15A | PCM |
| ABS3 | 7,5A | Módulo ESC, sensor de ângulo de direção |
| SENSOR4 | 10A | Relé da bomba de combustivel |
| ECU2 | 20A | Unidade de ECU |
| SENSOR1 | 15A | Sensor de oxigênio # 1 / # 2 / # 3 / # 4, PCM, caixa de junção I / R (relé do ventilador de refrigeração 1) |
| SENSOR2 | 10A | PCM, válvula de corte de cartucho, válvula solenóide de entrada variável # 1 / # 2, válvula solenóide de controle de purga, válvula de controle de óleo # 1 / # 2 (entrada), válvula de controle de óleo # 1 / # 2 (exaustão) |
| SENSOR3 | 10A | PCM, injetor |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição # 1- # 6, capacitor # 1 / # 2 |
| ECU3 | 20A | Unidade de ECU |







