Contents
Disposition des fusibles Toyota MR2 Spyder / MR-S 1999-2007

Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro
Ele está localizado atrás da tampa do lado esquerdo do painel.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada perto da bateria.
Compartimento frontal
Existem dois blocos de fusíveis – um à direita do porta-malas e outro sob o revestimento do porta-malas.
Anúncios publicitários
Diagramas de caixa de fusíveis
Caixa de fusíveis interna

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos
| Não. | Último nome | Amplificador | A descrição |
|---|---|---|---|
| nove | MÁQUINA DE LAVAR | 10A | Limpador e lavador de pára-brisa |
| dez | APOIO, SUPORTE | 10A | Sistema de ar condicionado |
| onze | LIMPADOR | 20A | Limpador e lavador de pára-brisa |
| 12 | ECU-IG | 7,5A | Sistema de direção hidráulica, sistema de travagem anti-bloqueio |
| 13 | FAN-IG | 7,5A | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| quatorze | PERCORRER | 7,5A | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência |
| quinze | MEDIDOR | 7,5A | Sistema de vidros elétricos, medidores e medidores, luzes de ré, sistema de carregamento, sistema de desembaçamento do vidro traseiro |
| dezesseis | SRS | 7,5A | Sistema de airbag SRS |
| 17 | FED | 25A | Sistema desembaçador da janela traseira |
| 18 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
| dezenove | AM1 | 7,5A | Fusíveis “GAUGE”, “ACC”, “TURN”, “ECU-IG”, “WIPER”, “WASHER”, “SRS”, “HTR 10A”, “FAN-IG” |
| vinte | CAC | 25A | Fusíveis “RADIO2”, “CIG” |
| 21 | PORTA | 15A | Sistema de travamento elétrico da porta |
| 22 | FR BROUILLARD | 15A | Farol de nevoeiro dianteiro |
| 23 | PARE | 15A | Luzes de freio, luz de freio montada no alto, sistema de transmissão manual sequencial |
| 24 | FILA | 20A | Fusíveis “TAIL2”, “PANEL” |
| 25 | DP / W | 20A | Sistema de janela elétrica |
| 26 | PP / W | 20A | Sistema de janela elétrica |
| 27 | RADIO1 | 15A | Antena elétrica, rádio |
| 28 | CÚPULA | 10A | O relógio |
| 29 | ECU-B | 10A | Sistema de luz diurna, medidores e medidores |
| trinta | TAIL2 | 10A | Luzes traseiras, luzes de estacionamento, luzes de placas de veículos, medidores e velocímetros |
| 31 | ASSINAR | 7,5A | Relógio, iluminações |
| 32 | RADIO2 | 7,5A | Medidores e medidores, sistema de espelho externo, relógio |
| 33 | CIGARRO | 15A | Mais leve |
| 34 | I / UP | 7,5A | Sistema ocioso do motor |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amplificador | A descrição |
|---|---|---|---|
| 35 | ALT-S | 7,5A | Sistema de Carregamento |
| 36 | ECU-B1 | 25A | Fusíveis “ECU-B”, “DOME” |
| 37 | CMS-B | 10A | 1999-2001: não usado; 2002-2007: Sistema de transmissão manual sequencial |
| 38 | HONK | 10A | buzina |
| 39 | SENTADO | 15A | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência |
| 40 | AM2 | 15A | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de airbag SRS |
| 41 | IG2 | 15A | Sistema de ignição, Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 42 | EFI1 | 15A | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema imobilizador de motor |
| 43 | ETCS | 15A | 1999-2001: não usado; 2002-2007: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 44 | Unidade hidráulica | 30A | 1999-2001: não usado; 2002-2007: Sistema de transmissão manual sequencial |
| 45 | DRL .1 | 7,5A | 1999-2002: Sistema de luz diurna |
| 45 | HEAD RH LWR | 10A | 2003-2007: Farol direito (médios) |
| 46 | DRL .2 | 20A | 1999-2002: Fusíveis “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR” |
| 46 | HEAD LH LWR | 10A | 2003-2007: farol esquerdo (farol baixo) |
| 47 | EFI2 | 7,5A | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 48 | ST | 7,5A | Iniciando sistema |
| 49 | CMS-IG | 10A | 1999-2001: não usado; 2002-2007: Sistema de transmissão manual sequencial |
| cinquenta | DRL .1 | 7,5A | 1999-2002: Não usado; 2003-2007: Sistema de luz diurna |
| 53 | DIRETOR | 40A | 1999-2002: Sistema de inicialização, fusíveis “DRL”, “DRL NO.2”; 2003-2007: Sistema de partida, fusíveis “DRL NO.1”, “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR” |
| 54 | APOIO, SUPORTE | 40A | Sistema de ar condicionado |
| 55 | TUDO | 100A | Fusíveis “AM1”, “DP / W”, “PP / W”, “DOOR”, “STOP”, “EHPS”, “DEF”, “TAIL1”, “OBD”, “HTR 40A” |
Caixas de fusíveis do compartimento de bagagem

Alocação de fusíveis no tronco
| Não. | Último nome | Amplificador | A descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 30A | Fusível de reposição |
| 2 | – | 15A | Fusível de reposição |
| 3 | – | 20A | Fusível de reposição |
| 4 | RDI FAN | 30A | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| cinco | ABS1 | 20A / 30A | Sistema de travagem antibloqueio (1999-2002 – 20A; 2003-2007 – 30A) |
| 6 | FAN CDS | 30A | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 7 | CABEÇA LH UPR | 10A | Farol esquerdo (farol alto) |
| oito | HR UPR HEAD | 10A | Farol direito (farol alto) |
| 7a | HEAD LH LWR | 10A | 1999-2002: Farol esquerdo (médios); 2003-2007: Não usado |
| 8a | HEAD RH LWR | 10A | 1999-2002: Farol direito (médios); 2003-2007: Não usado |
| 51 | ABS2 | 40A / 50A | Sistema de travagem antibloqueio (1999-2002 – 40A; 2003-2007 – 50A) |
| 52 | EHPS | 50A | Sistema de direção hidráulica |







