Arranjo de fusíveis Toyota Hilux 2015-2019 …

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Toyota Hilux são o fusível nº 21 “P / SAÍDA NO.1” ( tomada) na caixa de fusíveis do painel e o fusível nº 4 (tomada – inversor) na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Localização da caixa de fusíveis
Veículos com volante à esquerda
Veículos com volante à direita
- Caixa de relé n ° 1
- ECU de nivelamento do farol
- ECU de gateway de rede
- Caixa de fusíveis / corpo da ECU
- Pare o motor e dê partida na ECU
- LHD: transceptor de telefone
- ECU de controle 4WD
- ECM
- Receptor de controle de porta inteligente (com sistema Entry & Start)
Receptor de controle de porta (sem sistema Entry & Start) - ECU de controle de transmissão
- Caixa de relé n ° 2
- Motorista turbo
- Caixa de relé n ° 3
- LHD: ECU de navegação
- Caixa de relé n ° 4
- ECU de controle de bloqueio de mudança (mudança de piso da transmissão)
- Amplificador A / C
- Sensor de airbag
- Atuador de bloqueio de direção ou suporte superior
- Conector de junção
- RHD: Relé de controle de porta de travamento duplo
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado esquerdo), sob a tampa.
Veículos com volante à esquerda
Veículos com volante à direita

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTA N ° 2 | 25 | Janela eletrica |
| 2 | PORTA R / L | 25 | Janela eletrica |
| 3 | PORTE R/R | 25 | Janela eletrica |
| 4 | PORTA N ° 1 | trinta | Janela eletrica |
| cinco | ETCS | dez | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| cinco | EFI-MAIN NO.1 | 25 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: ABS, Ar-condicionado, Controle de assistência para descida em subidas, Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, Controle de assistência para partida em subidas, TRC, VSC |
| 6 | EFI-MAIN NO.1 | 25 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: ABS, ar condicionado, controle auxiliar de descida, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, partida em subida auxiliar de controle, TRC, VSC |
| 6 | EFI-MAIN NO.2 | 25 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 7 | TOUR E HAZ | dez | Sinais de direção e luzes de advertência de perigo, velocímetro combinado, controle de fechadura de porta, entrada e. Sistema de arranque, sistema de imobilizador, motor de arranque, trava de direção, anti-roubo, controle de trava de porta sem fio |
| oito | AM2 NO.2 | trinta | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de entrada e partida, sistema de imobilizador, partida, trava de direção, controle de fechadura sem fio |
| nove | APOIO, SUPORTE | 40 | Ar condicionado, carregamento |
| dez | AM1 | 40 | Sistema de entrada e partida, sistema de imobilizador, partida, trava de direção, controle de travamento de porta sem fio |
| onze | FILA | dez | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: farol traseiro, iluminação, controle automático de iluminação, carregamento, sistema de entrada e partida, farol dianteiro de nevoeiro, sistema Imobilizador, lembrete de chave, Lembrete de iluminação, farol de nevoeiro traseiro, motor de arranque, bloqueio de direção, controle de bloqueio de porta sem fio |
| onze | ECU-ALT NO.2 | dez | 1GD-FTV, 2GD-FTV: controle de fechadura da porta, janela elétrica, dispositivo anti-roubo |
| 12 | BROUILLARD FR / DRL | dez | Farol de nevoeiro dianteiro, farol, iluminação, farol traseiro |
| 13 | ECU-ALT NO.2 | dez | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: controle de fechadura da porta, janela elétrica, dispositivo anti-roubo |
| 13 | FILA | dez | 1GD-FTV, 2GD-FTV: farol traseiro, iluminação, controle automático de luz, carga, entrada e. Sistema de partida, farol de nevoeiro dianteiro, sistema de imobilizador, lembrete de chave, lembrete de luz, farol de nevoeiro traseiro, partida, trava de direção, controle de trava de porta sem fio |
| quatorze | OBD | dez | Sistema de diagnóstico a bordo |
| quinze | EFI NO.1 | dez | ABS, ar condicionado, controle de descida de colina, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, controle de assistência para partida em subida, sistema de parada e partida, TRC, VSC |
| dezesseis | IG2 NO.1 | cinco | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 17 | METRO | cinco | Velocímetro combinado, 4WD, ABS, ar condicionado (automático), sistema de áudio, carregamento, controle de fechadura de porta, controle de assistência em declive, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, entrada do sistema 8t, farol, feixe de farol controle de nível), lavadores de faróis, controle auxiliar de partida em subida, iluminação, sistema de imobilizador, iluminação interna, lembrete de chave, aviso de saída de faixa, lembrete de luz, sistema de navegação, sistema de pré-colisão, sistema de monitor de visão traseira, aviso de cinto de segurança, SRS, partida , Trava de direção, sistema Stop & Start, luz traseira, sistema de telemática, antifurto, sistema de aviso de pressão dos pneus, TRC,Sinais de direção e luzes de advertência de perigo, VSC, controle de fechadura de porta sem fio |
| 18 | UMA MOCHILA | cinco | Sistema de airbag SRS |
| dezenove | IG2 NO.3 | cinco | Sistema de carregamento, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de imobilizador, sistema de comunicação multiplex, sistema telemático |
| vinte | SFT LOCK-ACC | dez | Bloqueio de deslocamento |
| 21 | P / SAÍDA N ° 1 | quinze | Plugue |
| 22 | IG2 NO.2 | cinco | Sistema de entrada e partida, sistema de imobilizador, partida, trava de direção, controle de travamento de porta sem fio |
| 23 | LIMPADOR | 25 | Limpador e limpador de pára-brisa dianteiro |
| 24 | IG1 NO.1 | dez | Sistema de áudio, luzes de ré, carregamento, medidor de combinação, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, aviso de saída da pista, sistema de navegação, sistema de monitor retrovisor |
| 25 | – | – | – |
| 26 | IG1 NO.3 | dez | ABS, controle de assistência em descida em subida, controle de assistência em subida em subida, sistema de parada e partida, TRC, VSC |
| 27 | IG1 NO.4 | dez | Ar condicionado, sistema de áudio, controle automático de luz, carregamento, medidor de combinação, controle de fechadura de porta, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de entrada e de partida, farol de nevoeiro dianteiro, farol, controle de nível do feixe de farol ( automático), limpador de farol, iluminação, sistema de imobilizador, iluminação interna, espelho aquecido, sistema de comunicação multiplex, sistema de navegação, tomada elétrica, vidro elétrico, farol traseiro de nevoeiro, sistema de monitoramento de visão traseira, desembaçador de vidro traseiro, aviso de cinto de segurança, SRS, início , Trava de direção, sistema de parada e partida, luz traseira, antifurto, sistema de alerta de pressão dos pneus,Controle de fechadura de porta sem fio |
| 28 | MÁQUINA DE LAVAR | quinze | Limpador e limpador de pára-brisa dianteiro |
| 29 | IG1 NO.2 | dez | Cobrança, Bloqueio de Shift |
Anúncios publicitários
Caixa de relé №1
Remova a proteção da estufa da porta do motorista (veículos com volante à esquerda) ou a proteção da estufa da porta do passageiro dianteiro (veículos com direção à direita), remova a porca e o painel lateral da capota.




Caixa de retransmissão do compartimento do passageiro №1
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | DCU N ° 1 | 25 | ECU de controle da bomba de ureia |
| 2 | DCU No. 2 | vinte | ECU de controle da bomba de ureia |
| 3 | NOX PM | vinte | Sensor de óxidos de nitrogênio |
| 4 | DCU-B | 7,5 | ECU de controle da bomba de ureia |
| cinco | DEF-S | dez | Espelho aquecido, sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 6 | RR FOG | dez | Farol de neblina |
| 7 | DESCONGELAÇÃO | quinze | Wiper descongelador |
| oito | FED | 25 | Desembaçador da janela traseira, espelhos aquecidos, sistema de injeção de combustível multicanal / sistema de injeção de combustível multicanal sequencial |
| Retransmissão | |||
| R1 | Bomba de ureia (DCU-MAIN) | ||
| R2 | Sensor de óxidos de nitrogênio (NOX PM) | ||
| R3 | Descongelador do limpador (DEICER) | ||
| R4 | Farol traseiro de nevoeiro (FOG RR) | ||
| R5 | – | ||
| R6 | Inversor (INV) | ||
| R7 | Desembaciador do vidro traseiro, espelho aquecido (DEF) |
Caixa de relé №2
Veículos com volante à esquerda

Veículos com volante à direita

Anúncios publicitários
Caixa de retransmissão do compartimento do passageiro №2
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | CAC | cinco | Tração nas 4 rodas, ABS, ar condicionado, sistema de áudio, carregamento, relógio, velocímetro combinado, controle de fechadura de porta, controle de assistência em declive, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle ” entrada e partida , farol, controle de nível de feixe de farol (automático), lavadores de faróis, auxiliar de partida em subida, iluminação, sistema imobilizador, iluminação interna, lembrete de chave, aviso de saída de faixa, luz de lembrete, sistema de comunicação multiplex, sistema de navegação, sistema pré-colisão, visão traseira sistema de monitoramento, espelho retrovisor com controle remoto, aviso do cinto de segurança, SRS, partida, trava de direção, sistema Stop & Start, luz traseira, sistema telemático, sistema anti-rouboaviso de pressão dos pneus, TRC, piscas e luzes de aviso de perigo, VSC, controle de fechadura de porta sem fio |
| 2 | A / C | dez | Ar condicionado (manual) |
| 3 | ECU-IG2 / C / OPN NO.2 |
dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 4 | STA / WIPER-S | 7,5 | Iniciando, Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial |
| cinco | – | – | – |
| 6 | 4WD-IG | vinte | 4×4 |
| 7 | S / HTR | quinze | Antes de agosto de 2017: aquecimento do assento |
| 7 | S / HTR / S / VENT |
quinze | A partir de agosto de 2017: assento aquecido |
| oito | IG1 NO.5 | dez | Ar condicionado, aviso de saída da pista, sistema pré-colisão |
| Retransmissão | |||
| R1 | Aquecimento (HTR) | ||
| R2 | Ignição (IG1 NO.2) | ||
| R3 | Ignição (IG2) | ||
| R4 | LHD: Volante aquecido (STRG HTR) | ||
| R5 | Ar condicionado (A / C COMP) |
Caixa de relé №3
Veículos com volante à esquerda
Veículos com volante à direita
Caixa de retransmissão do compartimento do passageiro №3
| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | Aquecedor PTC (PTC HTR NO.1) |
| R2 | Aquecedor PTC (PTC HTR NO.3) |
| R3 | Aquecedor PTC (PTC HTR NO.2) |
| R4 | Aquecedor viscoso (VISCOUS) |
| R5 | – |
| R6 | Fechadura da porta (D / L NO.1) |
| R7 | Fechadura da porta (D / L NO.2) |
| R8 | RHD: Fechadura da porta (D / L NO.2) |
| R9 | RHD: – |
Caixa de relé №4
Veículos com volante à esquerda
Veículos com volante à direita
Caixa de relé do compartimento do passageiro №4
| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | Luzes diurnas (DRL) |
| R2 | Antivol (S-HORN) |
| R3 | Luzes de nevoeiro dianteiras (FOG FR) |
| R4 | Luz traseira (TAIL) |
| R5 | Iluminação interior (DOME CUT) |
| R6 | Ignição (IG1 NO.1) |
Anúncios publicitários
Localização da caixa de fusíveis

Ele está localizado no compartimento do motor (lado esquerdo).
Diagrama da caixa de fusíveis


Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | INV | vinte | Tomada de energia (inversor de tensão) |
| cinco | ECU-ALT NO.1 | dez | Travamento duplo |
| 6 | – | – | – |
| 7 | PARE | dez | A partir de agosto de 2017: luz de freio, ABS, TRC, VSC, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, carga, controle de assistência em declive, sistema de entrada e partida, controle de assistência de partida em subida, sistema de imobilizador, trava de marcha, iniciar, bloqueio de direção, controle de bloqueio de porta sem fio |
| oito | PARE | dez | Antes de agosto de 2017: luz de freio, ABS, TRC, VSC, Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, Carregamento, Controle de Descida em Colinas, Sistema de Entrada e Partida, Controle de Mudanças Auxiliar de Partida em Colinas, Sistema de imobilizador, trava de marcha, partida, direção fechadura, controle de fechadura sem fio |
| oito | CTRL HTR | dez | A partir de agosto de 2017: volante aquecido |
| nove | 4WD-ALT | dez | 4×4 |
| dez | ECU-B NO.1 | dez | 4WD, Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, ABS, Ar condicionado (Automático), Sistema de Áudio, Carregamento, Relógio, Velocímetro Combinado, Controle de Fechadura de Porta, Trava Dupla, Redução de Controle de Assistência de Energia, Sistema de entrada e partida, Farol, Controle de nível de feixe de farol (automático), lavador de farol, auxiliar de arranque em subida, iluminação, sistema de imobilizador, iluminação interior, lembrete de chave, faixa de aviso de saída, lembrete de luz, sistema de navegação, sistema de pré-colisão, sistema de monitor de visão traseira, aviso de cinto de segurança, SRS, partida, bloqueio de direção, sistema Stop & Start, luz traseira, sistema telemático, sistema anti-roubo, sistema de aviso de pressão dos pneus, TRC,Sinais de direção e luzes de advertência de perigo, VSC, controle de fechadura de porta sem fio |
| onze | RÁDIO | vinte | Sistema de áudio, sistema de navegação, sistema de monitor retrovisor |
| 12 | CÚPULA | dez | Sistema imobilizador, sistema de entrada e partida, luz interna, partida, trava de direção, dispositivo anti-roubo, controle de fechadura sem fio |
| 13 | H-LP RH-LO | dez | Farol direito (farol baixo) |
| quatorze | H-LP LH-LO | dez | Farol esquerdo (farol baixo), verificação do nível do feixe do farol, limpador de farol |
| quinze | H-LP RH-HI | dez | Farol direito (farol alto) |
| dezesseis | H-LP LH-HI | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| 17 | NU | 7,5 | Anti-roubo |
| 18 | AJUDA | 7,5 | Sistema de telemática |
| dezenove | HONK | dez | Buzina, sistema de entrada e partida, sistema de imobilizador, partida, trava de direção, anti-roubo, controle de travamento de porta sem fio |
| vinte | EFI-B | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 21 | ALT-S / ICS | 7,5 | Carregando |
| 22 | INTELIGENTE | 7,5 | Sistema de entrada e partida, sistema de imobilizador, partida, trava de direção, controle de travamento de porta sem fio |
| 23 | ECU-B NO.3 | dez | Ar condicionado (automático), Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, Sistema de entrada e partida, Sistema imobilizador, Espelho aquecido, Sistema de comunicação multiplex, Motor de partida, Fechadura de direção, Sistema anti-roubo, Controle de fechadura sem fio |
| 24 | A / F HTR | vinte | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Sensor de relação ar / combustível |
| 24 | EDU | 25 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 25 | STRG / AM2 LOCK N ° 1 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de entrada e partida, sistema de imobilizador, partida, trava de direção, controle de fechadura sem fio |
| 26 | INJ | quinze | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Medidor de combinação, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, ignição |
| 26 | ST NO.2 | trinta | 2GD-FTV com sistema Stop & Start: sistema de partida 8t, sistema de imobilizador, partida, trava de direção, controle de fechadura sem fio |
| 27 | ECU-B NO.2 | dez | Sistema de entrada e partida, sistema de imobilizador, partida, trava de direção, controle de travamento de porta sem fio |
| 28 | ECU-B NO.4 | 25 | Controle de luz automático, controle de fechadura de porta, sistema de entrada e partida, farol de nevoeiro dianteiro, farol, luzes, sistema imobilizador, luzes internas, vidros elétricos, farol de nevoeiro traseiro, motor de arranque, trava de direção, luz traseira, antifurto, controle de trava de porta sem fio |
| 29 | – | – | – |
| trinta | CUP D / C | trinta | Fusíveis “ECU-B NO.1”, “RADIO”, “DOME” |
| 31 | SACO | 7,5 | ECU de detecção de ocupantes |
| 32 | P / VITORES | trinta | Antes de agosto de 2017: assento elétrico |
| 32 | P / SIEGE (D) | trinta | A partir de agosto de 2017: assento elétrico |
| 33 | PTC HTR NO.2 | trinta | Aquecedor PTC |
| 34 | – | – | |
| 35 | ABS N ° 1 | cinquenta | ABS, TRC, VSC, Controle de assistência em descida em subida, Controle de assistência em subida em subida |
| 36 | ABS NO.2 | trinta | ABS, TRC, VSC, Controle de assistência em descida em subida, Controle de assistência em subida em subida |
| 37 | R / BI / P-ALT | trinta | Relais “IG1 NO.2”: “4WD-IG”, “S / HTR”, “S / HTR / S / VENT”, “IG1 NO.5” Fusíveis |
| 38 | – | – | – |
| 39 | – | – | – |
| 40 | PTC HTR NO.1 | cinquenta | Aquecedor PTC |
| 41 | BRILHO | 80 | Sistema de brilho |
| 42 | J / BB | 60 | Relais “EFI-MAIN NO.1”, “EFI-MAIN NO.2”, “EFI-MAIN NO.1”, “EFI-MAIN NO.2”, “TURN & HAZ”, “ETCS”, “EFI NO. 1 Fusíveis “,” AM2 NO.2 “ |
| 43 | CLN H-LP | trinta | Limpador de faróis |
| 45 | R / B FLOOR-ALT | cinquenta | Relais “DEF”, “DEF”, “FOG RR”, “DEICER”, “DEF-S” Fusíveis |
| 46 | TUDO | 140 | Relais “P / W”, Relais “ACC”, “R / B FLOOR-ALT ‘,” R / BI / P-ALT “,” 4WD-ALT “,” INV “,” ABS NO.1 “,” ABS NO.2 “,” STOP “,” P / SEAT “,” P / SEAT (D) “,” H-LP CLN “,” STRG HTR “,” ECU-ALT NO.1 “,” PTC HTR NO. 1 “,” PTC HTR NO.2 “,” CDS VENTILADOR / PTC HTR NO.3 “,” HTR “,” PORTA R / L “,” PORTA NO.1 “,” PORTA R / R “,” PORTA NO .2 “,” FOG FR / DRL “,” TAIL “,” OBD “,” ECU-ALT NO.2 “,” AM1 “,” P / OUTLET NO.1 “,” SFT LOCK-ACC “Fusíveis |
| 47 | BBC NO.3 | 40 | Pare e inicie o sistema |
| 48 | – | – | |
| 49 | BBC NO.1 | 40 | Pare e inicie o sistema |
| cinquenta | ST NO.1 | trinta | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: sistema de entrada e partida, sistema de imobilizador, partida, trava de direção, controle de fechadura sem fio |
| cinquenta | ST NO.1 | cinquenta | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: sistema de entrada e partida, sistema de imobilizador, partida, trava de direção, controle de fechadura sem fio |
| 51 | – | – | – |
| 52 | – | – | – |
| 53 | AIR PMP | cinquenta | Bomba de ar |
| 53 | DCU-MAIN | cinquenta | Relais “DCU-MAIN”, “DCU NO.1”, “DCU NO.2”, “DCU-B”, “NOX PM” Fusíveis |
| 54 | H-LP PRINCIPAL | 40 | Relais “H-LP”, Relais “DIMMER”, “H-LP LH-LO”, “H-LP RH-LO”, “H-LP LH-HI”, “H-LP RH-HI” Fusíveis |
| Retransmissão | |||
| R1 | Obscuro | ||
| R2 | Phare (H-LP) | ||
| R3 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: démarreur (ST NO.1) | ||
| R4 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Starter (ST NO.1) 2GD-FTV com sistema Stop & Start: Starter (ST NO.2) |
||
| R5 | Luzes de parada / ventilador elétrico (STOP / CDS FAN) | ||
| R6 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: injetor de combustível (INJ) 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: acionador do injetor (EDU) |
||
| R7 | buzina | ||
| R8 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: sistema de pré-aquecimento (GLOW) 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: bomba de combustível / bomba de ar (FUEL PMP / AIR PMP HTR) |
||
| R9 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Sensor de relação ar / combustível (A / F HTR) |







