- Layout do fusível Toyota Corolla / Auris 2007-2013
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis (Tipo 1)
- Diagrama da caixa de fusíveis (Tipo 2)
- Caixa de relé №1
- Caixa de relé №2
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis (Tipo 1)
- Diagrama da caixa de fusíveis (Tipo 2)
- Caixa de retransmissão
Layout do fusível Toyota Corolla / Auris 2007-2013

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Toyota Corolla / Auris são os fusíveis n ° 24 “CIG” (isqueiro) e n ° 4 “ACC-B” (fusíveis “CIG”, “ACC») no painel de instrumentos fusível caixa.
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada à esquerda, sob o painel, sob a tampa.
As caixas de relé estão localizadas no console central.
Veículos com volante à esquerda
Veículos com volante à direita
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel do lado esquerdo.
Veículos com direção à esquerda: remova a tampa.
Veículos com direção à direita: remova a tampa e, em seguida, remova a tampa.

Diagrama da caixa de fusíveis (Tipo 1)

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | AM1 | 7,5 | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, fusíveis “CIG”, “ACC” |
| 2 | FR BROUILLARD | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 3 | – | – | – |
| 4 | ACC-B | 25 | Fusíveis “CIG”, “ACC” |
| cinco | PORTA | 25 | Sistema de travamento elétrico da porta |
| 6 | – | – | – |
| 7 | PARE | dez | Luzes de freio, luz de freio montada no alto, sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo, ECU do corpo principal, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão manual multimodo |
| oito | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| nove | ECU-IG NO.2 | dez | Luzes de marcha-atrás, sistema de carga, espelho interno automático anti-reflexo, sistema de monitor retrovisor, teto solar elétrico, desembaçador do vidro traseiro, sistema de ar condicionado, piscas, piscas de emergência, luz de aviso do cinto de segurança do passageiro dianteiro, sistema Stop & start, estacionamento Toyota auxiliar sensor |
| dez | ECU-IG NO.1 | dez | sem sistema Stop & Start: sistema de nivelamento automático dos faróis, ECU do corpo principal, direção assistida elétrica, ventilador (es) de resfriamento elétrico, sistema de controle de bloqueio de marcha, sensor de chuva, sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de áudio, sistema de navegação , sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, lavadores de faróis, entrada inteligente e sistema de partida |
| onze | MÁQUINA DE LAVAR | quinze | Limpador de pára-brisas |
| 12 | – | – | – |
| 13 | LIMPADOR | 25 | Limpadores de pára-brisa, sensor de chuva |
| quatorze | HTR-IG | dez | Sistema de ar condicionado, desembaçador do vidro traseiro, aquecimento elétrico |
| quinze | QUARTEL GENERAL | quinze | Assentos aquecidos |
| dezesseis | METRO | 7,5 | Medidor e contadores, sistema Stop & Start |
| 17 | IGN | 7,5 | Sistema de bloqueio de direção, sistema de airbag SRS, transmissão manual multimodo, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de entrada e partida inteligente, sistema de parada e partida |
| 18 | RR FOG | 7,5 | Farol de neblina |
| dezenove | – | – | – |
| vinte | – | – | – |
| 21 | ME HTR | dez | Desembaçador de espelho externo, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 22 | – | – | – |
| 23 | CAC | 7,5 | Espelhos retrovisores externos, sistema de áudio, sistema de navegação, sistema de controle de bloqueio de marcha, ECU do corpo principal, sistema inteligente de entrada e partida, sistema Stop & Start |
| 24 | CIGARRO | quinze | Mais leve |
| 25 | SUNROOF | vinte | teto solar elétrico |
| 26 | RR PORTA | vinte | Janelas eletricas |
| 27 | RL DOOR | vinte | Janelas eletricas |
| 28 | PORTE FR | vinte | Janelas eletricas |
| 29 | ECU-IG NO.1 | dez | com sistema Stop & Start: sistema de nivelamento automático dos faróis, ECU do corpo principal, direção assistida elétrica, ventilador (es) de resfriamento elétrico, sistema de controle de bloqueio de marcha, sensor de chuva, sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de áudio, sistema de navegação , sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, lavadores de faróis, entrada inteligente e sistema de partida, sistema Stop & Start |
| trinta | ASSINAR | 7,5 | Iluminação do interruptor, luzes indicadoras do painel de instrumentos, luz indicadora do porta-luvas, interruptores de direção, ECU do corpo principal |
| 31 | FILA | dez | Luzes de posição dianteira, luzes traseiras, luzes de matrícula, luz traseira de nevoeiro, faróis de nevoeiro dianteiros, dial de ajuste manual dos faróis, sistema de injeção de combustível multicanal / sistema de injeção de combustível multicanal sequencial, luzes do painel |
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis (Tipo 2)

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (Tipo 2)
| Não. | Último nome | Ampère | A descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FED | 40 | Desembaciador do vidro traseiro, MIR HTR |
| 2 | ASSENTO ELÉTRICO | trinta | Assento eletrico |
| 3 | FILA | dez | Luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de matrícula, luzes de marcação laterais dianteiras, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, luzes do painel de instrumentos |
| 4 | ASSINAR | 7,5 | Interruptor |
| cinco | PORTE FR | vinte | Vidros elétricos, teto solar |
| 6 | RL DOOR | vinte | Janelas eletricas |
| 7 | RR PORTA | vinte | Janelas eletricas |
| oito | SUNROOF | vinte | Teto lunar |
| nove | CIGARRO | quinze | Mais leve |
| dez | CAC | 7,5 | Espelhos externos, sistema de áudio, ECU do corpo principal |
| onze | ME HTR | dez | Desembaciador de espelho externo |
| 12 | IGN | 7,5 | Sistema de bloqueio de direção, sistema de airbag SRS, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de classificação de ocupante do passageiro dianteiro |
| 13 | METRO | 7,5 | Medidor e medidores |
| quatorze | PODEROSO | trinta | Janelas eletricas |
| quinze | QUARTEL GENERAL | quinze | Aquecimento de assento |
| dezesseis | HTR-IG | dez | Sistema de ar condicionado |
| 17 | LIMPADOR | 25 | Limpa pára-brisas |
| 18 | MÁQUINA DE LAVAR | quinze | Limpador de pára-brisas |
| dezenove | ECU-IG NO. 1 | dez | Transmissão automática, ECU do corpo principal, direção assistida elétrica, ventilador (es) de resfriamento elétrico, sistema de controle de travamento de marcha, sistema de freio antibloqueio, sistema de áudio, sistema de alerta de pressão dos pneus, sistema de controle de estabilidade do veículo sistema de controle de cruzeiro do veículo |
| vinte | ECU-IG NO. 2 | dez | Luzes reversas, sistema de carga, desembaçador de janela traseira, sistema de ar condicionado, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, teto solar |
| 21 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 22 | PARE | dez | Luzes de freio, luz de freio alto sistema de frenagem antibloqueio, ECU do corpo principal, Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, Sistema de controle de bloqueio de mudança, Sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 23 | PORTA | 25 | Sistema de travamento elétrico da porta |
| 24 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
| 25 | FR BROUILLARD | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 26 | AM1 | 7,5 | Sistema de partida, ACC, CIG |
Anúncios publicitários
Face frontal
Veículos com volante à esquerda
Remova o painel

Veículos com volante à direita
Abra o porta-luvas e deslize-o para fora do amortecedor, levantando-o para desconectar as garras inferiores


| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | PODEROSO | trinta | Janela elétrica frontal esquerda |
| 2 | FED | trinta | Desembaciador do vidro traseiro, fusível “MIR HTR” |
| 3 | – | – | – |
| Retransmissão | |||
| R1 | Ignição (IG1) | ||
| R2 | Aquecedor de eixo curto (ar condicionado automático) (HTR (exceto ar condicionado automático)) | ||
| R3 | LHD: piscando piscando |
Caixa de relé №1

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | Starter (ST) |
| R2 | Farol traseiro de nevoeiro (RR FOG) |
| R3 | Acessório (ACC) |
| R4 | (ACC CUP) |
Caixa de relé №2

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | Farol de nevoeiro dianteiro (FR FOG) |
| R2 | Starter (ST CUT) |
| R3 | Painel (PAINEL) |
| R4 | – |
Anúncios publicitários
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).
Veículos com volante à esquerda
Veículos com volante à direita
Diagrama da caixa de fusíveis (Tipo 1)

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | CÚPULA | dez | Iluminação interna, iluminação do compartimento de bagagem, iluminação de cortesia, sistema inteligente de entrada e partida, controle remoto sem fio, luz de ignição do motor |
| 2 | RAD N ° 1 | quinze | Sistema de áudio, sistema de navegação |
| 3 | ECU-B | dez | ECU do corpo principal, janelas elétricas, medidor e medidores, sistema de travamento elétrico da porta, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de parada e partida, sistema de carregamento |
| 4 | CDC | – | – |
| cinco | ECU-B2 | dez | Transmissão manual multimodo, sistema de ar condicionado, entrada inteligente e sistema de partida, sistema de carregamento, vidros elétricos |
| 6 | – | – | – |
| 7 | ECU-B3 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| oito | – | – | – |
| nove | IGT / INJ | quinze | Gasolina: sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de partida |
| dez | STRG LOCK | vinte | Sistema de bloqueio de direção |
| onze | A F | vinte | Sistema de exaustão |
| 12 | AM 2 | trinta | Sistema de partida, entrada inteligente e sistema de partida, fusível “IG2 NO. 2” |
| 13 | ETCS | dez | Sistema de controle do acelerador eletrônico |
| quatorze | TURN-HAZ | dez | Bloqueios |
| quinze | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| dezesseis | AM2 NO.2 | 7,5 | ECU do corpo principal, sistema Stop & Start |
| 17 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 18 | ABS N ° 1 | cinquenta | Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo |
| dezenove | FAN CDS | trinta | 1AD-FTV, 2AD-FHV: Ventilador elétrico de resfriamento |
| dezenove | ABS N ° 3 | trinta | Gasolina (TMC Made): sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| vinte | RDI FAN | 40 | Ventilador elétrico de refrigeração |
| 21 | CLN H-LP | trinta | Limpador de faróis |
| 22 | – | – | – |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | – |
| 26 | H-LP PRINCIPAL | cinquenta | Fusíveis “H-LP LH LO”, “H-LP RH LO”, “H-LP LH HI”, “H-LP RH HI” |
| 27 | PI | cinquenta | Fusíveis “EH MAIN”, “EDU”, “HORN”, “IG2” |
| 28 | – | – | – |
| 29 | SISTEMA P | trinta | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| trinta | BRILHO | 80 | Sistema de pré-aquecimento do motor |
| 31 | EPS | 60 | Direção assistida elétrica |
| 32 | TUDO | 120 | Essência: Sistema de recarga, «RDI FAN», «H-LP CLN», «ABS NO. 1 »,« ABS NO. 3 »,« HTR »,« HTR SUB NO. 1 »,« HTR SUB NO. 2 »,” HTR SUB NO. 3 “,” ACC “,” CIG “,” ECU-IG NO. 2 “,” HTR-IG “,” WIPER “,” RR WIPER “,” WASHER “,” ECU- IG NO 1 “,” SEAT HTR “,” AMI “,” DOOR “,” STOP “,” FR DOOR “,” POWER “,” RR DOOR “,” RL DOOR “,” OBD “,” ACC-B ” , Fusíveis «RR FOG», «FR FOG», «SUNROOF», «DEF», «MIR HTR», «TAIL», «PANEL» |
| 32 | TUDO | 140 | Diesel: Système de charge, “RDI FAN”, “CDS FAN”, “H-LP CLN”, “ABS NO. 1”, “ABS NO. 2”, “HTR”, “HTR SUB NO. 1″, ” HTR SUB NO. 2 “,” HTR SUB NO. 3 “,” STV HTR “,” ACC “,” CIG “,” ECU-IG NO. 2 “,” HTR-IG “,” WIPER “,” RR WIPER “,” WASHER “,” ECU-IG N ° 1 “,” SEAT HTR “,” AMI “,” DOOR “,” STOP “,” FR DOOR “,” POWER “,” RR DOOR “,” RL DOOR ” , Fusíveis «OBD», «ACC-B», «RR FOG», «FR FOG», «SUNROOF», «DEF», «MIR HTR», «TAIL», «PANEL» |
| 33 | IG2 | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de partida, entrada inteligente e sistema de partida, fusíveis “IGN”, “METER” |
| 34 | HONK | quinze | buzina |
| 35 | EFI PRINCIPAL | vinte | Gasolina: sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema Stop 8t Start, fusíveis “EFI NO. 1”, “EFI NO. 2” |
| 35 | EFI PRINCIPAL | trinta | Diesel: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema Stop & Start, “EFI NO. 1”, “EFI NO. 2” fusíveis |
| 36 | EFI PRINCIPAL | trinta | |
| 36 | EDU | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 37 | – | – | – |
| 38 | BBC | 40 | Parar e iniciar o sistema |
| 38 | ESCRITÓRIO DO GOVERNO | cinquenta | Transmissão manual multimodo |
| 39 | HTR SUB NO.3 | trinta | Aquecedor elétrico |
| 40 | – | – | – |
| 41 | HTR SUB NO.2 | trinta | Aquecedor elétrico |
| 42 | – | – | |
| 43 | HTR SUB NO.1 | trinta | sem PTC 600W: Aquecedor elétrico |
| 43 | HTR SUB NO.1 | cinquenta | com PTC 600W: Aquecedor elétrico |
| 44 | – | – | – |
| 45 | STV HTR | 25 | Aquecedor elétrico |
| 46 | ABS NO.2 | trinta | Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo |
| 47 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 49 | – | – | – |
| cinquenta | – | – | – |
| 51 | H-LP LH LO | dez | Exceto HID: farol esquerdo (farol baixo) |
| 51 | H-LP LH LO | quinze | HID: farol esquerdo (farol baixo) |
| 52 | H-LP RH LO | dez | Exceto HID: farol direito (farol baixo) |
| 52 | H-LP RH LO | quinze | HID: farol direito (farol baixo) |
| 53 | H-LP LH HI | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| 54 | H-LP RH HI | dez | Farol direito (farol alto) |
| 55 | EFI NO.1 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 56 | EFI NO.2 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 57 | IG2 NO.2 | 7,5 | Sistema de partida, entrada inteligente e sistema de partida |
| 58 | WIP-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| Retransmissão | – | ||
| R1 | Ventilador de resfriamento elétrico (FAN No.3) | ||
| R2 | Sensor de relação ar / combustível (A / F) | ||
| R3 | (IGT / INJ) | ||
| R4 | Ventilador de resfriamento elétrico (VENTILADOR NO.2) | ||
| R5 | Ventilador de resfriamento elétrico (VENTILADOR NO.1) | ||
| R6 | Exceto 1NR-FE: Dimmer | ||
| R7 | 1NR-FE: Dimmer | ||
| R8 | Transmissão multimodo manual (AMT) | ||
| R9 | Phare (H-LP) | ||
| R10 |
Diagrama da caixa de fusíveis (Tipo 2)
Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (tipo 2)
| Não. | Último nome | Ampère | A descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FAN CDS | trinta | Ventilador (es) elétrico (s) de resfriamento |
| 2 | RDI FAN | 40 | Ventilador (es) elétrico (s) de resfriamento |
| 3 | ABS Nº 3 | trinta | Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo |
| 4 | ABS Nº 1 | cinquenta | Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo |
| cinco | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 6 | TUDO | 120 | Sistema de carregamento, RDI FAN, CDS FAN, ABS NO. 1, ABS NO. 3, HTR, HTR SUB NO. 1, HTR SUB NO. 3, ACC, CIG, MEDIDOR, IGN, ECU-IG NO. 2, HTR-IG, WIPER, WASHER, ECU-IG NO. 1, AM1, PORTA, PARADA, PORTA FR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PORTA RR, PORTA RL, OBD, ACC-B, FOG FR, DEF, MIR HTR, CAUDA, PAINEL |
| 7 | EPS | 60 | Direção assistida elétrica |
| oito | BRILHO | 80 | Sem circuito |
| nove | PL | cinquenta | EFI PRINCIPAL, HORN, IG2 |
| dez | H-LP PRINCIPAL | cinquenta | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
| onze | EFI Nº 2 | dez | Sistema de controle de emissão |
| 12 | EFI Nº 1 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 13 | H-LP RH HI | dez | Farol direito (farol alto) |
| quatorze | H-LP LH HI | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| quinze | H-LP RH LO | dez | Farol direito (farol baixo) |
| dezesseis | H-LP LH LO | dez | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 17 | ETCS | dez | Sistema de controle do acelerador eletrônico |
| 18 | TURN-HAZ | dez | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência |
| dezenove | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| vinte | AM2 NO. 2 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de partida |
| 21 | AM2 | trinta | Iniciando sistema |
| 22 | STRG LOCK | vinte | Sistema de bloqueio de direção |
| 23 | IG2 NO.2 | 7,5 | Iniciando sistema |
| 24 | ECU-B2 | dez | Sistema de ar condicionado |
| 25 | ECU-B | dez | ECU do corpo principal, medidor e contadores |
| 26 | RAD Nº 1 | quinze | Sistema de áudio |
| 27 | CÚPULA | dez | Iluminação do tronco, sistema de chave inteligente |
| 28 | NÃO | trinta | Sistema de áudio |
| 29 | AJUDA | dez | Sem circuito |
| trinta | POUPAR | dez | Fusível de reposição |
| 31 | POUPAR | trinta | Fusível de reposição |
| 32 | POUPAR | vinte | Fusível de reposição |
| 33 | EFI PRINCIPAL | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, EFI NO. 1, EFI NO. 2 |
| 34 | HONK | dez | buzina |
| 35 | IG2 | quinze | Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, Sistema de Partida, IGN, MEDIDOR |
| 36 | ST | 7,5 | Sem circuito |
| 37 | HTR SUB NO. 1 | trinta | Aquecedor PTC |
| 38 | HTR SUB NO. 3 | trinta | Aquecedor PTC |
| 39 | PWR / SAÍDA DO INVERSOR ou SAÍDA PWR | quinze | Plugue |
Caixa de retransmissão
sem controlador de vela incandescente

com controlador de vela incandescente

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | HTR SUB NO.1 |
| R3 | HTR SUB NO.3 |
| R4 | HTR SUB NO.2 |







