Contents
Layout do fusível Toyota Camry 2012-2017

Os fusíveis do isqueiro Toyota Camry (tomada) são fusíveis # 15 “P / OUTLET RR” e # 34 “CIG & P / OUTLET” na caixa de fusíveis do painel.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado do motorista), sob o capô.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU-IG1 NO.2 | dez | Sistema de controle de trava de marcha, assentos aquecidos, sistema de chave inteligente, sistema de aviso de pressão dos pneus, controle remoto sem fio, sistema de comunicação multiplex, sistema de áudio, sistema de navegação, teto solar, espelho retrovisor interno anti-reflexo automático |
| 2 | ECU-IG1 NO.1 | dez | Sistema de controle de estabilidade do veículo, ventiladores de resfriamento elétricos, sensor de direção, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de carga, desembaçador de vidro traseiro, desembaçador de espelho externo, ponto cego do monitor de direção |
| 3 | ASSINAR | dez | Iluminação do interruptor, sistema de ar condicionado, iluminação da alavanca de câmbio, iluminação do porta-luvas, iluminação interna, iluminação pessoal, sistema de áudio, sistema de navegação |
| 4 | FILA | quinze | Luzes de estacionamento, luzes de presença laterais, luzes traseiras, luzes de matrículas, faróis de nevoeiro |
| cinco | EPS-IG1 | 7,5 | Direção assistida elétrica |
| cinco | PORTE R/R | vinte | Vidros elétricos traseiros direitos |
| 6 | ECU-IG1 NO.3 | 7,5 | Monitor de ponto cego |
| 6 | PORTA F / L | vinte | Regulador de janela frontal esquerda, computador de controle de espelho externo |
| 7 | S / HTR & FAN F / L | dez | Assentos aquecidos |
| 7 | PORTA R / L | vinte | Vidros elétricos traseiros esquerdos |
| oito | H-LP LVL | 7,5 | Sistema de nivelamento automático do farol |
| nove | MÁQUINA DE LAVAR | dez | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| dez | A / C-IG1 | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| onze | LIMPADOR | 25 | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| 12 | BKUP LP | 7,5 | Luzes reversas, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada eletronicamente, sistema de áudio, sistema de navegação |
| 13 | PORTA N ° 1 | trinta | Janelas eletricas |
| quatorze | LIMPADOR | cinco | Sem circuito |
| quatorze | EPS-IG1 | 7,5 | Direção assistida elétrica |
| quinze | SAÍDA P / RR | vinte | Plugue |
| dezesseis | SFT LOCK-ACC | cinco | Sistema de controle de bloqueio de mudança de marcha |
| 17 | PORTE R/R | vinte | Vidros elétricos traseiros direitos |
| 17 | S./HTR&FAN F / R | dez | Bancos aquecidos (frente direita) |
| 18 | PORTA R / L | vinte | Vidros elétricos traseiros esquerdos |
| 18 | S / HTR & FAN F / L | dez | Bancos aquecidos (frente esquerda) |
| dezenove | OBD | dez | Sistema de diagnóstico a bordo |
| vinte | ECU-B NO.2 | dez | Sistema de chave inteligente, sistema de alerta de pressão dos pneus |
| 21 | PORTA N ° 2 | vinte | Janelas eletricas |
| 22 | AM1 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de partida |
| 23 | PARE | 7,5 | Luzes traseiras, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de frenagem antibloqueio, transmissão controlada eletronicamente, luz de freio alto, sistema de chave inteligente, bloqueio de marcha do sistema de controle |
| 24 | P / SIEGE AR | trinta | Sem circuito |
| 25 | A / C -B | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 26 | S / TOIT | dez | Teto lunar |
| 27 | P / SIEGE FR | trinta | Assentos Elétricos |
| 28 | PSB | trinta | Sem circuito |
| 29 | D / L-AM1 | vinte | Sistema de comunicação multiplex, fechaduras elétricas, interruptor de liberação do porta-malas |
| trinta | TI&TE | vinte | Sem circuito |
| 31 | NÃO REMOVIDO | dez | Sistema de classificação do ocupante do passageiro dianteiro, sistema de airbag SRS |
| 32 | ECU-IG2 NO.1 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 33 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | Sistema de chave inteligente, monitor de ponto cego |
| 34 | CIG & P / SORTIE | quinze | Plugue |
| 35 | ECU-ACC | 7,5 | Relógio, retrovisores externos, sistema de comunicação multiplex, sistema de áudio, sistema de navegação |
| 36 | S / HTR e FAN FI R | dez | Assentos aquecidos |
| 37 | S / HTR RR | vinte | Sem circuito |
| 38 | PORTA F / R | dez | Regulador de janela frontal direita, computador de controle de espelho externo |
| 39 | ECU-IG1 NO.3 | 7,5 | Sem circuito |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado no compartimento do motor (lado esquerdo).
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTADOR-IG2 | cinco | Medidor e medidores |
| 2 | FÃ | cinquenta | 2GR-FE: Ventiladores elétricos de resfriamento |
| 3 | H-LPCLN | trinta | Sem circuito |
| 4 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| cinco | TUDO | 120 | Sistema de Carregamento |
| 6 | ABS NO.2 | trinta | Sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 7 | ST / AM2 | trinta | Sistema de partida, ECU-IG2 NO.1, A / B, ECU-IG2 NO.2 |
| oito | H-LP-PRINCIPAL | trinta | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, phares (feux de croisement) |
| nove | ABS N ° 1 | cinquenta | Sistema de controle de estabilidade do veículo |
| dez | EPS | 80 | Direção assistida elétrica |
| onze | NU | 7,5 | NU |
| 12 | HONK | dez | Chifres |
| 13 | EFI NO.2 | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada eletronicamente |
| quatorze | EFI NO.3 | 7,5 | 2AR-FE: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| quatorze | EFI NO.3 | dez | 2GR-FE: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| quinze | INJ | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| dezesseis | ECU-IG2 NO.3 | 7,5 | Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, Sistema de Trava de Direção, Transmissão Controlada Eletronicamente |
| 17 | IGN | quinze | Iniciando sistema |
| 18 | D / L-AM2 | vinte | Sem circuito |
| dezenove | IG2-PRINCIPAL | 25 | IGN, INJ, MEDIDOR-IG2, ECU-IG2 NO.3, A / B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
| vinte | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| 21 | AJUDA | cinco | AJUDA |
| 22 | TOUR E HAZ | quinze | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência, medidor e contadores |
| 23 | STRG LOCK | dez | Sistema de bloqueio de direção |
| 24 | NÃO | quinze | Sistema de áudio |
| 25 | H-LP LH-LO | quinze | Farol de halogênio: farol esquerdo (farol baixo), sistema de ajuste manual do farol |
| 25 | H-LP LH-LO | vinte | Farol de descarga: farol esquerdo (farol baixo), sistema de ajuste manual do farol |
| 26 | H-LP RH-LO | quinze | Farol de halogênio: farol direito (farol baixo) |
| 26 | H-LP RH-LO | vinte | Farol de descarga: farol direito (farol baixo) |
| 27 | MNL H-LP LVL | 7,5 | Farol de descarga: sistema de nivelamento manual dos faróis |
| 28 | EFI-MAIN NO.1 | trinta | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, EFI NO.2, EFI NO.3, sensor A / F |
| 29 | INTELIGENTE | cinco | Sem circuito |
| trinta | ETCS | dez | Sistema de controle do acelerador eletrônico |
| 31 | REBOQUE | vinte | Sem circuito |
| 32 | EFI NO.1 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada eletronicamente |
| 33 | EFI-MAIN NO.2 | vinte | 2AR-FE: sensor A / F |
| 33 | A F | vinte | 2GR-FE: capteur A / F |
| 34 | AM 2 | 7,5 | Sistema de chave inteligente |
| 35 | RADIO-B | vinte | Sistema de áudio, sistema de navegação |
| 36 | CÚPULA | 7,5 | Relógio, luzes de cortesia, iluminação interior, iluminação pessoal, iluminação de porta-malas, iluminação de cortesia de portas |
| 37 | ECU-B NO.1 | dez | Sistema de comunicação multiplex, sistema de chave inteligente, medidor e medidores, sistema de alerta de pressão dos pneus, controle remoto sem fio, sensor de direção, sistema de classificação de ocupante do passageiro dianteiro, monitor de ponto cego |







