Contents
Disposição do fusível Suzuki Grand Vitara 2005-2015

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Suzuki Grand Vitara estão localizados na caixa de fusíveis do painel – ver fusíveis “ACC 3” e “ACC 2”.
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | UMA | Último nome | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | quinze | CPRSR | Compressor de ar condicionado |
| 2 | vinte | O2 HTR | Aquecedor de sensor de O2 |
| 3 | quinze | CT THR | Motor acelerador |
| 4 | vinte | PARA | Transmissão automática |
| cinco | 25 | RR DEF | Desembaçador traseiro |
| 6 | quinze | HONK | buzina |
| 7 | vinte | FR BROUILLARD | Farol de nevoeiro dianteiro |
| oito | vinte | MRR HTR | Espelho retrovisor aquecido |
| nove | 40 | FR BLW | Motor do ventilador frontal |
| dez | trinta | ABS 2 | Atuador ABS |
| onze | cinquenta | ABS 1 | Atuador ABS |
| 12 | vinte | SER | Fusível principal |
| 13 | – | – | – |
| quatorze | dez | H / LL | Feixe principal esquerdo |
| quinze | dez | H / LR | Farol de máximos à direita |
| dezesseis | dez | H / L | Lanterna de cabeça |
| 17 | 40 | ST | Iniciante |
| 18 | 40 | IGN | Ignição |
| dezenove | quinze | H / L LO L | Farol baixo esquerdo |
| vinte | quinze | H / L LO R | Farol baixo direito |
| 21 | 80 | Todo o equipamento |
Fusíveis primários
| Último nome | A descrição |
|---|---|
| LÂMPADA 60A | Farol, acessório, luz de teto, teto solar, luz de perigo, fechadura de porta, luz de nevoeiro traseira, luz de freio, luz traseira |
| 50A IGN2 | Limpador / lavador, vidros elétricos, assento aquecido |
| 40A 4WD | Atuador 4WD |
| 30A RDTR1 | Ventoinha do radiador |
| 30A RDTR2 | Ventoinha do radiador |
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado sob o painel (lado do motorista).
Anúncios publicitários
Esquema da caixa de fusíveis (2008)

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2008)
| Não. | UMA | Último nome | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| UMA | quinze | PARE | Luz de freio |
| B | – | – | – |
| C | quinze | CAC 3 | Tomada acessória |
| D | dez | CRUZEIRO | Regulador de velocidade |
| E | quinze | CAC 2 | Charuto ou tomada de acessório |
| F | vinte | TEC | Limpador |
| g | quinze | IG2 SIG | Sinal de ignição e aquecimento do assento |
| H | dez | DOS | Luz traseira |
| é | dez | ABS / ESP | Controlador ABS ou ESP |
| J | quinze | NÃO REMOVIDO | Bolsa inflável |
| K | – | – | – |
| A | quinze | SENTADO | Luzes de perigo |
| M | 7,5 | ST SIG | Sinal de início |
| N | vinte | COUP RR | – |
| O | 25 | S / R | Motor do teto solar |
| P | quinze | CÚPULA | Abajur |
| Q | dez | FILA | Luz traseira |
| R | vinte | D / L | Atuador de fechadura de porta |
| S | quinze | CAC | Rádio, espelho externo |
| T | dez | METRO | Metro |
| você | vinte | COIL IG | Bobina de ignição |
| V | vinte | P / WT | Janela eletrica |
| EM | trinta | P / W | Janela eletrica |
Anúncios publicitários
Esquema da caixa de fusíveis (2010)

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2010)
| Não. | UMA | Último nome | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| UMA | dez | CÚPULA | Abajur |
| B | dez | PARE | Luz de freio |
| C | – | – | – |
| D | quinze | CAC 3 | Tomada acessória |
| E | dez | CRUZEIRO | Regulador de velocidade |
| F | quinze | CAC 2 | Charuto ou tomada de acessório |
| g | vinte | TEC | Limpador |
| H | quinze | IG2 SIG | Sinal de ignição e aquecimento do assento |
| é | dez | DOS | Luz traseira |
| J | dez | ABS / ESP | Controlador ABS ou ESP |
| K | quinze | NÃO REMOVIDO | Bolsa inflável |
| A | quinze | RÁDIO | Rádio |
| M | quinze | SENTADO | Luzes de perigo |
| N | 7,5 | ST SIG | Sinal de início |
| O | dez | ECM | Módulo de controle do motor |
| P | 25 | S / R | Motor do teto solar |
| Q | 25 | B / U | Para salvaguardar |
| R | dez | FILA | Luz traseira |
| S | vinte | D / L | Atuador de fechadura de porta |
| T | quinze | CAC | Rádio, espelho externo |
| você | dez | METRO | Metro |
| V | vinte | COIL IG | Bobina de ignição |
| EM | – | – | – |
| X | trinta | P / W | Janela eletrica |







