Layout do fusível SEAT Ateca 2016-2019…

O fusível para o isqueiro (tomada) do SEAT Ateca é o fusível n.º 40 na caixa de fusíveis do tablier.
| Cor | Amperagem |
|---|---|
| Preto | 1 |
| Malva | 3 |
| Marrom claro | cinco |
| castanha | 7,5 |
| vermelho | dez |
| Azul | quinze |
| Amarelo | vinte |
| Branco ou transparente | 25 |
| Verde | trinta |
| laranja | 40 |
Compartimento do passageiro
Veículos com volante à esquerda:
a caixa de fusíveis está localizada atrás do compartimento de armazenamento.

Veículos com volante à direita:
a caixa de fusíveis está localizada no porta-luvas.

Solte o limitador de abertura (A) em duas etapas:
– primeiro destrave o limitador puxando-o (seta 1) e depois mova-o lentamente para a direita (seta 2). Remova a guia quando a tampa estiver na posição aberta normal (30 °).
– Solte os pinos laterais (B) para soltar a tampa em sua segunda posição aberta (60 °).
Compartimento do motor


Anúncios publicitários
2016, 2017
Painel

| Não. | Consumidores | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Adblue (SCR) | trinta |
| cinco | Ponte | cinco |
| 6 | Alavanca da caixa de velocidades automática | cinco |
| 7 | Painel de controle do ar condicionado e aquecimento, aquecedor do vidro traseiro, aquecedor auxiliar. | dez |
| oito | Diagnóstico, interruptor do freio de mão, interruptor de luz, luz de ré, luz interna, modo de direção | dez |
| nove | Coluna de direcção | cinco |
| dez | Display de rádio | 7,5 |
| 12 | Rádio | vinte |
| quatorze | Ventilador de ar condicionado | 40 |
| quinze | Destravando a coluna de direção | dez |
| dezesseis | Caixa de conectividade Koppelantenne | 7,5 |
| 17 | Painel | cinco |
| 18 | Câmera traseira | 7,5 |
| dezenove | Kessy | 7,5 |
| 21 | Unidade de controle Haldex 4×4 | quinze |
| 22 | Reboque | quinze |
| 23 | Luzes certas | 40 |
| 2A | Teto solar elétrico | trinta |
| 25 | Porta esquerda | trinta |
| 26 | Assentos aquecidos | trinta |
| 28 | Reboque | 25 |
| 31 | Luzes da esquerda | 40 |
| 32 | Calculadora auxiliar de estacionamento | 7,5 / 10 |
| 33 | Airbag | cinco |
| 34 | Chave reversa, sensor de clima, espelho eletrocrômico | 7,5 |
| 35 | Diagnóstico, unidade de controle do farol, ajustador do farol | dez |
| 36 | Câmera frontal, radar | 5/10 |
| 38 | Reboque | 25 |
| 39 | Porta direita | trinta |
| 40 | Tomada 12V | vinte |
| 42 | Fecho centralizado | 40 |
| 43 | Luz interior | trinta |
| 44 | Reboque | quinze |
| 45 | Banco do motorista elétrico | quinze |
| 47 | Limpador de pára-brisa traseiro | quinze |
| 49 | Iniciante; sensor de embreagem | cinco |
| cinquenta | Tampa traseira elétrica | 40 |
| 53 | Vidro traseiro aquecido | trinta |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
| Não. | Consumidores | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Unidade de controle ESP | 40 |
| 2 | Unidade de controle ESP | 40 |
| 3 | Unidade de controle do motor (diesel / gasolina) | 30/15 |
| 4 | Sensores de motor | 5/10 |
| cinco | Sensores de motor | dez |
| 6 | Sensor de luz de freio | cinco |
| 7 | Fonte de alimentação do motor | dez |
| oito | Sonda Lambda | 15/10 |
| nove | Motor | 20/05 |
| dez | Unidade de controle da bomba de combustível | 15/20 |
| onze | CTP | 40 |
| 12 | CTP | 40 |
| 13 | Unidade de controle de caixa de velocidades automática | 15/30 |
| quatorze | Pára-brisa aquecido | 40 |
| quinze | buzina | quinze |
| 17 | Unidade de controle do motor | 7,5 |
| 18 | Terminal 30 (referência positiva) | cinco |
| dezenove | Limpador de pára-brisa dianteiro | trinta |
| vinte | Buzina de alarme | dez |
| 22 | Unidade de controle do motor | cinco |
| 23 | Iniciante | trinta |
| 24 | CTP | 40 |
| 31 | Bomba de pressão | quinze |
| 33 | Bomba de engrenagem | trinta |
| 37 | Aquecedor de estacionamento | vinte |
2018
Anúncios publicitários
Painel

| Não. | Consumidores | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Adblue (SCR) | trinta |
| cinco | Ponte | cinco |
| 6 | Alavanca da caixa de velocidades automática | cinco |
| 7 | Painel de controle do ar condicionado e aquecimento, aquecedor do vidro traseiro, aquecedor auxiliar. | dez |
| oito | Diagnóstico, interruptor do freio de mão, interruptor de iluminação, luz de ré, iluminação interna, modo de condução, soleira da porta iluminada | dez |
| nove | Coluna de direcção | cinco |
| dez | Display de rádio | 7,5 |
| onze | Luzes da esquerda | 40 |
| 12 | Rádio | vinte |
| quatorze | Ventilador de ar condicionado | 40 |
| quinze | Destravando a coluna de direção | dez |
| dezesseis | Caixa de conectividade. | 7,5 |
| 17 | Painel | 7,5 |
| 18 | Câmera traseira | 7,5 |
| dezenove | Kessy | 7,5 |
| 21 | Unidade de controle Haldex 4×4 | quinze |
| 22 | Reboque | quinze |
| 23 | Teto solar elétrico | trinta |
| 24 | Luzes certas | 40 |
| 25 | Porta esquerda | trinta |
| 26 | Assentos aquecidos | trinta |
| 27 | Luz interior | trinta |
| 28 | Reboque | 25 |
| 32 | Unidade de controle para auxílio ao estacionamento, câmera frontal e radar | 7,5 / 10 |
| 33 | Airbag | cinco |
| 34 | Chave reversa, sensor de clima, espelho retrovisor eletrocrômico, tomadas elétricas traseiras (USB) | 7,5 |
| 35 | Diagnóstico, unidade de controle do farol, ajustador do farol | dez |
| 36 | Farol LED direito | 7,5 |
| 37 | Farol LED esquerdo | 7,5 |
| 38 | Reboque | 25 |
| 39 | Porta direita | trinta |
| 40 | Tomada 12V | vinte |
| 42 | Fecho centralizado | 40 |
| 43 | SEAT Sound, bat le son PODE et MOST. | trinta |
| 44 | Reboque | quinze |
| 45 | Banco do motorista elétrico | quinze |
| 47 | Limpador de pára-brisa traseiro | quinze |
| 49 | Iniciante; sensor de embreagem | cinco |
| cinquenta | Tampa traseira elétrica | 40 |
| 52 | Modo de condução. | quinze |
| 53 | Vidro traseiro aquecido | trinta |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
| Não. | Consumidores | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Unidade de controle ESP | 25 |
| 2 | Unidade de controle ESP | 40 |
| 3 | Unidade de controle do motor (diesel / gasolina) | 30/15 |
| 4 | Sensores de motor | 5/10 |
| cinco | Sensores de motor | 7,5 |
| 6 | Sensor de luz de freio | cinco |
| 7 | Fonte de alimentação do motor | dez |
| oito | Sonda Lambda | 15/10 |
| nove | Motor | 10/05/20 |
| dez | Unidade de controle da bomba de combustível | 15/20 |
| onze | CTP | 40 |
| 12 | CTP | 40 |
| 13 | Unidade de controle de caixa de velocidades automática | 15/30 |
| quatorze | Pára-brisa aquecido | 40 |
| quinze | buzina | quinze |
| dezesseis | Bomba de óleo | 15/05/20 |
| 17 | Unidade de controle do motor | 7,5 |
| 18 | Terminal 30 (referência positiva) | cinco |
| dezenove | Limpador de pára-brisa dianteiro | trinta |
| vinte | Buzina de alarme | dez |
| 22 | Unidade de controle do motor | cinco |
| 23 | Iniciante | trinta |
| 24 | CTP | 40 |
| 31 | Bomba de pressão | quinze |
| 33 | Bomba de engrenagem | trinta |
| 37 | Aquecedor de estacionamento | vinte |
2019
Painel

Anúncios publicitários
| Não. | Componente protegido | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Adblue (SCR) | vinte |
| 4 | Buzina de alarme | 7,5 |
| cinco | Ponte | 7,5 |
| 6 | Alavanca da caixa de velocidades automática | 7,5 |
| 7 | Painel de controle do ar condicionado e aquecimento, aquecedor do vidro traseiro, aquecedor auxiliar. | dez |
| oito | Diagnóstico, interruptor eletrônico do freio de estacionamento, interruptor de iluminação, luz de ré, iluminação interna, modo de direção, soleira da porta iluminada | 7,5 |
| nove | Coluna de direcção | 7,5 |
| dez | Display de rádio | 7,5 |
| onze | Luzes da esquerda | 40 |
| 12 | Rádio | vinte |
| quatorze | Ventilador de ar condicionado | 40 |
| quinze | Destravando a coluna de direção | dez |
| dezesseis | Caixa de conectividade | 7,5 |
| 17 | Dashboard, OCU | 7,5 |
| 18 | Câmera traseira | 7,5 |
| dezenove | Kessy | 7,5 |
| vinte | SCR, relé do motor, 1,5 | 15/10 |
| 21 | Unidade de controle Haldex 4×4 | quinze |
| 22 | Reboque | quinze |
| 23 | Teto solar elétrico | vinte |
| 24 | Luzes certas | 40 |
| 25 | Porta esquerda | trinta |
| 26 | Assentos aquecidos | trinta |
| 27 | Luz interior | trinta |
| 28 | Reboque | 25 |
| 32 | Unidade de controle para auxílio ao estacionamento, câmera frontal e radar | 7,5 / 10 |
| 33 | Airbag | 7,5 |
| 34 | Chave reversa, sensor de clima, espelho retrovisor eletrocrômico, tomadas elétricas traseiras (USB) | 7,5 |
| 35 | Diagnóstico, unidade de controle do farol, ajustador do farol | 7,5 |
| 36 | Farol LED direito | 7,5 |
| 37 | Farol LED esquerdo | 7,5 |
| 38 | Reboque | 25 |
| 39 | Porta direita | trinta |
| 40 | Tomada 12V | vinte |
| 42 | Fecho centralizado | 40 |
| 43 | Beats Audio PODE et MOST. | trinta |
| 44 | Reboque | quinze |
| 45 | Banco do motorista elétrico | quinze |
| 47 | Limpador de pára-brisa traseiro | quinze |
| 49 | Iniciante; sensor de embreagem | 7,5 |
| cinquenta | Tampa traseira elétrica | 40 |
| 52 | Modo de condução. | quinze |
| 53 | Vidro traseiro aquecido | trinta |
| Tomadas de energia traseiras (fusível em linha) | 7,5 |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

| Não. | Componente protegido | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Unidade de controle ESP | 25 |
| 2 | Unidade de controle ESP | 40 |
| 3 | Unidade de controle do motor (diesel / gasolina) | 30/15 |
| 4 | Sensores de motor | 7,5 |
| cinco | Sensores de motor | 7,5 |
| 6 | Sensor de luz de freio | 7,5 |
| 7 | Fonte de alimentação do motor | 7,5 / 10 |
| oito | Sonda Lambda | 15/10 |
| nove | Motor | 10/05/20 |
| dez | Unidade de controle da bomba de combustível | 15/20 |
| onze | CTP | 40 |
| 12 | CTP | 40 |
| 13 | Bomba de engrenagem | trinta |
| quatorze | Pára-brisa aquecido | 40 |
| quinze | buzina | quinze |
| dezesseis | Bomba de óleo | 7,5 / 15/20 |
| 17 | Unidade de controle do motor | 7,5 |
| 18 | Terminal 30 (referência positiva] | 7,5 |
| dezenove | Limpador de pára-brisa dianteiro | trinta |
| 21 | Unidade de controle de caixa de velocidades automática | 15/30 |
| 22 | Unidade de controle do motor | 7,5 |
| 23 | Iniciante | trinta |
| 24 | CTP | 40 |
| 31 | Bomba de pressão | quinze |
| 37 | Aquecedor de estacionamento | vinte |







