Contents
Layout do fusível Mercury Montego 2005-2007

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Mercury Montego são o fusível F9 (isqueiro) na caixa de fusíveis do painel e o fusível nº 17 (2005) ou nº 16 (2006-2007) (Power point – Console) na caixa de fusíveis do motor compartimento.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel do lado do motorista.
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Componentes protegidos | Amplificador |
|---|---|---|
| F1 | Luzes vermelhas | vinte |
| F2 | Luzes interiores (luz de cortesia e solicitação), Acessório retardado (vidros elétricos e teto solar transparente) | quinze |
| F3 | Acesso / segurança (atuadores elétricos da fechadura da porta, atuador da fechadura do tronco, solenóide do tronco) | 25 |
| F4 | Pedal ajustável | quinze |
| F5 | Chifres | vinte |
| F6 | Áudio (subwoofer) | vinte |
| F7 | Memória Power / Keep Alive (KAM): gerador e módulo de controle do powertrain (PCM), ar condicionado, relógio analógico | 7,5 |
| F8 | Luzes de estacionamento, marcadores laterais, proteção de reboque | quinze |
| F9 | Isqueiro, conector de link de dados (DLC) | vinte |
| F10 | Espelhos e módulo de memória, SDARS | 7,5 |
| F11 | Áudio, sistema de entretenimento familiar (FES) | vinte |
| F12 | Luzes de ré, espelho retrovisor eletrocromático, sistema de detecção de ré (RSS), proteção de reboque | dez |
| F13 | audio | 7,5 |
| F14 | Bobina de relé de partida, PCM | 7,5 |
| F15 | Acessório retardado (lógica do motor da janela do motorista, teto solar, áudio, luzes do interruptor da fechadura da porta do motorista) | dez |
| F 16 | Indicador de degelo traseiro, espelhos aquecidos | dez |
| F17 | Descongelador traseiro | trinta |
| F18 | Bobina de relé PCM, Intertravamento de Freio-Shift (BSI), Módulo de Sistema Antifurto Passivo (PATS), Bobina de Relé de Combustível, Luzes de freio, Luz de parada superior central (CHMSL) | dez |
| F19 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) / Módulo de controle de tração, Módulo de tração em todas as rodas (AWD), RSS, módulos de assento aquecido | dez |
| F20 | Cluster, controle de clima | 7,5 |
| F21 | Módulo de controle de restrição (RCM) | 7,5 |
| F22 | Espelho eletrocromático, módulo de bússola | 7,5 |
| F23 | Bobina do Relé do Limpador, Bobina do Relé do Ventilador, Lógica do Cluster | 7,5 |
| F24 | Sensor de classificação de ocupante (OCS), desativação do airbag do passageiro (PAD) | 7,5 |
| C1 | Disjuntor: acessório retardado (janela do passageiro dianteiro, vidros do passageiro traseiro [via interruptor da janela], iluminação do interruptor da janela, luz de fundo | trinta |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado no compartimento do motor (lado do motorista), sob o capô.
Esquema da caixa de fusíveis (2005)

anúncios vertisements
Alocação de fusíveis e relés no compartimento do motor (2005)
| Não. | Componentes protegidos | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | SJB, fusíveis SJB 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 12 | 80 |
| 2 | Não usado | – |
| 3 | Não usado | – |
| 4 | Relé do limpador RUN / ACC para fusíveis PDB, PDB 37 e 38 | cinquenta |
| cinco | Não usado | – |
| 6 | teto solar | vinte |
| 7 | Não usado | – |
| oito | Ventilador de refrigeração do motor | 60 |
| nove | Não usado | – |
| dez | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) (motor) | 40 |
| onze | Entrada | trinta |
| 12 | Relé do Módulo de Controle do Trem de Força (PCM) | trinta |
| 13 | ABS (válvulas) | vinte |
| quatorze | Não usado | – |
| quinze | Não usado | – |
| dezesseis | Módulo de controle de tração (TCM) | quinze |
| 17 | Tomada de energia (console) | vinte |
| 18 | Alternador | dez |
| dezenove | Potência lógica para SJB, dispositivos semicondutores SJB | 40 |
| vinte | Farol baixo direito HID | vinte |
| 21 | Descongelador traseiro | 40 |
| 22 | Motores elétricos de assento (passageiro) | trinta |
| 23 | Módulos de assento aquecido | trinta |
| 24 | Faróis de nevoeiro | quinze |
| 25 | Relé da embreagem A / C, embreagem do compressor A / C | dez |
| 26 | Não usado | – |
| 27 | Não usado | – |
| 28 | Relé de combustível (módulo de controle da bomba de combustível, bomba de combustível) | quinze |
| 29 | Fonte de alimentação SJB, SJB (disjuntor, fusíveis 6, 7, 9, 10, 11 e 15) | 80 |
| trinta | Motor da janela do motorista | trinta |
| 31 | Farol baixo HID esquerdo | vinte |
| 32 | Não usado | – |
| 33 | Motores do assento do motorista, módulo de memória | trinta |
| 34 | Chave de ignição (para SJB) | trinta |
| 35 | Não usado | – |
| 36 | Motor do ventilador A / C frontal | 40 |
| 37 | Limpador de pára-brisa dianteiro, limpador de pára-brisa dianteiro | trinta |
| 38 | Válvula de ventilação positiva aquecida do cárter (PCV) | cinco |
| 39 | Não usado | – |
| 40 | TCM, EVMV, Ventilador de cartucho, ESM, Aquecedores de oxigênio de exaustão, embreagem A / C | dez |
| 41 | PCM, injetores, bobinas de ignição, sensor de fluxo de ar de massa (MAF) | quinze |
| 42 | Não usado | – |
| 43 | Não usado | – |
| 45 | Não usado | – |
| 46 | Não usado | – |
| Retransmissão | ||
| 47 | Não usado | |
| 48 | Faróis de nevoeiro | |
| 49 | Não usado | |
| cinquenta | Não usado | |
| 51 | embreagem de ar condicionado | |
| 52 | Não usado | |
| 53 | Módulo de controle da bomba de combustível, bomba de combustível | |
| 54 | Não usado | |
| 55 | Relé PCM, fusíveis PDB 40 e 41 | |
| 56 | Solenóide de partida | |
| 57 | Motor do ventilador A / C frontal | |
| 58 | Limpa pára-brisas | |
| 59 | Não usado | |
| Diodos | ||
| 60 | PCM | |
| 61 | PCM |
Esquema da caixa de fusíveis (2006-2007)

anúncios vertisements
Alocação de fusíveis e relés no compartimento do motor (2006-2007)
| Não. | Componentes protegidos | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | SJB, fusíveis SJB 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 12 | 80 |
| 2 | Não usado | – |
| 3 | Limpador de pára-brisa dianteiro, limpador de pára-brisa dianteiro | trinta |
| 4 | Não usado | – |
| cinco | teto solar | vinte |
| 6 | Não usado | – |
| 7 | Ventilador de refrigeração do motor | 60 |
| oito | Não usado | – |
| nove | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) (motor) | 40 |
| dez | Entrada | trinta |
| onze | Relé do Módulo de Controle do Trem de Força (PCM) | trinta |
| 12 | ABS (válvulas) | vinte |
| 13 | Não usado | – |
| quatorze | Não usado | – |
| quinze | Módulo de controle de tração (TCM) | quinze |
| dezesseis | Tomada de energia (console) | vinte |
| 17 | Alternador | dez |
| 18 | Potência lógica para SJB, dispositivos semicondutores SJB | 40 |
| dezenove | Farol baixo direito HID | vinte |
| vinte | Descongelador traseiro | 40 |
| 21 | Motores elétricos de assento (passageiro) | trinta |
| 22 | Módulo de assento aquecido | trinta |
| 23 | Faróis de nevoeiro | quinze |
| 24 | Relé da embreagem A / C, embreagem do compressor A / C | dez |
| 25 | Não usado | – |
| 26 | Não usado | – |
| 27 | Relé de combustível (módulo de controle da bomba de combustível, bomba de combustível) | quinze |
| 28 | Fonte de alimentação SJB, SJB (disjuntor, fusíveis 6, 7, 9, 10, 11 e 15) | 80 |
| 29 | Motor da janela do motorista | trinta |
| 28 | Fonte de alimentação SJB, SJB (disjuntor, fusíveis 6, 7, 9, 10, 11 e 15) | 80 |
| 29 | Motor da janela do motorista | trinta |
| trinta | Farol baixo HID esquerdo | vinte |
| 31 | Não usado | – |
| 32 | Motores do assento do motorista, módulo de memória | trinta |
| 33 | Chave de ignição (para SJB) | trinta |
| 34 | Não usado | – |
| 35 | Motor do ventilador A / C frontal | 40 |
| 36 | Não usado | – |
| 37 | Não usado | – |
| 38 | Não usado | – |
| 45 | Não usado | – |
| 46 | Válvula de ventilação positiva aquecida do cárter (PCV) | cinco |
| 47 | Não usado | – |
| 48 | TCM, EVMV, Ventilador de cartucho, ESM, Aquecedores de oxigênio de exaustão, embreagem A / C | dez |
| 49 | PCM, injetores, bobinas de ignição, sensor de fluxo de ar de massa (MAF) | quinze |
| Retransmissão | ||
| 41 | Faróis de nevoeiro | |
| 42 | Não usado | |
| 43 | embreagem de ar condicionado | |
| 44 | Módulo de controle da bomba de combustível, bomba de combustível | |
| cinquenta | Relé PCM, fusíveis PDB 40 e 41 | |
| 51 | Solenóide de partida | |
| 52 | Motor de ventilador de ar condicionado | |
| 53 | Não usado | |
| 54 | Não usado | |
| 55 | Não usado | |
| 56 | Não usado | |
| 57 | Limpador de pára-brisa dianteiro | |
| 58 | Não usado | |
| Diodos | ||
| 39 | PCM | |
| 40 | embreagem de ar condicionado |







