Neste artigo consideramos a terceira geração KIA Rondo (RP), produzida de 2013 a 2018. Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis do KIA Rondo 2014, 2015 e 2017 , obtenha informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descubra a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relés.
Layout do fusível KIA Rondo 2013-2018

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do KIA Rondo encontram-se na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (ver fusível “POWER OUTLET 1” (isqueiro, tomada traseira)) e na caixa de fusíveis do compartimento do motor (“P / Fusível OUTLET 2 “(relé de tomada)).
Painel


Compartimento do motor


Fusível principal

Anúncios publicitários
2014, 2015
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2014, 2015)
| Não. | Amperagem | A descrição | Componente protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | 30A | P / SIEGE DRV | 4WAY: Interruptor de suporte lombar do motorista 6WAY: Interruptor manual do assento do motorista |
| 2 | 25A | P / WDW RH | Relé da janela elétrica à direita, módulo da janela elétrica de segurança do motorista / passageiro, módulo da janela elétrica de segurança traseira direita |
| 3 | 25A | P / WDW LH | Relé da janela elétrica esquerda, módulo da janela elétrica de segurança do motorista / passageiro, módulo da janela elétrica de segurança traseira esquerda |
| 4 | 20A | LOCK DR | Relé de bloqueio / desbloqueio da porta, relé de desbloqueio de duas voltas |
| cinco | 15A | SOBRESSALENTE 1 | – |
| 6 | 20A | SOQUETE 1 | Isqueiro, tomada elétrica traseira |
| 7 | 30A | SOBRESSALENTE 2 | – |
| oito | 7,5A | MÓDULO 3 | Frt Seat Warmer Sw, Hlld Sw, Navegação, Amp, Back Seat Warmer Ecu, Auto Hlld Ecu, Unidade de controle do aquecedor |
| nove | 20A | S / HEATER FRONT SEAT VENT | Módulo de aquecimento do assento do motorista / passageiro |
| dez | 10A | MÓDULO 6 | A / V e unidade principal de navegação (sem ISG), áudio (sem ISG), conversor DC-DC (com ISG), relógio digital, módulo de controle de chave inteligente, BCM, interruptor de espelho exterior, espelho exterior |
| onze | 7,5A | A / CON1 | Ionizador de cluster, módulo de controle A / C, relé do soprador, relé PTC |
| 12 | 7,5A | MÓDULO 5 | Relé lava-faróis, lâmpada portátil, módulo de aquecimento do banco do passageiro, módulo de aquecimento do banco traseiro, módulo de aquecimento do banco do motorista |
| 13 | 10A | MIRR HTD | Espelho lateral do motorista / passageiro, ECU, módulo de controle de temperatura |
| quatorze | 10A | LÂMPADA INTERIOR | Luz do porta-luvas, luz da bagagem, luz de cortesia LH / RH, luz do quarto, luz do console do teto, interruptor de advertência da porta, luminária de pé LH / RH, luz portátil, interruptor de advertência da porta, luminária de poça LH / RH, luminária pessoal LH / RH |
| quinze | 10A | CHAVE INTELIGENTE 2 | Módulo imobilizador, interruptor do botão start stop |
| dezesseis | 20A | SUNROOF | Teto solar panorâmico |
| 17 | 7,5A | MÓDULO 1 | Módulo de freio elétrico de estacionamento, sensor de estacionamento traseiro auxiliar, módulo de controle inteligente de estacionamento, interruptor de airbag inferior, buzina do sensor de estacionamento traseiro, sistema de monitoramento de pressão dos pneus pneus |
| 18 | 15A | HTD STRG | Volante aquecido |
| dezenove | 10A | ECU | Módulo imobilizador, módulo de controle de chave inteligente, ECU, sensor de velocidade |
| vinte | 15A | LIMPADOR | Motor do limpador dianteiro, motor do limpador traseiro, relé do limpador traseiro |
| 21 | 7,5A | MEMÓRIA 2 | Receptor RF |
| 22 | 10A | MEMÓRIA 1 | Conjunto de instrumentos, módulo de monitoramento da pressão dos pneus, BCM, módulo de controle de clima, relógio digital, conector de link de dados, buzina |
| 23 | 7,5A | GRUPO | Conjunto de instrumentos, conversor DC-DC (com ISG) |
| 24 | 7,5A | MDPS | Unidade MDPS |
| 25 | 20A | SOBRESSALENTE 3 | – |
| 26 | 7,5A | PARA INICIAR | Relé de partida, ECU, interruptor de bloqueio de ignição, interruptor de faixa de transmissão, TCU, módulo de controle de chave inteligente |
| 27 | 15A | MULTIMÍDIA | Unidade principal A / V e de navegação (sem ISG), áudio (sem ISG), conversor DC-DC (com ISG) |
| 28 | 20A | CHAVE INTELIGENTE 1 | Módulo de controle de chave inteligente |
| 29 | 15A | UMA MOCHILA | Módulo de controle SRS |
| trinta | 7,5A | MÓDULO 2 | Aquecedor do banco traseiro Sw, ICM BOX (Foldg Rly), AT LEVER Key Sol, ICM BOX (luzes piscando) |
| 31 | 7,5A | MÓDULO 4 | Módulo de controle do corpo |
| 32 | 7,5A | MÓDULO 7 | Módulo de controle do corpo, módulo de controle de chave inteligente |
| 33 | 15A | TCU | M / T: F35 (B / UP LAMP), A / T: Interruptor de alcance da transmissão, TCM (D4HB) |
| 34 | 10A | abdômen | Módulo de controle ESC, módulo de controle ABS |
| 35 | 7,5A | A / CON 2 | Módulo de controle de ar condicionado |
| 36 | 15A | AQUECIMENTO S / RR | Aquecedor do banco traseiro esquerdo / direito |
| 37 | 25A | NÃO | AMP, conversor DC-DC (com ISG) |
| 38 | 10A | RR FOG LIGHTS | Caixa de relé ICM (relé da luz de nevoeiro traseira) |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2014, 2015)
| Amperagem | A descrição | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÚLTIPLOS FUSÍVEIS: | ||
| 80A | MDPS | Unidade MDPS |
| 60A | IP_B + 1 | Panneau de fusibles intérieur, S / Heater RR, Smart Key 1, 2, P / WDW LH / RH, IPS-1 / Arisu-1 (H / Lamp Low RH, H / Lamp Hi RH, Turn FR / RR), IPS – 2 (Feu arrière Int), IPS-4 (Drl Lamp LH / RH), IPS-3 (Frt Fog Lamp LH / RH) |
| 40A | ABS1 | Módulo de controle ESC, módulo de controle ABS |
| 40A | ABS2 | Módulo de controle ESC, módulo de controle ABS, conector de controle multiuso |
| 40A | IGN_2 | Sem chave inteligente: interruptor de ignição, RELÉ DE PARTIDA, fusível de partida nº: 26 Com chave inteligente: RELÉ IG2, RELÉ DE PARTIDA, fusível IG2 nº: 11, 12, 18, 20, 33 |
| 60A | IP_B + 2 | Panneau de fusibles intérieur, P / assento DRV, Spare3, Farol de nevoeiro RR, IPS-5 / Arisu-2 (H / Lamp Low LH, H / Lamp Hi LH, Turn FURL), IPS-6 (EXT Tail Lamp LH / RH ) |
| 40A | RR HTD | RELAIS RR HTD RR HTD, MIRR HTD |
| 40A | FÃ | RLY FAN, FAN MOTOR |
| FUSÍVEIS: | ||
| 40A | IG1 | Sem chave inteligente: chave de ignição com chave inteligente: RELÉ IG1, RELÉ ACC, PAINEL DE FUSÍVEL INTERIOR (Fusível ACC nº: 5, 6,10 Fusível IG1 nº: 8,17,19, 23, 24, 30, 32, 34 , 35) |
| 30A | EPB1 | Módulo de freio elétrico de estacionamento |
| 30A | EPB_2 | Módulo de freio elétrico de estacionamento |
| 50A | C / FAN | RELÉ C / FAN LO, RELAY C / VENTILADOR HI, C / MOTOR VENTILADOR |
| 15A | DESCONGELAÇÃO | RELÉ DE DESCONGELAÇÃO |
| 15A | PARADA DA LÂMPADA | SSEM, LÂMPADA PARADA |
| 40A | ensino médio | Caixa EMS (FUSÍVEL N ° – 1/2/3/4/5/6/7/8/9) |
| 50A | B + 3 | Painel de fusíveis interno (dispositivo de corte de corrente de fuga automática, fusível nº – 4/9/14/16/21/22/25/27/31/38) |
| 25A | FRT_WIPER_LH | LIMPADOR DIANTEIRO ESQUERDO |
| 25A | FRTWIPERRH | LIMPADOR DIANTEIRO DIREITO |
| 10A | B / UP LP | M / T: interruptor de luz reversa, A / T: interruptor de alcance da transmissão, TCU |
| 15A | ECU4 | ECU |
| 50A | B + 4 | LIMPADOR DIANTEIRO ESQ / DIREITO, ECU4 |
| 10A | INTERRUPTOR DE FREIO | PARAR SINAL |
| 20A | H / LP_LAVEUSE | Relé do lavador de farol, lavador de farol |
| 30A | P / SAÍDA 2 | SAÍDA P / RELÉ 2 |
| 7,5A | POUPAR | POUPAR |
Anúncios publicitários
| Nome do relé | Taper |
|---|---|
| VENTILADOR DE BAIXO REFRIGERAÇÃO | H / C MICRO |
| VENTILADOR DE ALTA REFRIGERAÇÃO | 3725 |
| FÃ | H / C MICRO |
| DEFOGAGEM TRASEIRA | H / C MICRO |
| B / DEPART (IG1) | H / C MICRO |
| B / DEPART (IG2) | H / C MICRO |
| PARA INICIAR | H / C MICRO |
| B / START (ACC) | H / C MICRO |
| RLY DEFROST | ISO MICRO |
| F / FUMP RLY | H / C MICRO |
| WASHER H / LP RLY | ISO MICRO |
| P / SORTIE2 RLY | ISO MICRO |
| Amperagem | A descrição | Nome do relé |
|---|---|---|
| 10A | B / A CHIFRE | B / RLY HORN |
| 15A | ECU3 | ECU |
| 15A | HONK | buzina |
| 10A | INJETOR | INJETOR, ECU, RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL |
| 10A | ECU2 | ECU |
| 20A | BOBINA DE IGNIÇÃO | Bobina de ignição # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensador |
| 10A | SENSOR2 | Caixa de fusíveis e relé E / R (RELÉ DE RESFRIAMENTO BAIXO), válvula de controle de óleo # 1 / # 2 |
| 20A | ECU1 | ECU |
| 10A | SENSOR1 | Sensor de oxigênio (PARA CIMA / PARA BAIXO), válvula solenóide de entrada variável, válvula solenóide de controle de purga |
| 10A | POUPAR | POUPAR |
| 15A | POUPAR | POUPAR |
| 20A | POUPAR | POUPAR |
2017
Anúncios publicitários
Painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (2017)
| Não. | Amperagem | A descrição | Componente protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | 10A | MPD 2 | Botão liga / desliga, módulo imobilizador |
| 2 | 15A | MULTIMÍDIA | Conversor DC-DC (Áudio), A / V Principal e Unidade de Navegação, Áudio |
| 3 | 7,5A | MÓDULO 3 | Módulo de controle do aquecedor do assento traseiro, módulo do aquecedor do assento traseiro, módulo do aquecedor do assento do passageiro, conversor CC para CC (AMP), módulo nivelador de farol automático, sensor de chuva, atuador nivelador de farol esquerdo / direito, módulo de controle de clima, espelho eletrocrômico, interruptor de nivelamento de farol, A / V unidade principal e navegação |
| 4 | 7,5A | GRUPO | Conjunto de instrumentos, conversor DC-DC (áudio) |
| cinco | 7,5A | MDPS | Unidade MDPS |
| 6 | 7,5A | PARA INICIAR | Caixa de Relé ICM (B / Relé de Alarme), Chave de Intertravamento de Ignição [A / T – Chave de Faixa Transaxle], [M / T – Bloco Terminal E / R (RLY. 10), ECM / PCM, módulo de controle de chave inteligente] |
| 7 | 10A | LÂMPADA INTERIOR | Espelho retrovisor exterior eléctrico do condutor / passageiro, luz do pé do condutor / passageiro, chave de ignição ILL. e interruptor de advertência da porta, luz do console do teto, luz do quarto, luz de cortesia esquerda / direita, luz pessoal traseira esquerda / direita, luz de bagagem, luz portátil |
| oito | 20A | MPD | Módulo de controle de chave inteligente |
| nove | 7,5A | MEMÓRIA 2 | Receptor RF |
| dez | 10A | ECU | Módulo de controle de chave inteligente, módulo imobilizador, sensor de velocidade do veículo, ECM / PCM, sensor de fluxo de ar (D4FD), unidade de relé de vela incandescente |
| onze | 10A | abdômen | Módulo de controle ABS / ESC |
| 12 | 15A | TCU | TCM (D4FD), interruptor de alcance da transmissão (A / T, DCT), bloco de terminais E / R (fusível – F27) (M / T) |
| 13 | 7,5A | MÓDULO 4 | BCM |
| quatorze | 7,5A | A / CON SW | Módulo de controle de ar condicionado |
| quinze | 10A | MEMÓRIA 1 | Conjunto de instrumentos, foto automática e sensor de luz, módulo de monitoramento da pressão dos pneus, sensor ultrassônico de proteção contra intrusão, módulo de controle de clima, conector de link de dados, módulo de controle de sirene, relógio, BCM |
| dezesseis | 7,5A | MÓDULO 1 | Módulo de controle de assistência ao estacionamento inteligente, interruptor da luz de freio, módulo de monitoramento da pressão dos pneus, sensor de embreagem (M / T), sensor de assistência ao estacionamento dianteiro (centro) / (lado) esquerdo / direito, sensor de assistência ao estacionamento dianteiro (ln) / (saída) esquerdo / RH, Centro do sensor de ajuda ao estacionamento traseiro esquerdo / direito, interruptor do airbag, sensor de ajuda ao estacionamento traseiro (ln) / (Fora) LH / RH, interruptor do modo esportivo, buzina de assistência ao estacionamento, conector de controle multifuncional, módulo do freio de estacionamento elétrico, aviso de saída da pista módulo, radar de detecção de ponto cego LH / RH |
| 17 | 20A | SOQUETE 1 | Tomada elétrica traseira, isqueiro, tomada elétrica frontal |
| 18 | 10A | MÓDULO 6 | Unidade principal A / V e de navegação, conversor DC-DC (áudio / AMP), áudio, relógio, módulo de controle Smart Key, BCM, bloco de terminais I / R (RLY. 7), AMP, interruptor de espelho externo elétrico |
| dezenove | 15A | UMA MOCHILA | Módulo de controle SBR, lembrete de cinto de segurança IND., Bloqueio da porta do painel de instrumentos e PAB liga / desliga IND, módulo de controle SRS, módulo de controle A / C |
| vinte | 25A | P / WDW LH | Módulo da janela de segurança elétrica traseira esquerda, módulo da janela de segurança elétrica do motorista / passageiro, relé da janela elétrica esquerda |
| 21 | 10A | MIRR HTD | Módulo de controle de temperatura, ECM / PCM, espelho externo elétrico do motorista / passageiro |
| 22 | 7,5A | MÓDULO 5 | Lâmpada portátil, módulo de aquecimento do banco traseiro, teto solar panorâmico, módulo de controle CCS do motorista / passageiro, módulo de controle do aquecimento do banco, módulo de aquecimento do banco do passageiro, bloco de terminais I / R (RLY. 8) |
| 23 | 7,5A | MÓDULO 7 | BCM, módulo de controle de chave inteligente |
| 24 | 15A | HTD STRG | Volante aquecido |
| 25 | 15A | AQUECIMENTO S / RR | Módulo de aquecimento do banco traseiro |
| 26 | 25A | NÃO | Conversor DC-DC (AMP), AMP |
| 27 | 20A | SUNROOF | Pacote de teto solar panorâmico |
| 28 | 20A | AQUECIMENTO FRONTAL | Módulo de controle CCS do motorista / passageiro, Módulo de controle do aquecedor do assento, Módulo do aquecedor do assento do passageiro |
| 29 | 7,5A | MÓDULO 2 | Caixa de relé ICM (sinal de mudança de direção, relé de dobrar / desdobrar), solenóide de chave, interruptor de modo esportivo, interruptor de console esquerdo / direito, interruptor de vidro traseiro esquerdo / direito |
| trinta | 7,5A | A / CON | Bloco de diesel (RLY. 2, RLY. 3), bloco de terminais E / R (RLY. 2), módulo de controle de ar condicionado, ionizador de grupo |
| 31 | 15A | LIMPADOR | Motor do limpador traseiro, caixa de relé ICM (relé do limpador traseiro), interruptor multifuncional |
| 32 | 25A | P / WDW RH | Módulo da janela elétrica traseira direita, módulo da janela elétrica de segurança do motorista / passageiro, relé da janela elétrica direita |
| 33 | 30A | P / SIEGE DRV | Interruptor manual do assento do motorista |
| 34 | 10A | RR FOG LIGHTS | Caixa de relé ICM (relé da luz de nevoeiro traseira) |
| 35 | 20A | LOCK DR | Relé do abridor da porta traseira, relé de travamento / destravamento da porta, caixa de relé ICM (relé de travamento morto) |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2017)
| Amperagem | A descrição | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÚLTIPLOS FUSÍVEIS: | ||
| 80A | MDPS | Unidade MDPS |
| 60A | B + 1 | Bloco de terminais inteligente (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, fusível – F2 / F9 / F22 / F29 / F36) |
| 40A | IG2 | RLY. 10 (relé de partida), chave de ignição (sem botão de partida), RLY. 3 (relé PDM 3 (IG2), com botão iniciar) |
| 40A | ABS 1 | Módulo de controle ABS / ESC |
| 40A | RR HTD | RLY 6 (relé desembaçador traseiro) |
| 40A | FÃ | RLY 2 (relé do soprador) |
| 40A | ABS 2 | Módulo de controle ABS / ESC, conector de controle versátil |
| 60A | B + 2 | Bloco de terminais inteligente (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, fusível – F31 / F37 / F38) |
| FUSÍVEIS: | ||
| 50A | B + 4 | Bloco de terminais E / R (fusível – F29 / F30 / F31) |
| 30A | PEB 1 | Módulo de freio elétrico de estacionamento |
| 50A | C / FAN | RLY 1 (Relais C / Ventilador 1), RLY 5 (Relais C / Ventilador 2) |
| 30A | PEB 2 | Módulo de freio elétrico de estacionamento |
| 20A | WASHER H / LP | RLY. 8 (relé lavador de farol) |
| 10A | INTERRUPTOR DE FREIO | Interruptor de luz de freio, módulo de controle de chave inteligente |
| 30A | SOQUETE 2 | RLY. 7 (relé de saída de soquete) |
| 15A | BOMBA DE COMBUSTIVEL | RLY 12 (relé da bomba de combustível) |
| 15A | DESCONGELAÇÃO | RLY 4 (relé de degelo) |
| 15A | PARADA DA LÂMPADA | Módulo de sinal de parada eletrônico |
| 50A | B + 3 | Bloco de terminais inteligente (dispositivo de corte de corrente de fuga automática, fusível – F30 / F32 / F33 / F39) |
| 40A | IG1 | RLY 9 (relé PDM 1 (ACC)), RLY 11 (relé PDM 2 (IG 1)), chave de ignição |
| 40A | 5 ecus | Bloco EMS (fusível – F32 / F33 / F34, relé de controle do motor) |
| 10A | B / UP LP | MT – Interruptor de luz reversa, A / T – Luz traseira combinada (entrada) LH / RH, espelho retrovisor eletrocrômico, A / V principal e unidade de navegação, áudio, painel de instrumentos |
| 25A | LIMPADOR (ESQUERDA) | Motor do limpador dianteiro esquerdo |
| 25A | LIMPADOR (DR) | Motor do limpador dianteiro direito |
| 15A | 4 ecus | ECM / PCM |
| 15A | HONK | Relé da buzina |
| 15A | 3 ecus | PCM (A / T), ECM (M / T) |
| 10A | B / ALARME | B / Relé da buzina de alarme, relé da buzina |
| 10A | INJETOR | G4NA: Injetor # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| 10A | 2 ecus | G4FD: PCM (A / T), ECM (M / T) G4NC: PCM (A / T), ECM (M / T) |
| 20A | BOBINA DE IGNIÇÃO 1 | Bobina de ignição # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensador |
| 10A | SENSOR 2 | G4FD: Válvula de controle de óleo # 1 / # 2, sensor de nível de óleo, bloco de terminais E / R (RLY. 1, RLY. 5) G4NA / G4NC: Válvula de controle de óleo # 1 / # 2, sensor de posição da árvore de cames (entrada / exaustão) , Sensor de nível de óleo (G4NC), bloco de terminais E / R (RLY 1, RLY 5) |
| 20A | 1 ecu | PCM (A / T), ECM (M / T) |
| 10A | SENSOR 1 | Sensor de oxigênio (para cima / para baixo), válvula solenóide de entrada variável, válvula solenóide de controle de purga |
| Nome do relé | Taper |
|---|---|
| C / FAN 1 | Micro socket |
| FÃ | Micro socket |
| PDM3 (IG2) | Micro socket |
| Descongelador | Micro socket |
| C / Ventilador 2 | Micro socket |
| RR HTD | Micro socket |
| Plugue | Micro socket |
| Lâmpada H / Washer | Micro socket |
| PDM1 (ACC) | Micro socket |
| PARA INICIAR | Micro socket |
| PDM2 (IG1) | Micro socket |
| Bomba de combustivel | Micro socket |
| Controle do motor | PCB |
| B / Buzzer | PCB |
| buzina | PCB |







