Neste artigo consideramos a quarta geração do Hyundai Accent (RB), produzida de 2013 a 2017. Aqui você encontra os esquemas das caixas de fusíveis do Hyundai Accent 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 , obtenha informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descubra a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relés.
Layout do fusível Hyundai Accent 2011-2017

Os fusíveis do isqueiro (tomada) encontram-se na caixa de fusíveis do tablier (ver fusíveis “POWER OUTLET” e “C / LIGHTER”).
Painel
A caixa de fusíveis está localizada no painel do motorista, atrás da tampa.
Veículos com volante à esquerda

Veículos com volante à direita

Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).


Anúncios publicitários
2013 RHD (Reino Unido)
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2013 RHD)



Compartimento do motor

Diesel apenas:

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2013 RHD)


2014, 2015
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2014, 2015)
| A descrição | Avaliação de fuzível | Componente protegido |
|---|---|---|
| PLUGUE | 15A | Isqueiro e tomada elétrica (tomada elétrica) |
| C / MAIS LEVE | 15A | Isqueiro e tomada (isqueiro) |
| CAC | 10A | Interruptor de espelho externo elétrico |
| A / SAC IND | 10A | Conjunto de instrumentos (Air Bag IND.) |
| UMA MOCHILA | 10A | Módulo de controle SRS, luz indicadora, sensor de detecção de passageiro ocupante |
| T / SIG | 10A | Interruptor de perigo |
| MDPS | 10A | Módulo de controle EPS |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15A | Interruptor multifuncional (limpador), motor do limpador traseiro |
| POUPAR | 15A | Não usado |
| POUPAR | 10A | Não usado |
| LUZ DE NEVOEIRA DIANTEIRA | 10A | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| DRL | 10A | Relé DRL (luzes diurnas) |
| PARADA DA LÂMPADA | 15A | Interruptor de luz de freio, sensor de bateria, relé de luz de freio, caixa de fusíveis e relé E / R (relé HAC), conector de link de dados |
| GRUPO | 10A | Conjunto de instrumentos (MICOM, IND.), BCM |
| IG1 | 10A | Interruptor da luz de travagem, interruptor ECO, módulo de aquecimento do banco do condutor / passageiro, módulo de monitorização da pressão dos pneus, interruptor da alavanca das mudanças ATM ILL. Módulo de controle EPS, reostato |
| abdômen | 10A | Módulo de controle ABS, módulo de controle ESC, interruptor de parada ESC, caixa de fusíveis e relé E / R (conector de verificação multiuso, relé HAC) |
| LAMPE B / UP | 10A | Interruptor de luz de emergência |
| ECU | 10A | ECM, PCM |
| 7 SOBRESSALENTES | 10A | Não usado |
| 2 IG2 | 10A | Módulo de controle de ar condicionado, BCM, unidade SMK, unidade de controle do limpador |
| RISCO | 15A | Relé de perigo, interruptor de perigo |
| : POUPAR | 25A | Não usado |
| SUNROOF | 15A | Motor do teto solar |
| 3 SOBRESSALENTES | 10A | Não usado |
| TCU | 15A | Sensor de velocidade do veículo, interruptor de alcance da transmissão |
| POUPAR | 15A | Não usado |
| MG2 | 10A | Relé da janela elétrica, módulo de controle de temperatura, painel de instrumentos (MICOM), BCM, motor do teto solar, fusível E / R e caixa de relé (relé do soprador) |
| LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO | 25A | Interruptor multifuncional (limpador), motor do limpador dianteiro |
| LOCK DR | 20A | Relé de bloqueio / desbloqueio da porta, relé de desbloqueio de duas voltas, atuador de bloqueio da porta do motorista |
| JANELA DE SEGURANÇA ELÉTRICA | 25A | Módulo de janela de segurança elétrica |
| S / H EATER | 15A | Módulo de aquecimento do assento do motorista / passageiro |
| 5 SOBRESSALENTES | 10A | Não usado |
| LP 1 SALA | 10A | Conjunto de instrumentos (IND..ILL), módulo de monitoramento da pressão dos pneus, BCM, módulo de controle de temperatura, lâmpada da sala de bagagem, lâmpada do porta-malas, lâmpada da sala central, lâmpada do console de teto, leitura da lâmpada |
| ÁUDIO | 20A | audio |
| TRASEIRO ESQ. ESQ. | 10A | Luz de combinação traseira esquerda, farol dianteiro esquerdo, pisca-pisca dianteiro esquerdo, luz de registro esquerda / direita (4 portas), luz de registro (5 portas) |
| LUZ TRASEIRA DIREITA | 10A | Farol direito, luz combinada traseira direita, reostato, áudio, sinal de mudança de direção dianteiro direito, interruptor de perigo, painel de instrumentos (ILL. +), Soquete AUX e USB, interruptor ESC Off, interruptor A / C, interruptor ECO, interruptor multifuncional (controle remoto ), módulo de controle de temperatura, interruptor do desembaçador traseiro, interruptor do descongelador dianteiro, interruptor da alavanca de mudança ATM ILL. |
| PARA INICIAR | 10A | Interruptor de alcance da transmissão, interruptor de intertravamento da ignição |
| H / LAMP | 10A | Conjunto de instrumentos, caixa de fusíveis e relé do compartimento do motor (relé do farol) |
| P / WDW LH | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, interruptor do vidro traseiro esquerdo |
| P / WDW RH | 25A | Interruptor do vidro elétrico principal, interruptor do vidro traseiro direito, interruptor do vidro elétrico do passageiro |
| MIRR HTD | 10A | ECM, PCM, interruptor de desembaçador traseiro, espelho retrovisor externo elétrico do motorista, espelho retrovisor externo elétrico do passageiro |
| A / CON | 10A | Módulo de controle de ar condicionado (ar condicionado automático) |
| FÃ | 10A | ECM, PCM, interruptor do ventilador, resistor do ventilador, módulo de controle de ar condicionado (ar condicionado manual) |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2014, 2015)
| A descrição | Avaliação de fuzível | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÚLTIPLO FUSÍVEL: | ||
| MDPS | 80A | Módulo de controle EPS |
| FÃ | 40A | Relé do soprador |
| RR HTD | 40A | Caixa de junção I / P (relé desembaçador traseiro) |
| ABS 2 | 40A | Módulo de controle ABS, módulo de controle ESC |
| ABS 1 | 40A | Módulo de controle ABS, módulo de controle ESC, conector de controle multiuso |
| TUDO | 125A | Alternateur, E / R Fusible & Relais Box (multifusível: ABS 1, ABS 2, MDPS, RR HTD, VENTILADOR, Fusível: A / CON) |
| B + 1 | 50A | Caixa de junção I / P (fusível do conector de alimentação: ROOM LP 1, AUDIO, Fusível: FOG LP FRT, ROOM LP 2, STOP LP, Relé: Luz traseira) |
| FUSÍVEL: | ||
| IG2 | 40A | Relé de partida, interruptor de ignição |
| IG1 | 40A | Chave de ignição |
| 1 ecu | 30A | Fusível: ECU 2, relé de controle do motor |
| C / FAN | 40A | Relé do ventilador de resfriamento (superior), relé do ventilador de resfriamento (inferior) |
| B + 2 | 50A | Caixa de junção I / P (Fusível: S / HEATER, SUNROOF, DR LOCK. HAZARD, Relay: Power Window) |
| HONK | 10A | Relé da buzina |
| F / PUMP | 15A | Relé da bomba de combustivel |
| H / LAMP RH | 10A | Farol direito |
| H / LAMP LH | 10A | Lâmpada frontal esquerda |
| INJETOR | 15A | ECM, PCM, válvula de controle de óleo # 1 / # 2, sensor de oxigênio (alto) / (baixo), relé da bomba de combustível |
| SENSOR | 10A | ECM, PCM, Válvula Solenóide de Controle de Purga de Cartucho, Válvula Solenóide de Admissão Variável, Válvula de Corte de Cartucho, Módulo Imobilizador, Relé A / CON, Relé de Ventilador de Resfriamento (Alto), Relé de Ventilador de Resfriamento (Baixo) |
| 2 ecus | 10A | ECM, PCM |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 15A | Bobina de ignição # 1 – # 4, condensador |
| LAMPE B / UP | 10A | PCM, interruptor de faixa transaxle, painel de instrumentos, luz de combinação traseira esquerda / direita, interruptor de alavanca de mudança ATM ILL. |
| LIMPADOR | 10A | ECM, PCM, interruptor multifuncional (limpador), motor do limpador dianteiro |
2016, 2017
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2016, 2017)
| A descrição | Avaliação de fuzível | Componente protegido |
|---|---|---|
| POUPAR | 15A | Não usado |
| PLUGUE | 15A | Isqueiro e tomada elétrica (tomada elétrica) |
| C / MAIS LEVE | 15A | Isqueiro e tomada (isqueiro) |
| CAC | 10A | Interruptor de espelho externo elétrico |
| A / SAC IND | 10A | Conjunto de instrumentos (Air Bag IND.) |
| UMA MOCHILA | 10A | Módulo de controle SRS, luz indicadora, sensor de detecção de passageiro ocupante |
| T / SIG | 10A | Interruptor de perigo |
| MDPS | 10A | Módulo de controle EPS |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15A | Interruptor multifuncional (limpador), motor do limpador traseiro |
| 7 SOBRESSALENTES | 10A | Não usado |
| 6 SOBRESSALENTES | 15A | Não usado |
| LUZ DE NEVOEIRA DIANTEIRA | 10A | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| DRL | 10A | Relé DRL (luzes diurnas) |
| PARADA DA LÂMPADA | 15A | Interruptor de luz de freio, sensor de bateria, relé de luz de freio, caixa de fusíveis e relé E / R (relé HAC), conector de link de dados |
| GRUPO | 10A | Conjunto de instrumentos (MICOM, IND.), BCM |
| IG1 | 10A | Interruptor da luz de travagem, interruptor ECO, módulo de aquecimento do banco do condutor / passageiro, módulo de monitorização da pressão dos pneus, interruptor da alavanca das mudanças ATM ILL. Módulo de controle EPS, reostato |
| abdômen | 10A | Módulo de controle ABS, módulo de controle ESC, interruptor de parada ESC, caixa de fusíveis e relé E / R (conector de verificação multiuso, relé HAC) |
| LAMPE B / UP | 10A | Interruptor de luz de emergência |
| ECU | 10A | ECM, PCM |
| MG2 | 10A | Relé da janela elétrica, módulo de controle de temperatura, painel de instrumentos (MICOM), BCM, motor do teto solar, fusível E / R e caixa de relé (relé do soprador) |
| 2 IG2 | 10A | Módulo de controle de ar condicionado, BCM, unidade SMK, unidade de controle do limpador |
| RISCO | 15A | Relé de perigo, interruptor de perigo |
| 2 SOBRESSALENTES | 25A | Não usado |
| SUNROOF | 15A | Motor do teto solar |
| 3 SOBRESSALENTES | 10A | Não usado |
| TCU | 15A | Sensor de velocidade do veículo, interruptor de alcance da transmissão |
| POUPAR | 15A | Não usado |
| POUPAR | 10A | Não usado |
| LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO | 25A | Interruptor multifuncional (limpador), motor do limpador dianteiro |
| LOCK DR | 20A | Relé de bloqueio / desbloqueio da porta, relé de desbloqueio de duas voltas, atuador de bloqueio da porta do motorista |
| JANELA DE SEGURANÇA ELÉTRICA | 25A | Módulo de janela de segurança elétrica |
| S / AQUECIMENTO | 15A | Módulo de aquecimento do assento do motorista / passageiro |
| 5 SOBRESSALENTES | 10A | Não usado |
| LÂMPADA DO QUARTO | 10A | Conjunto de instrumentos (IND..ILL), módulo de monitoramento da pressão dos pneus, BCM, módulo de controle de temperatura, lâmpada da sala de bagagem, lâmpada do porta-malas, lâmpada da sala central, lâmpada do console de teto, leitura da lâmpada |
| ÁUDIO | 20A | audio |
| TRASEIRO ESQ. ESQ. | 10A | Luz de combinação traseira esquerda, farol dianteiro esquerdo, pisca-pisca dianteiro esquerdo, luz de registro esquerda / direita (4 portas), luz de registro (5 portas) |
| LUZ TRASEIRA DIREITA | 10A | Farol direito, luz combinada traseira direita, reostato, áudio, sinal de mudança de direção dianteiro direito, interruptor de perigo, painel de instrumentos (ILL. +), Soquete AUX e USB, interruptor ESC Off, interruptor A / C, interruptor ECO, interruptor multifuncional (controle remoto ), módulo de controle de temperatura, interruptor do desembaçador traseiro, interruptor do descongelador dianteiro, interruptor da alavanca de mudança ATM ILL. |
| PARA INICIAR | 10A | Interruptor de alcance da transmissão, interruptor de intertravamento da ignição |
| H / LAMP | 10A | Conjunto de instrumentos, caixa de fusíveis e relé do compartimento do motor (relé do farol) |
| P / WDW LH | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, interruptor do vidro traseiro esquerdo |
| P / WDW RH | 25A | Interruptor do vidro elétrico principal, interruptor do vidro traseiro direito, interruptor do vidro elétrico do passageiro |
| MIRR HTD | 10A | ECM, PCM, interruptor de desembaçador traseiro, espelho retrovisor externo elétrico do motorista, espelho retrovisor externo elétrico do passageiro |
| A / CON | 10A | Módulo de controle de ar condicionado (ar condicionado automático) |
| FÃ | 10A | ECM, PCM, interruptor do ventilador, resistor do ventilador, módulo de controle de ar condicionado (ar condicionado manual) |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2016, 2017)
| A descrição | Avaliação de fuzível | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÚLTIPLO FUSÍVEL: | ||
| MDPS | 80A | Módulo de controle EPS |
| FÃ | 40A | Relé do soprador |
| RR HTD | 40A | Caixa de junção I / P (relé desembaçador traseiro) |
| ABS 2 | 40A | Módulo de controle ABS, módulo de controle ESC |
| ABS 1 | 40A | Módulo de controle ABS, módulo de controle ESC, conector de controle multiuso |
| TUDO | 125A | Alternateur, E / R Fusible & Relais Box (multifusível: ABS 1, ABS 2, MDPS, RR HTD, VENTILADOR, Fusível: A / CON) |
| B + 1 | 50A | Caixa de junção I / P (fusível do conector de alimentação: ROOM LP 1, AUDIO, Fusível: FOG LP FRT, ROOM LP 2, STOP LP, Relé: Luz traseira) |
| FUSÍVEL: | ||
| IG2 | 40A | Relé de partida, interruptor de ignição |
| IG1 | 40A | Chave de ignição |
| 1 ecu | 30A | Fusível: ECU 2, relé de controle do motor |
| C / FAN | 40A | Relé do ventilador de resfriamento (superior), relé do ventilador de resfriamento (inferior) |
| B + 2 | 50A | Caixa de junção I / P (Fusível: S / HEATER, SUNROOF, DR LOCK, HAZARD, Relay: Power Window) |
| HONK | 10A | Relé da buzina |
| F / PUMP | 15A | Relé da bomba de combustivel |
| H / LAMP RH | 10A | Farol direito |
| H / LAMP LH | 10A | Lâmpada frontal esquerda |
| H / LAMP | 10A | Fusível do compartimento do motor e caixa de relé (relé do farol) |
| INJETOR | 15A | ECM, PCM, válvula de controle de óleo # 1 / # 2, sensor de oxigênio (alto) / (baixo), relé da bomba de combustível |
| SENSOR | 10A | ECM, PCM, Válvula Solenóide de Controle de Purga de Cartucho, Válvula Solenóide de Admissão Variável, Válvula de Corte de Cartucho, Módulo Imobilizador, Relé A / CON, Relé de Ventilador de Resfriamento (Alto), Relé de Ventilador de Resfriamento (Baixo) |
| 2 ecus | 10A | ECM, PCM |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 15A | Bobina de ignição # 1 – # 4, condensador |
| LAMPE B / UP | 10A | PCM, interruptor de faixa transaxle, painel de instrumentos, luz de combinação traseira esquerda / direita, interruptor de alavanca de mudança ATM ILL. |
| LIMPADOR | 10A | ECM, PCM, interruptor multifuncional (limpador), motor do limpador dianteiro |
2016 RHD (Reino Unido) [
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2016 RHD)



Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Diesel apenas:

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2016 RHD)









