Neste artigo consideramos a oitava geração do Chevrolet Suburban (GMT400), produzida de 1992 a 1999. Aqui você encontrará diagramas de caixa de fusíveis do Chevrolet Suburban 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 , obtenha algumas informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e saiba mais sobre a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relés.
Disposição do fusível Chevrolet Suburban 1993-1999

Os fusíveis do acendedor de cigarros do Chevrolet Suburban (tomada) são os fusíveis №7 “AUX PWR” (Aux Power Outlet) e №13 “CIG LTR” (Cig LTR) na caixa de fusíveis do painel (1995-1999).
1993-1994
O bloco de fusíveis está localizado atrás de uma porta de acesso na parte inferior do painel, ao lado da alavanca de liberação do freio de estacionamento
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (1993, 1994)
| Último nome | Circuito protegido | Amperagem [A] |
|---|---|---|
| Manômetros | Controle de cruzeiro, display 4WD ligado. Temporizador do desembaçador do vidro traseiro, Aux. Batt. Relé de potência, temporizador da campainha do cinto de segurança, ignição do grupo. Alimentar | vinte |
| Turn-B / U | Luzes de ré, indicadores | quinze |
| EMC / Ign | TCC, reversão de ar, ESC, EGR, ECM, Ign., Interruptor de freio RWAL | dez |
| Inj. UMA | Injetores do corpo do acelerador | dez |
| Freio | ABS, velocidade do cluster 0 | quinze |
| AC / Htr | HVAC 4 WD, Aux. Batt. Retransmissão | 25 |
| Ctsy | Lâmpada Dome, Ctsy. e porta-luvas Lps. (TR-9), Rádio (relógio de memória) | vinte |
| Park LP | Relé da buzina, potência da buzina, luzes de estacionamento | vinte |
| P. Lps | C49 SW Illum., Faróis de advertência, iluminação de rádio, iluminação de HVAC. | cinco |
| Stop / Haz | Haz. Pisca-pisca, campainha do cinto de segurança, Stop Lmps., Memória ABS | quinze |
| Limpador | Limpador de pára-brisa, lavador | 25 |
| Rádio | Rádio Flux | dez |
| Acc / Ign | Pwr. as janelas | 30 (CB) |
| Acc / Batt | Fechaduras de porta, desembaçador de janela traseira | 30 (CB) |
| Manivela | Manivela, discreto | cinco |
| 4 rodas motrizes | Tração nas quatro rodas | 25 |
| DRL | Luzes acesas o dia todo | quinze |
| RR Wpr | Lavador de vidro traseiro | 25 |
| T / G Rel | Isqueiro, liberação da porta traseira | 25 |
1995-1999
A porta de acesso ao bloco de fusíveis está localizada na borda do lado do motorista do painel de instrumentos.
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (1995-1999)
| Não. | Último nome | Circuito protegido |
|---|---|---|
| 1 | STOP / HAZ | Interruptor de parada / TCC, campainha, CHMSL, luzes de advertência de perigo, luzes de parada |
| 2 | CASO T | Caixa de transferência |
| 3 | CTSY | Luzes de cortesia, lâmpada de carga, luz de porta-luvas, luzes de cúpula / RDG, espelhos de cortesia, espelhos elétricos |
| 4 | Manômetros | Conjunto de instrumentos, relé DRL, interruptor de lâmpada, entrada sem chave, módulo de refrigeração baixa, módulo de entrada iluminado, DRAC (motor diesel) |
| cinco | RR WAC | Controles RR HVAC |
| 6 | CRUZEIRO | Regulador de velocidade |
| 7 | AUX PWR | Tomada auxiliar |
| oito | MANIVELA | 1995-1996: Bomba de combustível diesel, DERM, ECM 1997: Sistema de airbag 1999: Manivela |
| nove | PARC LPS | Lâmpada Lic, luz de estacionamento, luz traseira, luz de abertura do tejadilho, luzes das portas Tdi1, marcadores do lado dianteiro, interruptor Illum da porta, lâmpada lateral |
| dez | AIR BAG | DERM |
| onze | LIMPADOR | Motor do limpador, bomba de lavagem |
| 12 | HTR-A / C | A / C, ventilador A / C, relé de ventilador alto |
| 13 | CIG LTR | Amplificador de potência, janela de levantamento traseira, acendedor de cigarros, relé de fechadura da porta, assento lombar elétrico |
| quatorze | SPST | 4 rodas motrizes, indicador, cluster LP, controles HVAC, controles RR HVAC, interruptores IP, iluminação de rádio, módulo de campainha |
| quinze | DRL-FOG | Relé DRL, relé de luz de nevoeiro |
| dezesseis | TOUR-B / U | Sinais de direção dianteiro e traseiro, luzes de reversão, solenóide BTSI |
| 17 | RÁDIO | Rádio (Ign) |
| 18 | FREIO | DRAC (1995-1996), 4WAL PCM, ABS, cruzeiro |
| dezenove | RADIO BATT | Rádio (Batt) |
| vinte | TRANS | PRNDL, transmissão automática, velocímetro, medidores de verificação contam a história, luzes de advertência |
| 21 | 1995-1996: Não usado 1997: Direção de esforço variável 1999: Segurança / Direção |
|
| 22 | – | Não usado |
| 23 | Limpador RR | Limpador traseiro, bomba de lavagem traseira |
| 24 | 4 rodas motrizes | Eixo dianteiro, luz indicadora 4WD, relé TP2 (motor a gasolina) |
| A (CB) | ACCY PWR | Fechadura elétrica da porta, assento elétrico de 6 posições, módulo de entrada sem chave |
| B (CB) | PWR WDOS | Janelas eletricas |
Localização da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição de fusível e relé no compartimento do motor (1995-1999)
| Último nome | Circuito protegido |
|---|---|
| ECM-B | Bomba de combustível, PCM / VCM |
| RR DEFOG | Desembaciador do vidro traseiro (se equipado) |
| IGN-E | Bobina do Relé do Ventilador Auxiliar, Relé do Compressor A / C, Módulo de Combustível Quente |
| COMBUSTÍVEL DE SOLO | Solenóide de combustível (motor diesel) |
| PLUGUE DE FULGOR | Velas de incandescência (motor diesel) |
| BUZINA | Buzina, luzes sob o capô |
| VENTILADOR AUXILIAR | Ventilador auxiliar |
| ECM-1 | Injetores, PCM / VCM |
| HTD ST-FR | Bancos dianteiros aquecidos |
| A / C | Ar condicionado |
| NKU MIR | Espelhos retrovisores externos aquecidos (se equipado) |
| FRA-1 | Interruptor de ignição, EGR, sangramento do cartucho, EVRV ocioso solenóide, O2 aquecido, aquecedor de combustível (motor diesel), sensor de água (motor diesel) |
| HTD ST-RR | Não usado |
| ILUMINAÇÃO | Farol e interruptor do dimmer do painel, faróis de neblina e fusíveis de cortesia |
| BATT | Bateria, barramento de bloco de fusíveis |
| IGN-A | Chave de ignição |
| IGN-B | Chave de ignição |
| abdômen | Módulo de freio antitravamento |
| FÃ | Ventilador e relé do ventilador traseiro |
| STOP / HAZ | Selos |
| ASSENTOS AQUECIDOS | Assentos aquecidos (se equipado) |





