Arranjo de fusíveis Fiat Seicento / 600 2007-2010

O fusível do isqueiro (tomada) do Fiat Seicento (600) é o fusível №24 na caixa de fusíveis do painel.
Compartimento do motor

Uma caixa de fusíveis A está localizada no lado esquerdo do compartimento do motor, atrás da bateria.

Uma caixa de fusíveis B contendo mais três fusíveis está localizada no compartimento do motor do lado direito.

Para acessar os fusíveis, afrouxe as duas porcas A e remova a tampa B.

Compartimento do passageiro
A caixa de fusíveis está localizada à esquerda do volante.
Para acessar a caixa de fusíveis, solte o parafuso B que prende a tampa A.

Anúncios publicitários
Compartimento do motor, caixa de fusíveis A

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis A do compartimento do motor
| Não. | Amperagem [A] | A descrição |
|---|---|---|
| UMA | trinta | Unidade de controle de injeção |
| B | 40 | Chave de ignição |
| C | trinta | Ventilador de refrigeração do motor |
| D | 60 | Fonte de alimentação para a caixa de fusíveis do painel de instrumentos |
| E | trinta | Sistema de ar condicionado |
| F | trinta | Circuitos de energia opcionais |
| g | 40 | Sistema de direção assistida elétrica |
| H | 60 | abdômen |
Compartimento do motor, caixa de fusíveis B

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis B do compartimento do motor
| Não. | Amperagem [A] | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | CÓDIGO Fiat e unidade de controle (+30) |
| 2 | quinze | Unidades auxiliares do sistema de injeção e unidades auxiliares do sistema de ar condicionado |
| 3 | 7,5 | Fiat CODE e computador de injeção eletrônica (15/54) |
Compartimento do passageiro
Anúncios publicitários

Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | A descrição | Amperagem [A] |
|---|---|---|
| 1 | Sistema de travamento de porta | quinze |
| 2 | Janelas eletricas | 25 |
| 3 | ABS (+15) | dez |
| 4 | Luz de posição frontal direita | dez |
| 4 | Luz traseira esquerda | dez |
| 4 | Luz esquerda da placa do carro | dez |
| cinco | Luz de posição frontal esquerda | dez |
| cinco | Luz traseira direita | dez |
| cinco | Luz da placa certa | dez |
| 6 | Farol baixo esquerdo | dez |
| 6 | Ajustador do feixe do farol | dez |
| 7 | Farol baixo direito | dez |
| oito | Feixe principal esquerdo | dez |
| nove | Farol direito | dez |
| nove | Luz indicadora de máximos | dez |
| dez | Direção assistida elétrica (+15) | dez |
| onze | Teto solar | vinte |
| 12 | Potência da bobina do relé | 7,5 |
| 13 | Varas: controle de luz | vinte |
| quatorze | Vidro traseiro aquecido | vinte |
| quinze | Luz de teto | quinze |
| quinze | Sistema de som + bateria | quinze |
| quinze | Painel (+30) | quinze |
| dezesseis | Luzes de perigo | dez |
| 17 | buzina | quinze |
| 18 | Farol de neblina | dez |
| dezenove | Faróis de nevoeiro dianteiros | quinze |
| vinte | Varões: geral | vinte |
| 21 | Luz de freio esquerda | dez |
| 21 | Luz de freio direita | dez |
| 21 | Luz de freio adicional (3ª luz de freio) | dez |
| 21 | Luz invertida | dez |
| 22 | Indicadores de direção | dez |
| 22 | Painel (+15) | dez |
| 23 | Sistema de airbag | dez |
| 24 | Mais leve | 25 |
| 24 | Ventilador do compartimento do passageiro | 25 |
| 25 | Limpador / lavador de pára-brisa | vinte |







