Contents
Fusíveis Fiat Sedici disponíveis 2006-2014

Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor
Painel
Os fusíveis estão localizados sob o lado do motorista do painel.
Remova a tampa da caixa de fusíveis puxando-a para fora.

Diagramas de caixa de fusíveis
Anúncios publicitários
Compartimento do motor, motor a gasolina


Alocação de fusíveis no compartimento do motor (modelos de motor a gasolina)
| Não. | Amperagem [A] | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Qualquer carga elétrica |
| 2 | cinquenta | Janela elétrica, limpador de ignição, motor de arranque |
| 3 | cinquenta | Luz traseira, desembaçador traseiro, fechadura da porta. Perigo / buzina, cúpula |
| 4 | 80 | Aquecimento, compressor de ar, direção hidráulica |
| cinco | quinze | Ventilador do radiador, farol de nevoeiro dianteiro |
| 6 | quinze | Fusível do farol (direita) |
| 7 | quinze | Fusível do farol (esquerdo) |
| oito | vinte | Fusível do farol de nevoeiro dianteiro |
| nove | 60 | Fusível do módulo de controle da direção hidráulica |
| dez | 40 | Fusível do módulo de controle ABS |
| onze | trinta | Fusível do ventilador do radiador |
| 12 | trinta | Fusível do módulo de controle ABS |
| 13 | trinta | Fusível do motor de partida |
| quatorze | cinquenta | Fusível do interruptor de ignição |
| quinze | trinta | Fusível de ventilador |
| dezesseis | vinte | Fusível do compressor de ar |
| 17 | quinze | Fusível do motor do acelerador |
| 18 | quinze | Fusível de transmissão automática (se aplicável) |
| dezenove | quinze | Fusível de injeção de combustível |
| vinte | – | Fusível de transmissão automática (se aplicável) |
| 21 | – | Relé do compressor de ar |
| 22 | – | Relé da bomba de combustivel |
| 23 | – | Relé do ventilador do condensador |
| 24 | – | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| 25 | – | Relé do motor do acelerador |
| 26 | – | SEJA O PRINCIPAL |
| 27 | – | Relé de partida do motor |
| 28 | – | Relé do ventilador do radiador |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor, motor diesel



Alocação de fusíveis no compartimento do motor (modelos de motor diesel)
| Não. | Amperagem [A] | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Óculos |
| 2 | trinta | Aquecimento de óleo |
| 3 | 140 | Qualquer carga elétrica |
| 4 | cinquenta | Luz |
| cinco | trinta | Subaquecimento |
| 6 | trinta | Subaquecimento |
| 7 | trinta | Subaquecimento |
| oito | quinze | Fusível do farol (direita) |
| nove | quinze | Fusível do farol (esquerdo) |
| dez | vinte | Fusível do farol de nevoeiro dianteiro |
| onze | cinquenta | Ignição |
| 12 | 60 | Fusível do módulo de controle da direção hidráulica |
| 13 | 40 | Fusível do módulo de controle ABS |
| quatorze | trinta | Fusível do ventilador do radiador |
| quinze | trinta | Fusível do módulo de controle ABS |
| dezesseis | trinta | Fusível do motor de partida |
| 17 | cinquenta | Ignição |
| 18 | trinta | Fusível de ventilador |
| dezenove | dez | Fusível do compressor de ar |
| vinte | vinte | Fusível da bomba de combustível |
| 21 | trinta | Fusível do ventilador do condensador |
| 22 | vinte | Fusível de injeção de combustível |
| 23 | – | Relé de aquecimento secundário 3 |
| 24 | – | Relé do compressor de ar |
| 25 | – | Relé da bomba de combustivel |
| 26 | – | Relé do ventilador do condensador |
| 27 | – | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| 28 | – | Relé de aquecimento secundário 2 |
| 29 | – | Relé de subaquecimento |
| trinta | – | Relé de partida do motor |
| 31 | – | Relé do ventilador do radiador |
| 32 | – | Relé do ventilador do radiador |
| 33 | – | Relé do ventilador do radiador |
| 34 | – | Aquecimento de óleo |
| 35 | – | Injeção de combustível principal |
| 36 | dez | PEV |
| 37 | dez | Injeção de combustível |
| 38 | quinze | INJ DVR |
Anúncios publicitários
Painel

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos
| Não. | Amperagem [A] | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 2 | quinze | Bobina de ignição |
| 3 | dez | Luz reversa |
| 4 | dez | Metro |
| cinco | quinze | Acessório |
| 6 | quinze | Acessório 2 |
| 7 | trinta | Janela eletrica |
| oito | trinta | Limpador |
| nove | dez | IG1 SIG |
| dez | quinze | Bolsa inflável |
| onze | dez | Sistema de travagem antibloqueio |
| 12 | dez | Luz traseira |
| 13 | dez | Luz de freio |
| quatorze | vinte | Trancar |
| quinze | quinze | Luz 4WD |
| dezesseis | dez | ST SIG |
| 17 | quinze | Aquecimento de assento |
| 18 | dez | IG 2 SIG |
| dezenove | dez | Farol de neblina |
| vinte | quinze | cúpula |
| 21 | trinta | Desembaçador traseiro |
| 22 | quinze | Buzina / Perigo |
| 23 | dez | Buzina / Danger Fiat CODE (Imobilizador) |







