Neste artigo consideramos a segunda geração do Fiat Doblo, disponível de 2000 até os dias atuais (facelift em 2015). Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis Fiat Doblo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 , obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descobrirá a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis).
Arranjo de fusíveis Fiat Doblo 2010-2018

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Fiat Doblo são fusíveis F85 (tomada traseira), F86 (tomada do habitáculo) na caixa de fusíveis do compartimento do motor e fusíveis F3 (isqueiro, 2015-2018), F94 (traseira ), F95 (Isqueiro / Tomada no compartimento do passageiro) e F96 (Acendedor / Tomada no compartimento do passageiro) na caixa de fusíveis do painel.
Compartimento do motor


Compartimento do passageiro



Anúncios publicitários
2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2010-2014)
| Não. | Amperagem [A] | Dispositivo protegido |
|---|---|---|
| F01 | 60 | BCM – Unidade de controle do computador de bordo |
| F02 | vinte | Lado do motorista da caixa de câmbio manual da janela traseira (versões Doblo / Doblo Combi |
| F03 | vinte | Chave de ignição |
| F04 | 40 | Unidade de controle do sistema de travagem BSM (bomba elétrica) |
| F05 | cinquenta | Aquecedor adicional PTC2 (motores a diesel) |
| F06 | trinta | Ventilador do radiador (baixa velocidade) |
| F07 | 40 | Ventilador do radiador (alta velocidade, 187/300 / 350W) |
| F07 | 60 | Ventilador do radiador (alta velocidade, 500 W) |
| F08 | 40 | Ventilador do compartimento do passageiro |
| F09 | dez | Comando à distância para abrir a porta articulada (versão Cargo) |
| F10 | dez | Tom único hoт |
| F11 | dez | Cargas secundárias do sistema de controle do motor |
| F14 | quinze | Vigas principais |
| F15 | trinta | Aquecedor adicional PTC1 (motores diesel) |
| F 16 | 7,5 | Unidade de controle de gerenciamento do motor ECM, relé de gerenciamento de ignição 1 com sistema Start & Stop |
| F17 | dez | Unidade de controle do motor ECM (fonte de alimentação) (1,3 Multijet Euro 4,1,4 BZ, 1,6 Multijet -2,0 JTD) |
| F18 | 7,5 | Unidade de controle do motor ECM Relé principal do sistema de controle do motor |
| F19 | 7,5 | Compressor de ar condicionado |
| F20 | trinta | Vidro traseiro aquecido |
| F21 | quinze | Bomba de combustível no tanque |
| F22 | quinze | Cargas primárias do sistema de gestão do motor (1,3 Multijet Euro 4,1,4) |
| F22 | vinte | Cargas primárias do sistema de gerenciamento do motor (1,3 Multijet Euro / Euro 5,1,6 Multijet -2,0 JTD) |
| F23 | vinte | ECU do sistema de freio BSM (unidade de controle e unidade de solenóide) |
| F24 | cinco | Unidade de controle do sistema de frenagem BSM (fornecida e com chave), sensor de ângulo de direção |
| F30 | quinze | Faróis de nevoeiro |
| F81 | 60 | Calculadora de pré-aquecimento da vela incandescente (1,3 Multijet Euro 4,1,3 Multijet Euro 5,1,6 Multijet – 2,0 JTD Euro 4 – Euro 5) |
| F82 | vinte | Regulador do vidro traseiro, lado do passageiro (versões Doblo / Doblo Combi com caixa de câmbio manual) |
| F83 | vinte | Bomba lava-faróis |
| F85 | trinta | Soquete interno, soquete traseiro |
| F86 | trinta | Isqueiro, assentos aquecidos |
| F87 | cinco | Sensor de status de carga da bateria IBS para sistema Start & Stop |
| F88 | 7,5 | Descongeladores de espelho |
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do painel (2010-2014)
| Não. | Amperagem [A] | Dispositivo protegido |
|---|---|---|
| F12 | 7,5 | Farol baixo direito |
| F13 | 7,5 | Luz inferior esquerda, alavanca do farol |
| F31 | cinco | Int. fonte de alimentação para as bobinas de relé da caixa de fusíveis do motor e bobinas de relé de computador de bordo |
| F32 | 7,5 | Iluminação dianteira de cortesia, iluminação traseira de cortesia, iluminação do quebra-sol, luzes de liberação das portas, iluminação do porta-malas |
| F36 | dez | Fonte de alimentação + bateria para tomada de diagnóstico EOBD, unidade de ar condicionado automática, sirene de alarme, sistema de som, unidade de convergência Blue & Me ™, unidade de detecção de pressão pneumática |
| F37 | cinco | Int. fonte de alimentação para o painel, interruptor do pedal do freio, terceira luz de freio |
| F38 | vinte | Motores de bloqueio / desbloqueio de porta, motores atuadores de bloqueio morto, motor de bloqueio da porta traseira |
| F43 | quinze | Bomba lavadora / janela traseira |
| F47 | vinte | Motor da janela da porta dianteira do lado do motorista |
| F48 | vinte | Farol baixo esquerdo, corretor de farol |
| F49 | cinco | Int. fonte de alimentação para iluminação do painel de controle, unidade de controle de estacionamento, unidade de controle do sensor de pressão dos pneus, motor elétrico do espelho, sensor de chuva, unidade de controle elétrica superior, tomada de infotainment My-port |
| F50 | 7,5 | bolsa inflável |
| F51 | 7,5 | Int. fonte de alimentação para interruptor do pedal do freio, interruptor do pedal da embreagem, aquecedor interno, unidade de controle de convergência Blue & Me ™, configuração do sistema de áudio |
| F53 | cinco | Painel |
| F94 | quinze | Soquete traseiro |
| F95 | quinze | Acendedor de cigarros / tomada do compartimento do passageiro |
| F96 | quinze | Acendedor de cigarros / tomada do compartimento do passageiro |
| F97 | dez | Banco do motorista aquecido |
| F98 | dez | Banco do passageiro aquecido |
2015, 2016, 2017, 2018
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2015-2018)
| Não. | Amperagem [A] | Dispositivo protegido |
|---|---|---|
| F01 | 60 | BCM – Unidade de controle do computador de bordo |
| F02 | vinte | Lado do motorista da caixa de câmbio manual da janela traseira (versões Doblo / Doblo Combi |
| F03 | vinte | Chave de ignição |
| F04 | 40 | Unidade de controle do sistema de frenagem BSM (bomba elétrica) |
| F05 | cinquenta | Aquecedor adicional PTC2 (motores a diesel) |
| F06 | trinta | Ventilador do radiador (baixa velocidade) |
| F07 | 40 | Ventilador do radiador (alta velocidade, 187/300 / 350W) |
| F07 | 60 | Ventilador do radiador (alta velocidade, 500 W) |
| F08 | 40 | Ventilador do compartimento do passageiro |
| F09 | dez | Comando à distância para abrir a porta articulada (versão Cargo) |
| F10 | dez | Chifre único |
| F11 | dez | Cargas secundárias do sistema de controle do motor |
| F14 | quinze | Luzes vermelhas |
| F15 | trinta | Aquecedor adicional PTC1 (motores diesel) |
| F 16 | 7,5 | Unidade de controle de gerenciamento do motor ECM, relé de gerenciamento de ignição 1 com sistema Start & Stop |
| F17 | dez | Unidade de controle do motor ECM (fonte de alimentação) (1,3 Multijet Euro 4,1,4 BZ, 1,6 Multijet -2,0 JTD) |
| F18 | 7,5 | Unidade de controle do motor ECM, relé principal de gerenciamento do sistema de controle do motor |
| F19 | 7,5 | Compressor de ar condicionado |
| F20 | trinta | Vidro traseiro aquecido |
| F21 | quinze | Bomba de combustível no tanque |
| F22 | quinze | Cargas primárias do sistema de gestão do motor (1,3 Multijet Euro 4,1,4) |
| F22 | vinte | Cargas primárias do sistema de gerenciamento do motor (1,3 Multijet Euro / Euro 5,1,6 Multijet -2,0 JTD) |
| F23 | vinte | ECU do sistema de freio BSM (unidade de controle e unidade de solenóide) |
| F24 | cinco | Unidade de controle do sistema de frenagem BSM (fornecida e com chave), sensor de ângulo de direção |
| F30 | quinze | Faróis de nevoeiro |
| F81 | 60 | Calculadora de pré-aquecimento da vela incandescente (1,3 Multijet Euro 4,1,3 Multijet Euro 5,1,6 Multijet – 2,0 JTD Euro 4 – Euro 5) |
| F82 | vinte | Regulador do vidro traseiro, lado do passageiro (versões Doblo / Doblo Combi com caixa de câmbio manual) |
| F83 | vinte | Bomba lava-faróis |
| F85 | quinze | Tomada elétrica traseira |
| F86 | quinze | Tomada de alimentação do compartimento do passageiro |
| F87 | cinco | Sensor de status de carga da bateria IBS para sistema Start & Stop |
| F88 | 7,5 | Descongeladores de espelho |
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do painel (2015-2018)
| Não. | Amperagem [A] | Dispositivo protegido |
|---|---|---|
| F1 | dez | Banco do motorista aquecido |
| F2 | dez | Banco do passageiro aquecido |
| F3 | quinze | Mais leve |
| F4 | vinte | Terceiro soquete no painel |
| F5 | vinte | Janela elétrica traseira do lado do motorista |
| F6 | vinte | Janela elétrica traseira do lado do passageiro |
| F12 | 7,5 | Farol baixo direito |
| F13 | 7,5 | Farol baixo esquerdo, corretor de farol |
| F31 | cinco | Int. fonte de alimentação para as bobinas de relé da caixa de fusíveis do motor e bobinas de relé de computador de bordo |
| F32 | 7,5 | Iluminação de cortesia dianteira Iluminação de cortesia traseira no quebra-sol, luzes de liberação de porta, iluminação do porta-malas |
| F36 | dez | Fonte de alimentação + bateria para tomada de diagnóstico EOBD, rádio, computador de controle de pressão pneumática |
| F37 | cinco | Int. fonte de alimentação para o painel, interruptor do pedal do freio, terceira luz de freio |
| F38 | vinte | Motores de bloqueio / desbloqueio de porta, motores atuadores de bloqueio morto, motor de desbloqueio da porta traseira |
| F43 | quinze | Bomba lavadora / janela traseira |
| F47 | vinte | Motor elétrico da janela na porta da frente do lado do motorista |
| F48 | vinte | Motor elétrico da janela do lado do passageiro da porta da frente |
| F49 | cinco | Int. fonte de alimentação para iluminação do painel de controle, unidade de controle de estacionamento, unidade de controle do sensor de pressão dos pneus, motor elétrico do espelho, sensor de chuva, unidade de controle elétrica superior, tomada de infotainment My-port |
| F50 | 7,5 | bolsa inflável |
| F51 | 7,5 | Int. fonte de alimentação para interruptor do pedal do freio, interruptor do pedal da embreagem, aquecedor interno, unidade de controle de convergência Blue & Me ™, configuração do sistema de áudio |
| F53 | cinco | Painel |
| F94 | quinze | Soquete traseiro |
| F95 | quinze | Acendedor de cigarros / tomada do compartimento do passageiro |
| F96 | quinze | Acendedor de cigarros / tomada do compartimento do passageiro |
| F97 | dez | Banco do motorista aquecido |
| F98 | dez | Banco do passageiro aquecido |







