Layout do fusível Dodge Nitro 2007-2012

Os fusíveis do acendedor de cigarros (tomada) do Dodge Nitro são os fusíveis M6, M7 e M36 do módulo de alimentação integrado.
Localização da caixa de fusíveis
Módulo de fonte de alimentação integrado (fusível e caixa de relé)
O Módulo de Potência Integrado (IPM) está localizado no compartimento do motor próximo à bateria.
Este centro contém fusíveis de cartucho, minifusíveis e relés. Uma etiqueta identificando cada componente é impressa na parte interna da capa.
Diagramas de caixa de fusíveis
2007, 2008, 2009, 2010

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no IPM (2007, 2008, 2009, 2010)
| Cavidade | Fusível de cartucho | Mini fusível | A descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 A Verde | Assento dobrável elétrico | |
| J2 | 30 A Rose | Caixa de transferência / módulo de fonte de alimentação Lifteate | |
| J3 | 40 A Verde | Módulo da porta traseira (RR DOOR NODE) | |
| J4 | 25 A Natural | Nó da porta do motorista | |
| J5 | 25 A Natural | Nó da porta do passageiro | |
| J6 | 40 A Verde | Bomba do Sistema Antibloqueio de Frenagem (ABS) / ESP | |
| J7 | 30 A Rose | Válvula do Sistema Antibloqueio de Frenagem (ABS) / ESP | |
| J8 | 40 A Verde | Assento elétrico da memória (se equipado) | |
| J9 | 40 A Verde | PZEV / Flex do motor | |
| J10 | 30 A Rose | Relé de lavagem Hdlp / válvula de ajuste manual | |
| J11 | 30 A Rose | Barra estabilizadora / módulo de bloqueio-desbloqueio / desbloqueio / porta deslizante elétrica ThatCHAM | |
| J13 | 60 amperes amarelos | Ignição desligada (IOD) – Diretor | |
| J14 | 40 A Verde | EBL (desembaçador do vidro traseiro) | |
| J15 | 30 A Rose | Ventilador traseiro | |
| J17 | 40 A Verde | Solenóide de partida | |
| J18 | 20 A amarelo | Módulo de controle do trem de força (PCM) Trans Range | |
| J19 | 60 amperes amarelos | Ventoinha do radiador | |
| J20 | 30 A Rose | LO / HI limpador dianteiro | |
| J21 | 20 A amarelo | Arruela dianteira / traseira | |
| J22 | 25 A Natural | Módulo de teto solar | |
| M1 | 20 A amarelo | Luz de freio montada no centro (CHMSL) / interruptor de freio | |
| M2 | 20 A amarelo | Iluminação de trailer | |
| M3 | 20 A amarelo | Eixo dianteiro / traseiro travas | |
| M4 | 10 A vermelho | Reboque | |
| M5 | 25 A Natural | Inversor | |
| M6 | 20 A amarelo | Soquete # 1 / sensor de chuva | |
| M7 | 20 A amarelo | Tomada elétrica # 2 (BATT / ACC SELECT) | |
| M8 | 20 A amarelo | Banco dianteiro aquecido | |
| M9 | 20 A amarelo | Banco traseiro aquecido (se equipado) | |
| M10 | 20 A amarelo | Ignição desligada – Sistema de entretenimento veicular (IOD-VES), receptor digital de áudio por satélite (SDARS), DVD, módulo viva-voz (HFM), RÁDIO, antena (ANT), abridor de porta de garagem universal (UGDO), espelho para lâmpadas (VANITY LP )) | |
| M11 | 10 A vermelho | (Ignição desligada) IOD-H VAC / ATC, MW SENSR, lâmpada sob o capô (UH LMP) | |
| M12 | 30 A Verde | Amplificador (AMP) | |
| M13 | 20 A amarelo | Ignição desligada: nó do compartimento da cabine (IOD-CCN), módulo de controle sem fio (WCM), SIREN, módulo de relógio (CLK MOD), interruptor de controle multifuncional (MULTIFCTN SW) | |
| M14 | 20 A amarelo | Reboque (somente exportação) | |
| M15 | 20 A amarelo | COL MOD, IR SNS, ventilador do aquecedor, ar condicionado / controle automático de temperatura (HVAC / ATC), espelho retrovisor (RR VW MIR), nó do compartimento da cabine (CCN), interruptor da caixa de transferência (T-CASE SW), RUN / ST , Interruptor de controle multifuncional (MULTIFTCN SW), Monitor de pressão dos pneus (TPM), Módulo de vela incandescente (GLW PLG MOD) – Somente exportação de diesel | |
| M16 | 10 A vermelho | Controlador de restrição de ocupante / Módulo de classificação de ocupante (ORC / OCM) | |
| M17 | 15 amperes azul | Luz traseira esquerda / licença / estacionamento (LT-TAIL / LIC / PRK LMP) | |
| M18 | 15 amperes azul | Luz traseira direita / estacionamento / de corrida (RT-TAIL / PRK / RUN LMP) | |
| M19 | 25 A Natural | Desligamento automático (ASD # 1 e # 2) | |
| M20 | 15 amperes azul | Iluminação do nó do compartimento da cabine interna (CCN INT LIGHT), bloco do interruptor (SW BANK), módulo de controle da direção (SCM) | |
| M21 | 20 A amarelo | Desligamento automático (ASD # 3) | |
| M22 | 10 A vermelho | Buzina direita (RT HORN (HI / LOW) | |
| M23 | 10 A vermelho | Klaxon gauche (LT HORN (ALTO / BAIXO) | |
| M24 | 25 A Natural | Limpador traseiro (LIMPADOR TRASEIRO) | |
| M25 | 20 A amarelo | Bomba de combustível (BOMBA DE COMBUSTÍVEL), bomba de elevação a diesel (BOMBA DE ELEVAÇÃO DSL) – Somente exportação | |
| M26 | 10 A vermelho | Interruptor do espelho elétrico (PWR MIRR SW), interruptor da janela do motorista (DRVR WIND SW) | |
| M27 | 10 A vermelho | Chave de ignição (IGN SW), Módulo de janela (WIN MOD) | |
| M28 | 10 A vermelho | Next Generation Controller (NGC), Transmission Feed (TRANS FEED), 11962 | |
| M29 | 10 A vermelho | Módulo de Classificação de Ocupantes (OCM) | |
| M30 | 15 amperes azul | Módulo de limpador traseiro (RR WIPER MOD), espelho elétrico dobrável (PWR FOLD MIR) | |
| M31 | 20 A amarelo | Luzes reversas (LAMPS B / U) | |
| M32 | 10 A vermelho | Controlador de Restrição de Ocupantes (ORC), TT EUROPE | |
| M33 | 10 A vermelho | Next Generation Controller (NGC), Global Powertrain Engine Controller (GPEC) | |
| M34 | 10 A vermelho | Assistência ao estacionamento (PRK ASST), ventilação do aquecedor, módulo de ar condicionado (HVAC MOD), lava-faróis (HDLP WASH), bússola (COMPAS) | |
| M35 | 10 A vermelho | Espelhos aquecidos | |
| M36 | 20 A amarelo | Soquete # 3 (BATT) | |
| M37 | 10 A vermelho | Sistema de travagem antibloqueio (ABS), programa eletrônico de estabilidade (ESP), interruptor da luz de freio (STP LP SW), controle da bomba de combustível Rly Hi | |
| M38 | 25 A Natural | Bloquear / desbloquear os motores (LOCK / UNLOCK MTRS) |
2011, 2012
Anúncios publicitários

Atribuição de fusíveis no IPM (2011, 2012)
| Cavidade | Fusível de cartucho | Mini-Fusível | A descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | – | – | |
| J2 | 30 A Rose | Maleta de transferência, módulo da porta traseira elétrica | |
| J3 | – | – | |
| J4 | 25 A Natural | Nó da porta do motorista | |
| J5 | 25 A Natural | Nó da porta do passageiro | |
| J6 | 40 A Verde | Bomba de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade | |
| J7 | 30 A Rose | Válvula de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade | |
| J8 | 40 A Verde | Assento elétrico – se equipado | |
| J9 | – | – | |
| J10 | – | – | |
| J11 | 30 A Rose | Bloquear / desbloquear o módulo anti-roubo | |
| J12 | – | – | |
| J13 | 60 amperes amarelos | Ignição desligada – Principal | |
| J14 | 40 A Verde | Descongelador traseiro | |
| J15 | 40 A Verde | Ventilador frontal | |
| J17 | 40 A Verde | Solenóide de partida | |
| J18 | 20 amperes azul | Módulo de controle do trem de força | |
| J19 | 60 amperes amarelos | Ventoinha do radiador | |
| J20 | 30 A Rose | Limpador de pára-brisa dianteiro | |
| J21 | 20 amperes azul | Arruela dianteira / traseira | |
| J22 | 25 A Natural | Módulo de teto solar – se equipado | |
| M1 | 15 amperes azul | Luz de parada central traseira, interruptor de freio | |
| M2 | 20 A amarelo | Iluminação de trailer | |
| M3 | 20 A amarelo | Eixo dianteiro / traseiro travas | |
| M4 | 10 A vermelho | Reboque | |
| M5 | 25 A Natural | UPS 115 V AC – se equipado | |
| M6 | 20 A amarelo | Sensor de chuva – se equipado | |
| M7 | 20 A amarelo | Mais leve | |
| M8 | 20 A amarelo | Banco dianteiro aquecido – se equipado | |
| M9 | – | – | |
| M10 | 15 amperes azul | Ignição desligada – Sistema de vídeo, rádio satélite, DVD, módulo mãos-livres, antena, abertura universal da porta da garagem, luz de cortesia | |
| M11 | 10 A vermelho | Ignição desligada – Sistema de controle de clima, MW SENSR, lâmpada sob o capô | |
| M12 | 30 A Verde | Rádio, amplificador | |
| M13 | 20 A amarelo | Ignição desligada – painel de instrumentos, módulo de controle sem fio, sirene, interruptor de controle multifuncional, sirene – se equipado | |
| M14 | 20 A amarelo | Reboque (somente exportação) – dependendo do equipamento | |
| M15 | 20 A amarelo | Espelho retrovisor, painel de instrumentos, interruptor da caixa de transferência, interruptor de controle multifuncional, monitor de pressão dos pneus, módulo de vela incandescente – se equipado | |
| M16 | 10 A vermelho | Módulo de airbag / módulo de classificação de ocupante | |
| M17 | 15 amperes azul | Estacionamento dianteiro esquerdo e marcador lateral / traseiro esquerdo / licença / luz de estacionamento | |
| M18 | 15 amperes azul | Estacionamento dianteiro direito / traseiro direito e luz lateral / luz de estacionamento / corrida | |
| M19 | 25 A Natural | Desligamento automático # 1 e # 2 | |
| M20 | 15 amperes azul | Iluminação interior do painel de instrumentos, bloco do interruptor, módulo da coluna de direção | |
| M21 | 20 A amarelo | Desligamento automático # 3 | |
| M22 | 10 A vermelho | Chifre reto | |
| M23 | 10 A vermelho | Chifre esquerdo | |
| M24 | 25 A Natural | Limpador traseiro – se equipado | |
| M25 | 20 A amarelo | Bomba de combustível, bomba de depósito de diesel – se equipado | |
| M26 | 10 A vermelho | Interruptor do espelho elétrico, interruptor da janela do motorista | |
| M27 | 10 A vermelho | Chave de ignição, módulo de controle sem fio, bloqueio da coluna de direção – se equipado | |
| M28 | 10 A vermelho | Módulo de controle do trem de força | |
| M29 | 10 A vermelho | Módulo de classificação de ocupantes | |
| M30 | 15 amperes azul | Módulo de limpador traseiro, espelho dobrável eletricamente – se equipado, link de diagnóstico | |
| M31 | 20 A amarelo | Luzes de emergência | |
| M32 | 10 A vermelho | Módulo de bolsa de ar | |
| M33 | 10 A vermelho | Módulo de controle do trem de força | |
| M34 | 10 A vermelho | Assistência ao estacionamento / câmera traseira, módulo de ar condicionado, lavador de faróis, bússola, sensor infravermelho, relé do aquecedor da cabine a diesel, ventilador do radiador a diesel – se equipado | |
| M35 | 10 A vermelho | Espelhos aquecidos – se equipado | |
| M36 | – | – | |
| M37 | 10 A vermelho | Freios antibloqueio, sistema de controle de estabilidade, interruptor de luz de freio, relé da bomba de combustível | |
| M38 | 25 A Natural | Motores de bloqueio / desbloqueio de porta e porta traseira |







